House Price Index for Existing Homes - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2016 Q4 143.6 143.79 Index 2010=100, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 138.17 136.37 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q4 201.32 197.21 Index 2015=100, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 107.16 107.96 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 211 210.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q4 132 135.13 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 100.26 100.55 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q4 129.9 132.3 Index 2015Q1=100, SA Quarterly
Germany Mar 2024 170.6 169.53 Index August 2005=100, NSA Monthly
Hungary 2023 Q3 194.5 206.7 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 184.54 193.67 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 216.66 212.83 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 159.28 163.85 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2021 Q3 103.44 104.37 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 194.45 190.03 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 145.47 146.92 Index 2015=100, NSA Quarterly
Sweden 2023 Q4 127.13 130.2 Index 2015=100, NSA Quarterly
Thailand Sep 2021 153.7 153.7 Index Jan2009=100, NSA Monthly
United Kingdom 2024 Q1 520.53 520.37 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2016 Q4 143.6 143.79 Index 2010=100, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 138.17 136.37 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q4 201.32 197.21 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 211 210.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q4 132 135.13 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 100.26 100.55 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q4 129.9 132.3 Index 2015Q1=100, SA Quarterly
Germany Mar 2024 170.6 169.53 Index August 2005=100, NSA Monthly
Hungary 2023 Q3 194.5 206.7 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 184.54 193.67 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 216.66 212.83 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 159.28 163.85 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2021 Q3 103.44 104.37 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 194.45 190.03 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 145.47 146.92 Index 2015=100, NSA Quarterly
Sweden 2023 Q4 127.13 130.2 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2024 Q1 520.53 520.37 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Cyprus 2023 Q4 107.16 107.96 Index 2015=100, NSA Quarterly
Thailand Sep 2021 153.7 153.7 Index Jan2009=100, NSA Monthly