Net Exports - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2026 Q1 -895,042 -784,975 Mil. USD, SAAR Quarterly
China 2015 2,400 1,615 Bil. CNY Annual
Japan 2026 Q1 -985.9 -1,526 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Germany 2026 Q1 31.82 20.26 Bil. EUR, CDASA Quarterly
France 2026 Q1 -4,475 2,912 Mil. EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2025 Q4 -12,161 -5,835 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil 2026 Q1 -10,962 50,432 Mil. BRL, NSA Quarterly
Italy 2026 Q1 14,530 9,481 Mil. EUR, SA Quarterly
India 2025 Q3 -300,633 -162,150 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 1,089 1,535 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 -23,732 -15,536 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Australia 2026 Q1 -2,441 1,066 Mil. AUD, SA Quarterly
South Korea 2025 Q4 45,236 32,075 Bil KRW, SA Quarterly
Mexico 2025 Q4 -471,640 -323,711 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Indonesia 2026 Q1 57,509 101,473 Bil. IDR, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 -556,697,011,600 -513,279,080,800 NCU Annual
Albania May 2017 24,220 24,021 Mil. ALK Monthly
American Samoa 2022 -268 -362 Mil. USD Annual
Anguilla Dec 2017 116,202 59,112 USD, NSA Monthly
Antigua and Barbuda 2023 27,000,000 22,000,000 USD Annual
Argentina 2025 Q4 25,271,061,816 9,688,663,853 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Armenia 2024 13,092,000,000 8,552,000,000 USD Annual
Aruba 2023 147,000,000 208,000,000 USD Annual
Australia 2026 Q1 -2,441 1,066 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria Feb 2026 16,164 15,020 Mil. EUR, NSA Monthly
Belgium 2026 Q1 -2,444 -4,335 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Brazil 2026 Q1 -10,962 50,432 Mil. BRL, NSA Quarterly
Bulgaria 2026 Q1 -709.49 -921.81 Mil. EUR, SA Quarterly
Canada 2026 Q1 -23,732 -15,536 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Chile Apr 2026 1,911 3,061 Mil. USD, NSA Monthly
China 2015 2,400 1,615 Bil. CNY Annual
Colombia Apr 2025 1,673 1,145 Mil. USD FOB/CIF Monthly
Cyprus 2025 Q4 -113.52 -452.21 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Ecuador 2017 -541,611,000 522,701,000 NCU Annual
Estonia 2026 Q1 94.04 144.86 Mil. EUR, SA Quarterly
France 2026 Q1 -4,475 2,912 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2026 Q1 31.82 20.26 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Guam 2022 -3,876 -3,469 Mil. USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 -39,480 6,536 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2026 Q1 653,165 550,605 Mil. HUF, NSA Quarterly
India 2025 Q3 -300,633 -162,150 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 57,509 101,473 Bil. IDR, NSA Quarterly
Ireland 2026 Q1 35,917 53,274 Mil. EUR, SA Quarterly
Israel 2026 Q1 15,905 23,178 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2026 Q1 14,530 9,481 Mil. EUR, SA Quarterly
Japan 2026 Q1 -985.9 -1,526 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Kuwait 2017 843.3 -295.3 Mil. KWD Annual
Latvia 2019 Q2 -67,796 103,354 Ths. EUR, NSA Quarterly
Malaysia 2026 Q1 40,046 29,547 Mil. MYR, NSA Quarterly
Malta 2026 Q1 1,153,193 1,119,794 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mexico 2025 Q4 -471,640 -323,711 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2016 Q4 -9,702 -9,432 Mil. RUR Quarterly
Netherlands 2026 Q1 32,637 35,569 Mil. EUR, SA Quarterly
New Zealand 2025 Q4 -730 -514 Mil. NZD, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 192,652 136,608 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2016 1,446,400,000 2,309,300,000 NCU Annual
Panama 2025 Q3 4,869 4,103 Mil. PAB, SAAR Quarterly
Philippines 2019 Q4 -513,324 -573,563 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2025 Q4 28,576 24,949 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 -68.83 1,021 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2026 Q1 -20,724 -26,439 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 1,089 1,535 Bil. RUB, NSA Quarterly
Singapore 2026 Q1 69,173 75,707 Mil. SGD, NSA Quarterly
Slovakia 2025 Q4 -406.8 167.3 Mil. EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 765.37 872.5 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Africa 2025 Q4 204,890 99,468 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2025 Q4 45,236 32,075 Bil KRW, SA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 21,793 13,890 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2026 Q1 1,830,648 1,989,557 Mil. TWD, NSA Quarterly
Thailand 2026 Q1 63,649 22,331 Mil. THB, NSA Quarterly
Türkiye 2026 Q1 -698,702,956 -204,598,838 Ths. TRY, NSA Quarterly
U.S. Virgin Islands 2022 -509 12 Mil. USD Annual
Ukraine 2025 Q4 -716,084 -628,910 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2025 Q4 -12,161 -5,835 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2026 Q1 -895,042 -784,975 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uzbekistan Jan 2016 323.36 752.18 Mil. USD, NSA Monthly
Venezuela 2017 -11,481,641,058 1,356,224,904 Thousands of VEF, NSA Annual
Vietnam 2025 790,383 801,814 Bil. VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania May 2017 24,220 24,021 Mil. ALK Monthly
Austria Feb 2026 16,164 15,020 Mil. EUR, NSA Monthly
Belgium 2026 Q1 -2,444 -4,335 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bulgaria 2026 Q1 -709.49 -921.81 Mil. EUR, SA Quarterly
Estonia 2026 Q1 94.04 144.86 Mil. EUR, SA Quarterly
France 2026 Q1 -4,475 2,912 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2026 Q1 31.82 20.26 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Hungary 2026 Q1 653,165 550,605 Mil. HUF, NSA Quarterly
Ireland 2026 Q1 35,917 53,274 Mil. EUR, SA Quarterly
Italy 2026 Q1 14,530 9,481 Mil. EUR, SA Quarterly
Latvia 2019 Q2 -67,796 103,354 Ths. EUR, NSA Quarterly
Malta 2026 Q1 1,153,193 1,119,794 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2016 Q4 -9,702 -9,432 Mil. RUR Quarterly
Netherlands 2026 Q1 32,637 35,569 Mil. EUR, SA Quarterly
Norway 2026 Q1 192,652 136,608 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2025 Q4 28,576 24,949 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2026 Q1 -68.83 1,021 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2026 Q1 -20,724 -26,439 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2025 Q4 1,089 1,535 Bil. RUB, NSA Quarterly
Slovakia 2025 Q4 -406.8 167.3 Mil. EUR, NSA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 765.37 872.5 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Switzerland 2026 Q1 21,793 13,890 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2025 Q4 -716,084 -628,910 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2025 Q4 -12,161 -5,835 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 -556,697,011,600 -513,279,080,800 NCU Annual
American Samoa 2022 -268 -362 Mil. USD Annual
Armenia 2024 13,092,000,000 8,552,000,000 USD Annual
Australia 2026 Q1 -2,441 1,066 Mil. AUD, SA Quarterly
China 2015 2,400 1,615 Bil. CNY Annual
Cyprus 2025 Q4 -113.52 -452.21 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Guam 2022 -3,876 -3,469 Mil. USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2026 Q1 -39,480 6,536 Mil. HKD, NSA Quarterly
India 2025 Q3 -300,633 -162,150 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2026 Q1 57,509 101,473 Bil. IDR, NSA Quarterly
Israel 2026 Q1 15,905 23,178 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2026 Q1 -985.9 -1,526 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Kuwait 2017 843.3 -295.3 Mil. KWD Annual
Malaysia 2026 Q1 40,046 29,547 Mil. MYR, NSA Quarterly
New Zealand 2025 Q4 -730 -514 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2016 1,446,400,000 2,309,300,000 NCU Annual
Philippines 2019 Q4 -513,324 -573,563 Mil. PHP, NSA Quarterly
Singapore 2026 Q1 69,173 75,707 Mil. SGD, NSA Quarterly
South Korea 2025 Q4 45,236 32,075 Bil KRW, SA Quarterly
Thailand 2026 Q1 63,649 22,331 Mil. THB, NSA Quarterly
Türkiye 2026 Q1 -698,702,956 -204,598,838 Ths. TRY, NSA Quarterly
Uzbekistan Jan 2016 323.36 752.18 Mil. USD, NSA Monthly
Vietnam 2025 790,383 801,814 Bil. VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla Dec 2017 116,202 59,112 USD, NSA Monthly
Antigua and Barbuda 2023 27,000,000 22,000,000 USD Annual
Argentina 2025 Q4 25,271,061,816 9,688,663,853 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Aruba 2023 147,000,000 208,000,000 USD Annual
Brazil 2026 Q1 -10,962 50,432 Mil. BRL, NSA Quarterly
Canada 2026 Q1 -23,732 -15,536 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Chile Apr 2026 1,911 3,061 Mil. USD, NSA Monthly
Colombia Apr 2025 1,673 1,145 Mil. USD FOB/CIF Monthly
Ecuador 2017 -541,611,000 522,701,000 NCU Annual
Mexico 2025 Q4 -471,640 -323,711 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Panama 2025 Q3 4,869 4,103 Mil. PAB, SAAR Quarterly
U.S. Virgin Islands 2022 -509 12 Mil. USD Annual
United States 2026 Q1 -895,042 -784,975 Mil. USD, SAAR Quarterly
Venezuela 2017 -11,481,641,058 1,356,224,904 Thousands of VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2026 Q1 1,830,648 1,989,557 Mil. TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
South Africa 2025 Q4 204,890 99,468 Mil. ZAR, SAAR Quarterly