Real Exports of Goods and Services - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 2,536,221 2,497,279 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
China 2014 13,639,593,766,837 13,119,532,600,800 NCU Annual
Japan 2023 Q4 115,187 112,287 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Germany 2023 Q4 113.29 110.66 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q4 189,311 189,268 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 171,542 176,635 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
Brazil 2023 Q4 372.56 372.02 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 151,802 149,987 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 972,383 999,043 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q4 9,173 7,750 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 735,957 726,023 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Australia 2023 Q4 163,946 164,402 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 123.17 119.68 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
South Korea 2023 Q4 235,662 227,733 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 9,432,373 9,777,549 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 448,551,927,700 411,831,312,800 NCU Annual
Algeria 2016 954,116,993,200 884,260,420,000 NCU Annual
American Samoa 2022 370 359 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Angola 2017 646,887,000,000 642,816,000,000 NCU Annual
Argentina 2023 Q3 139,723,928 136,887,815 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Armenia 2017 917,055,952,200 766,128,615,000 NCU Annual
Australia 2023 Q4 163,946 164,402 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Austria 2023 Q4 59,738 57,491 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2014 13,610,000,000 13,760,999,100 NCU Annual
Bahamas 2017 3,931,120,000 4,177,430,000 NCU Annual
Barbados 2015 627,475,400 592,957,100 NCU Annual
Belarus 2017 1,467,883,000 1,365,534,300 NCU Annual
Belgium 2023 Q4 100,011 100,050 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Belize 2017 1,620,000,000 1,530,988,400 NCU Annual
Benin 2017 1,424,655,392,459 1,243,550,349,826 NCU Annual
Bhutan 2017 17,813,000,000 18,215,780,000 NCU Annual
Bolivia 2017 11,814,068,000 12,432,525,000 NCU Annual
Bosnia and Herzegovina 2017 11,599,823,000 10,361,488,900 NCU Annual
Botswana 2016 49,278,928,600 43,251,773,900 NCU Annual
Brazil 2023 Q4 372.56 372.02 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Brunei Darussalam 2017 10,018,580,365 10,297,094,635 NCU Annual
Bulgaria 2023 Q3 18,904 18,868 Mil. Ch. 2015 BGN, WDASA Quarterly
Burundi 2016 161,981,780,000 160,378,000,000 NCU Annual
Cambodia 2017 53,525,248,000,000 50,849,699,668,600 NCU Annual
Canada 2023 Q4 735,957 726,023 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Cape Verde 2017 56,010,067,562 53,094,724,807 NCU Annual
Central African Republic 2017 68,776,000,000 68,776,345,300 NCU Annual
Chad 2017 2,127,847,000,000 2,100,540,000,000 NCU Annual
Chile 2023 Q4 13,377 12,877 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
China 2014 13,639,593,766,837 13,119,532,600,800 NCU Annual
Colombia 2023 Q4 34,986 34,240 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Comoros 2014 28,174,438,200 25,848,108,500 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 6,555,504,000,000 5,575,288,000,000 NCU Annual
Costa Rica 2017 9,775,882,436,500 9,322,719,383,500 NCU Annual
Croatia 2023 Q4 6,940 12,448 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 14,014,800,000 14,028,000,000 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 5,808 5,982 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 1,200,938 1,175,620 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q4 430.54 407.21 Bil. Ch. 2010 DKK, SA Quarterly
Djibouti 2017 107,041,676,900 101,424,051,200 NCU Annual
Dominica 2010 175,645,592 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 597,776,138,500 570,686,209,200 NCU Annual
Ecuador 2017 19,736,445,000 19,610,175,000 NCU Annual
El Salvador 2017 6,972,061,200 6,824,316,400 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 4,093,746,000,000 4,285,840,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 2,841,075,500 852,997,900 NCU Annual
Estonia 2023 Q4 5,157 5,070 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Ethiopia 2017 131,891,509,000 122,501,000,000 NCU Annual
Finland 2023 Q4 22,299 22,513 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 189,311 189,268 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Gabon 2017 2,322,100,000,000 2,252,300,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 6,037,000,000 6,423,000,000 NCU Annual
Georgia 2017 6,711,500,500 5,511,060,900 NCU Annual
Germany 2023 Q4 113.29 110.66 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
Ghana 2017 18,031,270,000 16,061,761,700 NCU Annual
Greece 2023 Q4 18,584 18,518 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Guam 2021 177 348 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Guatemala 2017 67,769,100,000 66,367,100,000 NCU Annual
Guinea 2016 1,788,000,000,000 1,775,400,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 98,083,203,000 107,333,259,200 NCU Annual
Haiti 2017 7,009,000,000 7,095,000,000 NCU Annual
Honduras 2017 115,482,100,000 109,406,000,000 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 1,238,314 1,136,806 Mil. Ch. 2021 HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 8,134,893 8,259,447 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 972,383 999,043 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 770,067 728,178 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 2,150,589,065,000,000 2,004,638,000,000,000 NCU Annual
Ireland 2023 Q4 152,295 153,814 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Israel 2016 344,869,514,200 336,309,389,300 NCU Annual
Italy 2023 Q4 151,802 149,987 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Jamaica 2016 294,544,000,000 290,169,000,000 NCU Annual
Japan 2023 Q4 115,187 112,287 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 4,227,421,291 4,099,226,147 NCU Annual
Kazakhstan 2016 4,160,591,557,800 4,356,640,374,700 NCU Annual
Kiribati 2010 20,409,924 2010 USD Annual
Kuwait 2019 22,905 25,464 Mil. 2010 KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 7,391,654,800 7,169,403,300 NCU Annual
Laos 2017 51,640,696,978,363 46,523,150,431,000 NCU Annual
Latvia 2023 Q4 4,996,919 4,890,008 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2017 18,817,704,182,070 18,649,620,554,200 NCU Annual
Lesotho 2016 8,638,406,300 8,015,982,400 NCU Annual
Liberia 2016 108,000,000 109,000,000 NCU Annual
Libya 2015 5,681,385,800 6,875,889,400 NCU Annual
Lithuania 2023 Q4 11,092 11,116 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 27,583 27,251 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Macao 2017 317,733,000,000 275,583,000,000 NCU Annual
Madagascar 2016 198,322,109,700 180,302,049,500 NCU Annual
Malawi 2017 1,456,079,000,000 1,404,717,000,000 NCU Annual
Malaysia 2023 Q4 271,127 260,169 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Maldives 2004 9,269,400,000 8,284,300,000 NCU Annual
Mali 2017 881,917,000,000 863,319,000,000 NCU Annual
Malta 2023 Q4 6,676,945 6,949,545 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2017 270,114,912,000 250,106,400,000 NCU Annual
Mauritius 2016 164,762,413,000 173,251,748,700 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 9,432,373 9,777,549 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2017 35,127,611,100 31,169,131,400 NCU Annual
Mongolia 2017 13,024,499,793,000 11,483,480,956,200 NCU Annual
Montenegro 2017 693,788,100 666,333,600 NCU Annual
Morocco 2017 333,206,590,300 306,256,057,200 NCU Annual
Mozambique 2017 173,017,603,500 154,882,816,400 NCU Annual
Namibia 2017 37,199,398,400 42,358,445,300 NCU Annual
Nepal 2017 102,457,150,300 87,617,535,800 NCU Annual
Netherlands 2023 Q4 173,356 172,815 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 16,955 17,407 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2017 77,108,842,900 69,995,665,700 NCU Annual
Niger 2017 665,154,000,000 621,095,617,000 NCU Annual
Norway 2023 Q4 503,874 487,874 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Panama 2021 23,042 19,103 Mil. 2007 PAB Annual
Papua New Guinea 2004 6,693,283,100 6,516,274,000 NCU Annual
Paraguay 2017 18,080,743,790,400 16,977,224,216,300 NCU Annual
Peru 2017 140,496,000,000 131,057,000,000 NCU Annual
Philippines 2023 Q4 1,396,886 1,571,844 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 25,020 24,161 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2013 6,389,945,380 6,282,500,000 NCU Annual
Romania 2023 Q3 121,767 119,447 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q4 9,173 7,750 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2017 1,290,000,000,000 966,000,000,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 608,868,703 2010 USD Annual
Samoa 2005 324,787,800 309,679,600 NCU Annual
Sao Tome and Principe 2000 16,267,369 constant 2000 USD Annual
Senegal 2017 2,067,131,039,000 1,904,017,811,100 NCU Annual
Serbia 2017 1,858,472,600,000 1,691,887,500,000 NCU Annual
Seychelles 2006 4,733,280,700 NCU Annual
Sierra Leone 2016 3,148,991,468,000 2,587,115,411,600 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 273,172 252,571 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q3 23,055 22,244 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 10,241 10,189 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Somalia 1989 7,746,997,760 6,908,198,912 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 1,307,764 1,299,575 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 235,662 227,733 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 123.17 119.68 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
Sudan 2017 6,648,000,000 6,423,431,200 NCU Annual
Swaziland 2016 19,610,502,000 19,875,435,500 NCU Annual
Sweden 2023 Q4 868,548 780,582 Mil. Ch. 2022 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 136,466 134,670 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2023 Q4 3,787,896 3,706,950 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly
Tajikistan 2013 4,379,884,900 4,150,155,400 NCU Annual
Tanzania 2016 9,828,015,000,000 11,135,270,000,000 NCU Annual
Thailand 2023 Q4 1,862,684 1,862,502 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 58,200,000 50,500,000 NCU Annual
Togo 2017 904,144,026,000 900,513,900,000 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2015 78,164,000,000 61,921,000,000 NCU Annual
Tunisia 2013 37,178,264,200 34,857,365,500 NCU Annual
Türkiye 2023 Q4 141,386,963 142,627,206 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2006 16,015,584,000 11,235,640,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 4,469 2,292 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Uganda 2017 8,870,870,724,095 9,066,930,122,967 NCU Annual
United Kingdom 2023 Q4 171,542 176,635 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 2,536,221 2,497,279 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2017 210,440,808,600 195,621,027,000 NCU Annual
Uzbekistan 2017 920,490,750,000 841,110,000,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 29,852,000,000 30,077,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 6,511,658 6,514,523 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Vietnam 2017 3,904,663,000,000,000 3,344,890,000,000,000 NCU Annual
Zambia 2010 35,995,100,000 30,700,976,600 NCU Annual
Zimbabwe 2017 4,011,191,600 3,803,088,700 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 2023 Q3 139,723,928 136,887,815 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Bahamas 2017 3,931,120,000 4,177,430,000 NCU Annual
Barbados 2015 627,475,400 592,957,100 NCU Annual
Belize 2017 1,620,000,000 1,530,988,400 NCU Annual
Bolivia 2017 11,814,068,000 12,432,525,000 NCU Annual
Brazil 2023 Q4 372.56 372.02 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2023 Q4 735,957 726,023 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2023 Q4 13,377 12,877 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 34,986 34,240 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2017 9,775,882,436,500 9,322,719,383,500 NCU Annual
Cuba 2015 14,014,800,000 14,028,000,000 NCU Annual
Dominica 2010 175,645,592 2010 USD Annual
Dominican Republic 2017 597,776,138,500 570,686,209,200 NCU Annual
Ecuador 2017 19,736,445,000 19,610,175,000 NCU Annual
El Salvador 2017 6,972,061,200 6,824,316,400 NCU Annual
Guatemala 2017 67,769,100,000 66,367,100,000 NCU Annual
Haiti 2017 7,009,000,000 7,095,000,000 NCU Annual
Honduras 2017 115,482,100,000 109,406,000,000 NCU Annual
Jamaica 2016 294,544,000,000 290,169,000,000 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 9,432,373 9,777,549 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Nicaragua 2017 77,108,842,900 69,995,665,700 NCU Annual
Panama 2021 23,042 19,103 Mil. 2007 PAB Annual
Paraguay 2017 18,080,743,790,400 16,977,224,216,300 NCU Annual
Peru 2017 140,496,000,000 131,057,000,000 NCU Annual
Puerto Rico 2013 6,389,945,380 6,282,500,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 608,868,703 2010 USD Annual
Trinidad and Tobago 2015 78,164,000,000 61,921,000,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 4,469 2,292 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United States 2023 Q4 2,536,221 2,497,279 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2017 210,440,808,600 195,621,027,000 NCU Annual
Venezuela 2017 6,511,658 6,514,523 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 448,551,927,700 411,831,312,800 NCU Annual
Austria 2023 Q4 59,738 57,491 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2017 1,467,883,000 1,365,534,300 NCU Annual
Belgium 2023 Q4 100,011 100,050 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2017 11,599,823,000 10,361,488,900 NCU Annual
Bulgaria 2023 Q3 18,904 18,868 Mil. Ch. 2015 BGN, WDASA Quarterly
Croatia 2023 Q4 6,940 12,448 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 1,200,938 1,175,620 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q4 430.54 407.21 Bil. Ch. 2010 DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 5,157 5,070 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 22,299 22,513 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 189,311 189,268 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 113.29 110.66 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
Greece 2023 Q4 18,584 18,518 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 8,134,893 8,259,447 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2023 Q4 152,295 153,814 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 151,802 149,987 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2023 Q4 4,996,919 4,890,008 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 11,092 11,116 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2021 Q1 27,583 27,251 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Malta 2023 Q4 6,676,945 6,949,545 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Moldova 2017 35,127,611,100 31,169,131,400 NCU Annual
Montenegro 2017 693,788,100 666,333,600 NCU Annual
Netherlands 2023 Q4 173,356 172,815 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 503,874 487,874 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Portugal 2023 Q4 25,020 24,161 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 121,767 119,447 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q4 9,173 7,750 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 1,858,472,600,000 1,691,887,500,000 NCU Annual
Slovak Republic 2023 Q3 23,055 22,244 Mil. Ch. 2015 EUR, SA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 10,241 10,189 Mil. 2010 EUR, CDASA Quarterly
Spain 2023 Q4 123.17 119.68 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 868,548 780,582 Mil. Ch. 2022 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 136,466 134,670 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 171,542 176,635 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
American Samoa 2022 370 359 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Armenia 2017 917,055,952,200 766,128,615,000 NCU Annual
Australia 2023 Q4 163,946 164,402 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2014 13,610,000,000 13,760,999,100 NCU Annual
Bhutan 2017 17,813,000,000 18,215,780,000 NCU Annual
Brunei Darussalam 2017 10,018,580,365 10,297,094,635 NCU Annual
Cambodia 2017 53,525,248,000,000 50,849,699,668,600 NCU Annual
China 2014 13,639,593,766,837 13,119,532,600,800 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 5,808 5,982 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Georgia 2017 6,711,500,500 5,511,060,900 NCU Annual
Guam 2021 177 348 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 1,238,314 1,136,806 Mil. Ch. 2021 HKD, NSA Quarterly
India 2023 Q4 972,383 999,043 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 770,067 728,178 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Iran 2017 2,150,589,065,000,000 2,004,638,000,000,000 NCU Annual
Israel 2016 344,869,514,200 336,309,389,300 NCU Annual
Japan 2023 Q4 115,187 112,287 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 4,227,421,291 4,099,226,147 NCU Annual
Kazakhstan 2016 4,160,591,557,800 4,356,640,374,700 NCU Annual
Kiribati 2010 20,409,924 2010 USD Annual
Kuwait 2019 22,905 25,464 Mil. 2010 KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 7,391,654,800 7,169,403,300 NCU Annual
Laos 2017 51,640,696,978,363 46,523,150,431,000 NCU Annual
Lebanon 2017 18,817,704,182,070 18,649,620,554,200 NCU Annual
Macao 2017 317,733,000,000 275,583,000,000 NCU Annual
Malaysia 2023 Q4 271,127 260,169 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Maldives 2004 9,269,400,000 8,284,300,000 NCU Annual
Mongolia 2017 13,024,499,793,000 11,483,480,956,200 NCU Annual
Nepal 2017 102,457,150,300 87,617,535,800 NCU Annual
New Zealand 2023 Q3 16,955 17,407 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Papua New Guinea 2004 6,693,283,100 6,516,274,000 NCU Annual
Philippines 2023 Q4 1,396,886 1,571,844 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Samoa 2005 324,787,800 309,679,600 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 273,172 252,571 Mil. Ch. 2015 SGD, NSA Quarterly
South Korea 2023 Q4 235,662 227,733 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Tajikistan 2013 4,379,884,900 4,150,155,400 NCU Annual
Thailand 2023 Q4 1,862,684 1,862,502 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 58,200,000 50,500,000 NCU Annual
Türkiye 2023 Q4 141,386,963 142,627,206 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2006 16,015,584,000 11,235,640,000 NCU Annual
Uzbekistan 2017 920,490,750,000 841,110,000,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 29,852,000,000 30,077,000,000 NCU Annual
Vietnam 2017 3,904,663,000,000,000 3,344,890,000,000,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 3,787,896 3,706,950 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2016 954,116,993,200 884,260,420,000 NCU Annual
Angola 2017 646,887,000,000 642,816,000,000 NCU Annual
Benin 2017 1,424,655,392,459 1,243,550,349,826 NCU Annual
Botswana 2016 49,278,928,600 43,251,773,900 NCU Annual
Burundi 2016 161,981,780,000 160,378,000,000 NCU Annual
Cape Verde 2017 56,010,067,562 53,094,724,807 NCU Annual
Central African Republic 2017 68,776,000,000 68,776,345,300 NCU Annual
Chad 2017 2,127,847,000,000 2,100,540,000,000 NCU Annual
Comoros 2014 28,174,438,200 25,848,108,500 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 6,555,504,000,000 5,575,288,000,000 NCU Annual
Djibouti 2017 107,041,676,900 101,424,051,200 NCU Annual
Equatorial Guinea 2017 4,093,746,000,000 4,285,840,000,000 NCU Annual
Eritrea 2011 2,841,075,500 852,997,900 NCU Annual
Ethiopia 2017 131,891,509,000 122,501,000,000 NCU Annual
Gabon 2017 2,322,100,000,000 2,252,300,000,000 NCU Annual
Gambia 2017 6,037,000,000 6,423,000,000 NCU Annual
Ghana 2017 18,031,270,000 16,061,761,700 NCU Annual
Guinea 2016 1,788,000,000,000 1,775,400,000,000 NCU Annual
Guinea-Bissau 2017 98,083,203,000 107,333,259,200 NCU Annual
Lesotho 2016 8,638,406,300 8,015,982,400 NCU Annual
Liberia 2016 108,000,000 109,000,000 NCU Annual
Libya 2015 5,681,385,800 6,875,889,400 NCU Annual
Madagascar 2016 198,322,109,700 180,302,049,500 NCU Annual
Malawi 2017 1,456,079,000,000 1,404,717,000,000 NCU Annual
Mali 2017 881,917,000,000 863,319,000,000 NCU Annual
Mauritania 2017 270,114,912,000 250,106,400,000 NCU Annual
Mauritius 2016 164,762,413,000 173,251,748,700 NCU Annual
Morocco 2017 333,206,590,300 306,256,057,200 NCU Annual
Mozambique 2017 173,017,603,500 154,882,816,400 NCU Annual
Namibia 2017 37,199,398,400 42,358,445,300 NCU Annual
Niger 2017 665,154,000,000 621,095,617,000 NCU Annual
Rwanda 2017 1,290,000,000,000 966,000,000,000 NCU Annual
Sao Tome and Principe 2000 16,267,369 constant 2000 USD Annual
Senegal 2017 2,067,131,039,000 1,904,017,811,100 NCU Annual
Seychelles 2006 4,733,280,700 NCU Annual
Sierra Leone 2016 3,148,991,468,000 2,587,115,411,600 NCU Annual
Somalia 1989 7,746,997,760 6,908,198,912 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 1,307,764 1,299,575 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2017 6,648,000,000 6,423,431,200 NCU Annual
Swaziland 2016 19,610,502,000 19,875,435,500 NCU Annual
Tanzania 2016 9,828,015,000,000 11,135,270,000,000 NCU Annual
Togo 2017 904,144,026,000 900,513,900,000 NCU Annual
Tunisia 2013 37,178,264,200 34,857,365,500 NCU Annual
Uganda 2017 8,870,870,724,095 9,066,930,122,967 NCU Annual
Zambia 2010 35,995,100,000 30,700,976,600 NCU Annual
Zimbabwe 2017 4,011,191,600 3,803,088,700 NCU Annual