Nominal Gross Domestic Product - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 27,944,627 27,610,128 Mil. USD, SAAR Quarterly
Japan 2023 Q4 598,005 594,847 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Germany 2023 Q4 1,053 1,032 Bil. EUR, CDASA Quarterly
France 2023 Q4 712,522 706,059 Mil. EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 677,951 679,198 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil 2023 Q4 2,831,340 2,740,961 Mil. BRL, NSA Quarterly
Italy 2023 Q4 527,492 523,811 Mil. EUR, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 7,549,059 7,091,219 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 44,151 39,392 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 2,952,380 2,905,548 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Australia 2023 Q4 665,426 656,059 Mil. AUD, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 375,161 364,816 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2023 Q4 572,925 563,912 Bil. KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 32,196,647 31,354,018 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Indonesia 2023 Q4 5,302,544 5,294,982 Bil. IDR, NSA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2017 1,421,787,000,000 1,321,418,997,400 NCU Annual
Albania 2022 2,138,339,179,955 1,856,172,259,229 ALL Annual
American Samoa 2022 871 750 Mil. USD Annual
Andorra 2017 2,673,660,000 2,601,090,000 NCU Annual
Angola 2022 53,019,236,186,010 44,141,400,799,885 AOA Annual
Anguilla 2022 987,662,340 812,640,000 XCD Annual
Antigua and Barbuda 2022 4,726,864,693 4,196,810,000 XCD Annual
Argentina 2023 Q3 202,006,191,486 158,320,167,437 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Armenia 2020 Q3 1,744,942,400,000 1,270,795,300,000 AMD, NSA Quarterly
Aruba 2022 6,345,047,818 5,554,717,818 AWG Annual
Australia 2023 Q4 665,426 656,059 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria 2023 Q4 120,234 119,329 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 18,135,900,000 22,786,800,000 AZM, NSA Quarterly
Bahamas 2022 12,897,421,925 11,527,573,280 BSD Annual
Barbados 2022 11,399,927,658 9,846,181,364 BBD Annual
Belarus 2020 Q4 40,644,000,000 40,371,800,000 BYR, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 147,212 146,549 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Belize 2022 5,679,285,516 4,866,173,158 BZD Annual
Benin 2022 10,854,507,812,500 9,809,694,335,937 XOF Annual
Bermuda 2013 5,573,710,000 5,537,537,000 NCU Annual
Bhutan 2022 227,813,716,551 204,664,413,162 BTN Annual
Bolivia 2018 Q3 69,456,038,315 66,902,393,654 BOB, NSA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2022 47,309 37,681 Mil. BAM Annual
Botswana 2020 Q4 48,461,820,312 44,702,937,500 BWP, NSA Quarterly
Brazil 2023 Q4 2,831,340 2,740,961 Mil. BRL, NSA Quarterly
Brunei Darussalam 2022 23,003,104,766 18,822,028,195 BND Annual
Bulgaria 2023 Q3 45,469 45,217 Mil. BGN, SA Quarterly
Burkina Faso 2022 11,961,573,439,065 11,084,798,530,599 XOF Annual
Burundi 2022 7,969,716,254,713 6,612,792,676,127 BIF Annual
Cabo Verde 2022 235,002,542,520 186,237,291,913 CVE Annual
Cambodia 2007 Q4 9,731,740,102,985 8,789,884,818,178 KHR, NSA Quarterly
Cameroon 2022 27,223,411,000,000 24,950,288,000,000 XAF Annual
Canada 2023 Q4 2,952,380 2,905,548 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Cayman Islands 2012 2,776,938,500 2,707,135,200 NCU Annual
Central African Republic 2022 1,533,060,000,000 1,432,050,000,000 XAF Annual
Chad 2022 7,528,620,000,000 6,534,700,000,000 XAF Annual
Chile 2023 Q4 74,492 67,281 Bil. CLP, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 398,363 392,069 Bil. COP, CDASA Quarterly
Comoros 2022 553,123,689,374 539,116,000,000 KMF Annual
Congo (Brazzaville) 2022 8,689,848,696,485 7,419,748,378,237 CDF Annual
Costa Rica 2020 Q4 9,528,967,300,000 8,509,727,300,000 CRC, NSA Quarterly
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2022 43,681,480,000,000 39,821,440,000,000 XOF Annual
Croatia 2023 Q4 18,730 22,122 Mil. EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 87,132,800,000 80,656,100,000 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 7,592 7,532 Mil. EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 1,845,050 1,841,204 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Democratic Republic of the Congo 2022 132,216,310,000,000 114,091,780,000,000 CDF Annual
Denmark 2023 Q4 703.2 679.07 Bil. DKK, SA Quarterly
Djibouti 2022 650,836,000,000 601,732,000,000 DJF Annual
Dominica 2022 1,640,090,000 1,499,220,000 XCD Annual
Dominican Republic 2022 6,260,564,018,596 5,392,714,102,083 DOP Annual
El Salvador 2017 24,805,439,600 23,912,227,500 NCU Annual
Equatorial Guinea 2022 7,503,600,000,000 6,712,590,000,000 XAF Annual
Eritrea 2011 40,094,000,000 32,549,482,500 NCU Annual
Estonia 2023 Q4 9,486 9,404 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2022 82,267,603,494 72,887,805,726 SZL Annual
Ethiopia 2022 6,157,015,233,269 4,341,024,222,764 ETB Annual
Federated States of Micronesia 2017 336,427,532 329,895,600 NCU Annual
Fiji 2022 10,962,961,832 8,914,140,560 FJD Annual
Finland 2023 Q4 69,043 69,487 Mil. EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 712,522 706,059 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Gabon 2022 13,143,763,863,759 11,211,459,566,164 XAF Annual
Gambia 2022 122,564,063,000 105,487,037,526 GMD Annual
Georgia 2020 Q3 13,331,206,754 11,113,983,439 GEL, NSA Quarterly
Germany 2023 Q4 1,053 1,032 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Ghana 2016 167,315 136,957 Mil. GHP Annual
Greece 2023 Q4 55,666 55,457 Mil. EUR, SA Quarterly
Greenland 2016 18,215,300,000 16,955,700,000 NCU Annual
Grenada 2022 3,220,617,515 3,031,613,143 XCD Annual
Guam 2021 6,123 5,886 Mil. USD Annual
Guatemala 2017 555,648,900,000 521,836,900,000 NCU Annual
Guinea 2022 177,641,251,736,891 155,634,480,138,837 GNF Annual
Guinea-Bissau 2022 1,069,230,000,000 956,319,000,000 GWP Annual
Guyana 2022 3,068,784,000,000 1,676,624,000,000 GYD Annual
Haiti 2022 2,168,222,876,433 1,699,208,000,000 HTG Annual
Honduras 2022 776,635,600,000 684,203,800,000 HNL Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 767,101 706,780 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 12,961,367 12,043,125 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 785,945,039,753 750,710,332,023 ISK, NSA Quarterly
India 2023 Q4 7,549,059 7,091,219 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 5,302,544 5,294,982 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iran 2016 Q4 3,426,024,459,907,520 3,234,905,797,103,330 IRR, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 123,309 123,607 Mil. EUR, SA Quarterly
Isle of Man 2015 4,445,637,000 4,514,166,000 NCU Annual
Israel 2023 Q4 469,242 479,923 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2023 Q4 527,492 523,811 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Jamaica 2016 Q4 454,089,192,836 432,459,402,124 JMD, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 598,005 594,847 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2016 27,444 26,637 Mil. JOD Annual
Kazakhstan 2015 Q4 13,283 9,353 Bil. RUR Quarterly
Kuwait 2019 41,349 41,731 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 Q1 86,143,100,000 142,595,800,000 KGS, NSA Quarterly
Laos 2022 215,619,000,000,000 184,982,000,000,000 LAK Annual
Latvia 2023 Q4 10,742,664 10,475,696 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2022 475,320,507,032,279 179,366,227,763,384 LBP Annual
Lesotho 2022 37,411,867,187 35,569,035,156 LSL Annual
Libya 2022 181,737,000,000 158,989,000,000 LYD Annual
Lithuania 2019 Q2 12,031 11,793 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 19,883 19,811 Mil. EUR, SA Quarterly
Macao SAR (China) 2023 Q4 107,709 98,010 Mil. MOP, NSA Quarterly
Macedonia 2017 619,788,000,000 598,881,000,000 NCU Annual
Madagascar 2022 62,053,012,080,000 55,744,385,860,000 MGF Annual
Malawi 2022 11,800,900,000,000 9,976,290,000,000 MWK Annual
Malaysia 2023 Q4 476,404 462,766 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2022 90,776,986,106 78,469,042,477 MVR Annual
Mali 2022 11,743,634,002,838 10,707,689,832,479 XOF Annual
Malta 2023 Q4 4,936,165 5,164,831 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2022 404,582,000,000 360,497,750,320 MRO Annual
Mauritius 2020 Q2 84,189,000,000 116,891,000,000 MUR, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q3 32,196,647 31,354,018 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2020 Q1 43,685,327,064 54,967,171,259 MDL, NSA Quarterly
Monaco 2011 4,370,000,000 4,040,000,000 NCU Annual
Mongolia 2022 54,877,815,560,000 44,702,733,243,000 MNT Annual
Montenegro 2017 4,236,524,000 3,954,214,000 NCU Annual
Montserrat 2022 195,110,000 190,470,000 XCD Annual
Morocco 2017 Q4 272,593,000,000 262,969,000,000 MAD, NSA Quarterly
Mozambique 2022 1,175,291,808,593 1,058,441,811,523 MZM Annual
Myanmar 2022 117,624,980,000,000 98,654,170,000,000 MMK Annual
Namibia 2001 Q2 3,646,000,000 3,752,000,000 NAD, NSA Quarterly
Nepal 2023 5,381,335,084,867 4,933,696,581,291 NPR Annual
Netherlands 2023 Q4 263,516 259,741 Mil. EUR, SA Quarterly
New Caledonia 2000 347,203,010,560 342,170,009,600 NCU Annual
New Zealand 2023 Q3 102,903 101,687 Mil. NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2022 562,208,428,514 492,851,964,844 NIO Annual
Niger 2022 9,615,146,871,715 8,270,826,124,064 XOF Annual
Norway 2023 Q4 1,285,776 1,236,288 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2021 33,909 29,187 Mil. OMR Annual
Pakistan 2023 84,068,754,785,392 66,639,671,871,842 PKR Annual
Palau 2017 291,544,300 302,699,800 NCU Annual
Panama 2021 63,605 53,977 Mil. PAB Annual
Papua New Guinea 2022 111,241,167,818 91,625,732,515 PGK Annual
Paraguay 2022 292,946,788,981,276 270,633,896,196,495 PYG Annual
Peru 2023 Q4 265,126 249,468 Mil. PEN, NSA Quarterly
Philippines 2019 Q4 5,282,837 4,497,694 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2023 Q4 934,223 845,413 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 67,359 66,744 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 105,034,500,000 103,143,500,000 NCU Annual
Romania 2023 Q3 434,981 377,209 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 44,151 39,392 Bil. RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2023 Q3 4,249 3,974 Bil. RWF, NSA Quarterly
Saint Lucia 2022 6,231,231,236 4,953,926,089 XCD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2022 2,379,500,000 2,355,530,000 XCD Annual
Samoa 2022 2,305,164,000 2,191,381,250 WST Annual
San Marino 2016 1,438 1,410 Mil. EUR Annual
Sao Tome and Principe 2017 8,534,909,986,300 7,845,970,502,100 NCU Annual
Senegal 2022 16,946,582,499,584 15,085,108,999,107 XOF Annual
Serbia 2022 7,097,629,151,700 6,271,987,636,963 CSD Annual
Seychelles 2022 29,372,962,843 25,163,758,379 SCR Annual
Sierra Leone 2022 57,519,000,000,000 44,359,564,000,000 SLL Annual
Singapore 2023 Q4 176,412 168,373 Mil. SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q3 30,887 30,093 Mil. EUR, SA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 16,426 15,881 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Solomon Islands 2022 13,026,000,000 12,690,000,000 SBD Annual
Somalia 2017 170,206,383,486,047 155,358,289,840,529 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 7,015,982 6,921,517 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 572,925 563,912 Bil. KRW, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 375,161 364,816 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q3 6,906,891 6,145,452 Mil. LKR, NSA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2022 2,885,919,758 2,566,000,000 XCD Annual
Sudan 2022 19,010,190,000,000 14,803,260,000,000 SDD Annual
Suriname 2022 89,471,626,000 60,733,614,000 SRG Annual
Sweden 2023 Q4 1,587,109 1,582,559 Mil. SEK, SA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 200,271 199,476 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Syrian Arab Republic 2010 2,791,775,000,000 2,520,705,000,000 SYP Annual
Taiwan (China) 2023 Q4 6,289,528 6,081,323 Mil. TWD, NSA Quarterly
Tajikistan 2022 115,739,000,000 101,076,000,000 TJS Annual
Tanzania 2022 170,255,622,979,207 156,375,288,121,319 TZS Annual
Thailand 2023 Q4 4,630,465 4,442,251 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2014 4,175 5,641 Mil. USD Annual
Togo 2022 5,196,061,858,219 4,737,380,193,200 XOF Annual
Tonga 2022 1,136,660,083 1,068,680,412 TOP Annual
Trinidad and Tobago 2022 202,984,851,823 165,559,635,444 TTD Annual
Tunisia 2015 84,656 80,790 Mil. TND Annual
Türkiye 2023 Q4 8,431,374,842 7,696,613,342 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2017 148,244,000,000 126,629,600,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 4,444 4,189 Mil. USD Annual
Uganda 2022 184,895,358,378,906 162,749,947,272,871 UGX Annual
Ukraine 2022 Q4 1,625,225 1,449,196 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 677,951 679,198 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 27,944,627 27,610,128 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2022 2,930,192,283,770 2,687,356,125,814 UYU Annual
Uzbekistan 2017 249,136,400,000,000 198,872,100,047,800 NCU Annual
Vanuatu 2017 91,616,261,638 85,472,070,000 NCU Annual
Venezuela 2017 200,891,849,368 28,090,730,263 Thousands of VEF, NSA Annual
Vietnam 2017 5,007,857,000,000,000 4,502,733,000,000,000 NCU Annual
Yemen 2022 26,239,580,000,000 19,945,810,000,000 YER Annual
Zambia 2022 493,505,000,000 442,479,033,410 ZMK Annual
Zimbabwe 2022 12,428,157,261,248 3,189,937,242,139 ZWD Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla 2022 987,662,340 812,640,000 XCD Annual
Antigua and Barbuda 2022 4,726,864,693 4,196,810,000 XCD Annual
Argentina 2023 Q3 202,006,191,486 158,320,167,437 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Aruba 2022 6,345,047,818 5,554,717,818 AWG Annual
Bahamas 2022 12,897,421,925 11,527,573,280 BSD Annual
Barbados 2022 11,399,927,658 9,846,181,364 BBD Annual
Belize 2022 5,679,285,516 4,866,173,158 BZD Annual
Bermuda 2013 5,573,710,000 5,537,537,000 NCU Annual
Bolivia 2018 Q3 69,456,038,315 66,902,393,654 BOB, NSA Quarterly
Brazil 2023 Q4 2,831,340 2,740,961 Mil. BRL, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 2,952,380 2,905,548 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Cayman Islands 2012 2,776,938,500 2,707,135,200 NCU Annual
Chile 2023 Q4 74,492 67,281 Bil. CLP, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 398,363 392,069 Bil. COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2020 Q4 9,528,967,300,000 8,509,727,300,000 CRC, NSA Quarterly
Cuba 2015 87,132,800,000 80,656,100,000 NCU Annual
Dominica 2022 1,640,090,000 1,499,220,000 XCD Annual
Dominican Republic 2022 6,260,564,018,596 5,392,714,102,083 DOP Annual
El Salvador 2017 24,805,439,600 23,912,227,500 NCU Annual
Greenland 2016 18,215,300,000 16,955,700,000 NCU Annual
Grenada 2022 3,220,617,515 3,031,613,143 XCD Annual
Guatemala 2017 555,648,900,000 521,836,900,000 NCU Annual
Guyana 2022 3,068,784,000,000 1,676,624,000,000 GYD Annual
Haiti 2022 2,168,222,876,433 1,699,208,000,000 HTG Annual
Honduras 2022 776,635,600,000 684,203,800,000 HNL Annual
Jamaica 2016 Q4 454,089,192,836 432,459,402,124 JMD, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q3 32,196,647 31,354,018 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Montserrat 2022 195,110,000 190,470,000 XCD Annual
Nicaragua 2022 562,208,428,514 492,851,964,844 NIO Annual
Panama 2021 63,605 53,977 Mil. PAB Annual
Paraguay 2022 292,946,788,981,276 270,633,896,196,495 PYG Annual
Peru 2023 Q4 265,126 249,468 Mil. PEN, NSA Quarterly
Puerto Rico 2016 105,034,500,000 103,143,500,000 NCU Annual
Saint Lucia 2022 6,231,231,236 4,953,926,089 XCD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2022 2,379,500,000 2,355,530,000 XCD Annual
St. Christopher and Nevis 2022 2,885,919,758 2,566,000,000 XCD Annual
Suriname 2022 89,471,626,000 60,733,614,000 SRG Annual
Trinidad and Tobago 2022 202,984,851,823 165,559,635,444 TTD Annual
U.S. Virgin Islands 2021 4,444 4,189 Mil. USD Annual
United States 2023 Q4 27,944,627 27,610,128 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2022 2,930,192,283,770 2,687,356,125,814 UYU Annual
Venezuela 2017 200,891,849,368 28,090,730,263 Thousands of VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2022 2,138,339,179,955 1,856,172,259,229 ALL Annual
Andorra 2017 2,673,660,000 2,601,090,000 NCU Annual
Austria 2023 Q4 120,234 119,329 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2020 Q4 40,644,000,000 40,371,800,000 BYR, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 147,212 146,549 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2022 47,309 37,681 Mil. BAM Annual
Bulgaria 2023 Q3 45,469 45,217 Mil. BGN, SA Quarterly
Croatia 2023 Q4 18,730 22,122 Mil. EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 1,845,050 1,841,204 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q4 703.2 679.07 Bil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 9,486 9,404 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Finland 2023 Q4 69,043 69,487 Mil. EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 712,522 706,059 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 1,053 1,032 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Greece 2023 Q4 55,666 55,457 Mil. EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 12,961,367 12,043,125 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 785,945,039,753 750,710,332,023 ISK, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 123,309 123,607 Mil. EUR, SA Quarterly
Isle of Man 2015 4,445,637,000 4,514,166,000 NCU Annual
Italy 2023 Q4 527,492 523,811 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2023 Q4 10,742,664 10,475,696 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2019 Q2 12,031 11,793 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 19,883 19,811 Mil. EUR, SA Quarterly
Macedonia 2017 619,788,000,000 598,881,000,000 NCU Annual
Malta 2023 Q4 4,936,165 5,164,831 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2020 Q1 43,685,327,064 54,967,171,259 MDL, NSA Quarterly
Monaco 2011 4,370,000,000 4,040,000,000 NCU Annual
Montenegro 2017 4,236,524,000 3,954,214,000 NCU Annual
Netherlands 2023 Q4 263,516 259,741 Mil. EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 1,285,776 1,236,288 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2023 Q4 934,223 845,413 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 67,359 66,744 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 434,981 377,209 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 44,151 39,392 Bil. RUB, NSA Quarterly
San Marino 2016 1,438 1,410 Mil. EUR Annual
Serbia 2022 7,097,629,151,700 6,271,987,636,963 CSD Annual
Slovak Republic 2023 Q3 30,887 30,093 Mil. EUR, SA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 16,426 15,881 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Spain 2023 Q4 375,161 364,816 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 1,587,109 1,582,559 Mil. SEK, SA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 200,271 199,476 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2022 Q4 1,625,225 1,449,196 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 677,951 679,198 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2017 1,421,787,000,000 1,321,418,997,400 NCU Annual
American Samoa 2022 871 750 Mil. USD Annual
Armenia 2020 Q3 1,744,942,400,000 1,270,795,300,000 AMD, NSA Quarterly
Australia 2023 Q4 665,426 656,059 Mil. AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 18,135,900,000 22,786,800,000 AZM, NSA Quarterly
Bhutan 2022 227,813,716,551 204,664,413,162 BTN Annual
Brunei Darussalam 2022 23,003,104,766 18,822,028,195 BND Annual
Cambodia 2007 Q4 9,731,740,102,985 8,789,884,818,178 KHR, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 7,592 7,532 Mil. EUR, SA Quarterly
Federated States of Micronesia 2017 336,427,532 329,895,600 NCU Annual
Fiji 2022 10,962,961,832 8,914,140,560 FJD Annual
Georgia 2020 Q3 13,331,206,754 11,113,983,439 GEL, NSA Quarterly
Guam 2021 6,123 5,886 Mil. USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 767,101 706,780 Mil. HKD, NSA Quarterly
India 2023 Q4 7,549,059 7,091,219 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 5,302,544 5,294,982 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iran 2016 Q4 3,426,024,459,907,520 3,234,905,797,103,330 IRR, NSA Quarterly
Israel 2023 Q4 469,242 479,923 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 598,005 594,847 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2016 27,444 26,637 Mil. JOD Annual
Kazakhstan 2015 Q4 13,283 9,353 Bil. RUR Quarterly
Kuwait 2019 41,349 41,731 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2017 Q1 86,143,100,000 142,595,800,000 KGS, NSA Quarterly
Laos 2022 215,619,000,000,000 184,982,000,000,000 LAK Annual
Lebanon 2022 475,320,507,032,279 179,366,227,763,384 LBP Annual
Macao SAR (China) 2023 Q4 107,709 98,010 Mil. MOP, NSA Quarterly
Malaysia 2023 Q4 476,404 462,766 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2022 90,776,986,106 78,469,042,477 MVR Annual
Mongolia 2022 54,877,815,560,000 44,702,733,243,000 MNT Annual
Myanmar 2022 117,624,980,000,000 98,654,170,000,000 MMK Annual
Nepal 2023 5,381,335,084,867 4,933,696,581,291 NPR Annual
New Caledonia 2000 347,203,010,560 342,170,009,600 NCU Annual
New Zealand 2023 Q3 102,903 101,687 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2021 33,909 29,187 Mil. OMR Annual
Pakistan 2023 84,068,754,785,392 66,639,671,871,842 PKR Annual
Palau 2017 291,544,300 302,699,800 NCU Annual
Papua New Guinea 2022 111,241,167,818 91,625,732,515 PGK Annual
Philippines 2019 Q4 5,282,837 4,497,694 Mil. PHP, NSA Quarterly
Samoa 2022 2,305,164,000 2,191,381,250 WST Annual
Singapore 2023 Q4 176,412 168,373 Mil. SGD, NSA Quarterly
Solomon Islands 2022 13,026,000,000 12,690,000,000 SBD Annual
South Korea 2023 Q4 572,925 563,912 Bil. KRW, SA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q3 6,906,891 6,145,452 Mil. LKR, NSA Quarterly
Syrian Arab Republic 2010 2,791,775,000,000 2,520,705,000,000 SYP Annual
Tajikistan 2022 115,739,000,000 101,076,000,000 TJS Annual
Thailand 2023 Q4 4,630,465 4,442,251 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2014 4,175 5,641 Mil. USD Annual
Tonga 2022 1,136,660,083 1,068,680,412 TOP Annual
Türkiye 2023 Q4 8,431,374,842 7,696,613,342 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2017 148,244,000,000 126,629,600,000 NCU Annual
Uzbekistan 2017 249,136,400,000,000 198,872,100,047,800 NCU Annual
Vanuatu 2017 91,616,261,638 85,472,070,000 NCU Annual
Vietnam 2017 5,007,857,000,000,000 4,502,733,000,000,000 NCU Annual
Yemen 2022 26,239,580,000,000 19,945,810,000,000 YER Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2022 53,019,236,186,010 44,141,400,799,885 AOA Annual
Benin 2022 10,854,507,812,500 9,809,694,335,937 XOF Annual
Botswana 2020 Q4 48,461,820,312 44,702,937,500 BWP, NSA Quarterly
Burkina Faso 2022 11,961,573,439,065 11,084,798,530,599 XOF Annual
Burundi 2022 7,969,716,254,713 6,612,792,676,127 BIF Annual
Cabo Verde 2022 235,002,542,520 186,237,291,913 CVE Annual
Cameroon 2022 27,223,411,000,000 24,950,288,000,000 XAF Annual
Central African Republic 2022 1,533,060,000,000 1,432,050,000,000 XAF Annual
Chad 2022 7,528,620,000,000 6,534,700,000,000 XAF Annual
Comoros 2022 553,123,689,374 539,116,000,000 KMF Annual
Congo (Brazzaville) 2022 8,689,848,696,485 7,419,748,378,237 CDF Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2022 43,681,480,000,000 39,821,440,000,000 XOF Annual
Democratic Republic of the Congo 2022 132,216,310,000,000 114,091,780,000,000 CDF Annual
Djibouti 2022 650,836,000,000 601,732,000,000 DJF Annual
Equatorial Guinea 2022 7,503,600,000,000 6,712,590,000,000 XAF Annual
Eritrea 2011 40,094,000,000 32,549,482,500 NCU Annual
Eswatini (Swaziland) 2022 82,267,603,494 72,887,805,726 SZL Annual
Ethiopia 2022 6,157,015,233,269 4,341,024,222,764 ETB Annual
Gabon 2022 13,143,763,863,759 11,211,459,566,164 XAF Annual
Gambia 2022 122,564,063,000 105,487,037,526 GMD Annual
Ghana 2016 167,315 136,957 Mil. GHP Annual
Guinea 2022 177,641,251,736,891 155,634,480,138,837 GNF Annual
Guinea-Bissau 2022 1,069,230,000,000 956,319,000,000 GWP Annual
Lesotho 2022 37,411,867,187 35,569,035,156 LSL Annual
Libya 2022 181,737,000,000 158,989,000,000 LYD Annual
Madagascar 2022 62,053,012,080,000 55,744,385,860,000 MGF Annual
Malawi 2022 11,800,900,000,000 9,976,290,000,000 MWK Annual
Mali 2022 11,743,634,002,838 10,707,689,832,479 XOF Annual
Mauritania 2022 404,582,000,000 360,497,750,320 MRO Annual
Mauritius 2020 Q2 84,189,000,000 116,891,000,000 MUR, NSA Quarterly
Morocco 2017 Q4 272,593,000,000 262,969,000,000 MAD, NSA Quarterly
Mozambique 2022 1,175,291,808,593 1,058,441,811,523 MZM Annual
Namibia 2001 Q2 3,646,000,000 3,752,000,000 NAD, NSA Quarterly
