Private Consumption - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2022 Q4 17,762,733 17,542,652 Mil. USD, SAAR Quarterly
China 2021 438,849 387,185 100 Mil. CNY Annual
Japan 2022 Q4 313,555 309,988 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Germany 2022 Q4 508.68 499.69 Bil. EUR, CDASA Quarterly
France 2022 Q4 349,565 346,948 Mil. EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2022 Q4 388,602 383,522 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil 2022 Q4 1,666,712 1,601,312 Mil. BRL, NSA Quarterly
Italy 2022 Q4 302,934 294,057 Mil. EUR, CDASA Quarterly
India 2022 Q4 4,389,388 4,055,798 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q3 18,252 16,817 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2022 Q4 1,508,276 1,484,400 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Australia 2022 Q4 314,124 308,345 Mil. AUD, SA Quarterly
Spain 2022 Q4 187,642 190,581 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2022 Q4 267,045 266,471 Bil. KRW, SA Quarterly
Mexico 2022 Q3 19,815,775 19,383,144 Mil. MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 1,110,676,509,300 1,035,392,070,700 NCU Annual
Albania 2021 1,419,384,481,218 1,324,220,330,785 ALL Annual
American Samoa 2021 598 534 Mil. USD Annual
Angola 2017 15,461,584,000,000 12,181,718,000,000 NCU Annual
Anguilla 2015 677,631,968 670,019,377 XCD Annual
Antigua and Barbuda 2019 2,104,581,173 2,164,151,797 XCD Annual
Argentina 2022 Q3 56,159,451,064 52,476,383,831 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Armenia 2020 Q3 1,337,564,400,000 1,025,656,700,000 AMD, NSA Quarterly
Aruba 2019 2,992,600,000 3,192,000,000 AWG Annual
Australia 2022 Q4 314,124 308,345 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria 2022 Q4 55,191 55,198 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 11,226,800,000 12,224,600,000 AZM, NSA Quarterly
Bahamas 2021 7,680,321,147 6,335,491,872 BSD Annual
Barbados 2021 7,776,677,267 7,572,720,544 BBD Annual
Belarus 2020 Q4 19,354,100,000 20,191,500,000 BYR, NSA Quarterly
Belgium 2022 Q4 73,155 70,413 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Belize 2021 3,171,938,909 2,642,651,946 BZD Annual
Benin 2021 6,601,008,359,030 6,130,953,723,783 XOF Annual
Bhutan 2021 119,072,500,000 108,010,130,000 BTN Annual
Bolivia 2018 Q3 42,947,730,818 39,144,324,217 BOB, NSA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2021 26,556,843,185 25,069,160,355 BAM Annual
Botswana 2020 Q4 26,060,869,201 23,991,962,280 BWP, NSA Quarterly
Brazil 2022 Q4 1,666,712 1,601,312 Mil. BRL, NSA Quarterly
Brunei Darussalam 2021 4,677,663,647 3,939,287,853 BND Annual
Burkina Faso 2019 5,976,284,000,905 5,776,168,575,390 XOF Annual
Burundi 2021 5,748,583,088,668 4,880,593,204,587 BIF Annual
Cabo Verde 2021 114,298,774,437 104,792,165,660 CVE Annual
Cambodia 2007 Q4 7,266,377,984,954 7,067,532,460,838 KHR, NSA Quarterly
Cameroon 2019 14,239,852,534,839 13,418,801,479,673 XAF Annual
Canada 2022 Q4 1,508,276 1,484,400 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Central African Republic 2019 1,275,827,459,904 1,085,501,000,000 XAF Annual
Chile 2022 Q4 44,724 41,812 Bil. CLP, NSA Quarterly
China 2021 438,849 387,185 100 Mil. CNY Annual
Colombia 2022 Q4 275,097 270,897 Bil. COP, CDASA Quarterly
Congo (Brazzaville) 2021 2,810,369,200,946 2,993,161,737,053 CDF Annual
Costa Rica 2020 Q4 5,997,974,000,000 5,583,558,500,000 CRC, NSA Quarterly
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2019 22,537,551,607,023 21,780,000,000,000 XOF Annual
Croatia 2022 Q4 10,474 9,951 Mil. EUR, NSA Quarterly
Cyprus 2022 Q4 4,200 4,320 Mil. EUR, SA Quarterly
Czechia 2022 Q4 775,521 806,477 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Democratic Republic of the Congo 2019 66,814,151,283,798 63,651,928,111,661 CDF Annual
Denmark 2022 Q3 303.93 298.58 Bil. DKK, SA Quarterly
Dominica 2019 1,173,370,797 1,163,023,707 XCD Annual
Dominican Republic 2021 3,581,423,202,212 3,105,960,866,283 DOP Annual
Ecuador 2016 Q3 15,139 15,011 Mil. USD Quarterly
Equatorial Guinea 2021 4,173,298,000,000 3,953,627,000,000 XAF Annual
Estonia 2022 Q4 4,656 4,561 Mil. EUR, NSA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2020 43,030,000,000 41,490,000,000 SZL Annual
Ethiopia 2019 1,848,070,342,084 1,444,692,143,661 ETB Annual
Fiji 2021 7,339,435,680 7,473,240,020 FJD Annual
Finland 2022 Q4 35,381 35,019 Mil. EUR, WDASA Quarterly
France 2022 Q4 349,565 346,948 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Gabon 2021 4,840,192,162,034 4,390,281,118,018 XAF Annual
Gambia 2021 92,400,825,092 81,888,736,941 GMD Annual
Georgia 2020 Q3 10,838,363,042 8,231,156,428 GEL, NSA Quarterly
Germany 2022 Q4 508.68 499.69 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Ghana 2019 224,040,089,884 203,156,034,028 GHS Annual
Greece 2022 Q4 36,876 36,108 Mil. EUR, SA Quarterly
Grenada 2019 2,423,188,307 2,184,989,184 XCD Annual
Guam 2021 3,801 3,544 Mil. USD Annual
Guinea 2020 96,820,000,000,000 89,846,000,000,000 GNF Annual
Guinea-Bissau 2019 671,936,510,192 596,587,625,123 GWP Annual
Guyana 2019 1,205,175,649,438 1,070,365,328,115 GYD Annual
Haiti 2021 1,653,670,000,000 1,407,793,737,783 HTG Annual
Honduras 2021 580,473,300,000 478,084,200,000 HNL Annual
Hong Kong SAR (China) 2022 Q3 468,416 477,821 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 7,396,042 6,667,658 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 398,443,918,065 378,361,513,554 ISK, NSA Quarterly
India 2022 Q4 4,389,388 4,055,798 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2022 Q4 2,641,888 2,564,716 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iraq 2021 169,218,679,325,363 137,871,387,208,064 IQD Annual
Ireland 2022 Q4 32,032 31,165 Mil. EUR, SA Quarterly
Israel 2022 Q4 223,482 226,591 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2022 Q4 302,934 294,057 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Jamaica 2019 1,607,880,000,000 1,542,753,000,000 JMD Annual
Japan 2022 Q4 313,555 309,988 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2021 26,909,142,590 25,148,731,392 JOD Annual
Kazakhstan 2015 Q4 7,950,183,700,000 4,835,776,400,000 KZT, NSA Quarterly
Kuwait 2019 17,100 16,593 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2016 Q3 118,799,700,000 93,826,800,000 KGS, NSA Quarterly
Latvia 2022 Q4 6,486,510 6,306,688 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2019 74,100,806,558,350 75,552,985,706,847 LBP Annual
Lesotho 2021 28,575,000,000 30,458,000,000 LSL Annual
Libya 2006 18,610,000,000 16,066,000,000 LYD Annual
Lithuania 2022 Q4 10,303 9,948 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Macao SAR (China) 2019 Q3 27,219,000,000 27,452,000,000 MOP, NSA Quarterly
Madagascar 2020 38,054,851,390,000 36,182,293,040,000 MGF Annual
Malawi 2017 3,677,166,459,632 3,439,278,519,109 MWK Annual
Malaysia 2022 Q4 264,818 270,898 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2020 29,229,102,936 40,308,093,094 MVR Annual
Mali 2021 7,775,593,931,980 7,379,396,782,456 XOF Annual
Malta 2022 Q4 1,849,209 1,908,669 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2021 179,137,447,794 167,604,881,821 MRO Annual
Mauritius 2020 Q2 53,836,000,000 86,550,000,000 MUR, NSA Quarterly
Mexico 2022 Q3 19,815,775 19,383,144 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2020 Q1 37,730,188,681 50,757,338,179 MDL, NSA Quarterly
Mongolia 2021 23,085,529,774,665 22,648,587,581,439 MNT Annual
Montserrat 2015 143,940,000 131,240,000 XCD Annual
Morocco 2020 680,634,000,000 660,652,000,000 MAD Annual
Mozambique 2021 708,565,921,875 641,216,543,945 MZM Annual
Namibia 2021 136,707,984,375 118,599,093,750 NAD Annual
Nepal 2021 3,588,344,809,675 3,313,677,559,951 NPR Annual
Netherlands 2022 Q4 109,754 104,807 Mil. EUR, SA Quarterly
New Zealand 2022 Q4 56,274 55,330 Mil. NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2021 368,177,041,915 302,150,874,621 NIO Annual
Niger 2021 5,958,661,674,255 5,635,563,006,176 XOF Annual
North Macedonia 2022 558,113,090,116 487,821,684,572 MKD Annual
Norway 2022 Q4 464,522 430,246 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2021 14,997 12,836 Mil. OMR Annual
Pakistan 2021 46,506,300,000,000 38,752,500,000,000 PKR Annual
Panama 2020 28,126 34,357 Mil. PAB Annual
Papua New Guinea 2006 7,959,000,000 7,239,200,000 PGK Annual
Paraguay 2021 169,839,898,117,328 152,425,097,379,324 PYG Annual
Peru 2022 Q4 152,007 151,426 Mil. PEN, NSA Quarterly
Philippines 2019 Q4 3,890,831 3,342,715 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2022 Q4 431,207 443,146 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2022 Q4 38,504 37,872 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2022 Q4 306,807 254,275 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q3 18,252 16,817 Bil. RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2021 7,933,000,000,000 7,205,000,000,000 RWF Annual
Saint Lucia 2019 2,894,800,000 3,057,200,000 XCD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2021 1,847,980,000 1,706,930,000 XCD Annual
San Marino 2012 479.55 507.05 Mil. EUR Annual
Senegal 2021 10,134,514,000,000 9,704,639,000,000 XOF Annual
Serbia 2022 4,796,394,434,195 4,134,162,317,687 CSD Annual
Seychelles 2021 14,217,380,550 14,696,143,637 SCR Annual
Sierra Leone 2021 47,040,199,000,000 40,411,434,400,000 SLL Annual
Singapore 2022 Q4 50,704 48,601 Mil. SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2022 Q4 17,287 16,861 Mil. EUR, NSA Quarterly
Solomon Islands 2020 7,937,600,000 7,903,000,000 SBD Annual
Somalia 2017 231,179,487,277,461 205,588,154,086,469 NCU Annual
South Africa 2022 Q3 4,199,414 4,132,977 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2022 Q4 267,045 266,471 Bil. KRW, SA Quarterly
Spain 2022 Q4 187,642 190,581 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sri Lanka 2021 Q4 3,041,896 3,178,099 Mil. LKR, NSA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2019 1,368,500,000 1,336,400,000 XCD Annual
Suriname 2017 8,063,543,365 6,432,369,973 SRG Annual
Sweden 2022 Q4 691,075 662,340 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2022 Q4 98,799 98,533 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Syrian Arab Republic 2010 1,762,709,625,620 1,532,037,344,858 SYP Annual
Taiwan (China) 2022 Q4 2,754,408 2,600,007 Mil. TWD, NSA Quarterly
Tanzania 2021 95,855,935,548,952 89,528,916,080,727 TZS Annual
Thailand 2022 Q4 2,443,597 2,426,914 Mil. THB, NSA Quarterly
Togo 2020 3,147,913,212,601 3,158,200,000,000 XOF Annual
Trinidad and Tobago 2019 119,726,046,891 111,993,142,398 TTD Annual
Tunisia 2021 96,360,500,000 88,526,900,000 TND Annual
Türkiye 2022 Q4 3,400,837,185 2,919,794,758 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 15,110,790,900 6,493,155,600 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2020 2,762 2,851 Mil. USD Annual
Uganda 2021 109,455,102,365,132 101,463,831,384,711 UGX Annual
Ukraine 2021 Q4 1,070,891 957,887 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2022 Q4 388,602 383,522 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2022 Q4 17,762,733 17,542,652 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2021 1,518,048,671,252 1,364,681,503,791 UYU Annual
Uzbekistan 2017 146,741,339,600,000 111,169,503,926,700 NCU Annual
Vanuatu 2014 48,750,000,000 46,316,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 201,817,032,211 24,095,152,430 Thousands of VEF, NSA Annual
Vietnam 2021 4,700,634 4,502,207 Bil. VND Annual
Yemen 2021 25,659,509,585,250 17,563,788,891,803 YER Annual
Zambia 2021 145,316,000,000 127,844,800,000 ZMK Annual
Zimbabwe 2017 17,491,000,000 17,126,000,000 ZWD Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2021 1,419,384,481,218 1,324,220,330,785 ALL Annual
Austria 2022 Q4 55,191 55,198 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2020 Q4 19,354,100,000 20,191,500,000 BYR, NSA Quarterly
Belgium 2022 Q4 73,155 70,413 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2021 26,556,843,185 25,069,160,355 BAM Annual
Croatia 2022 Q4 10,474 9,951 Mil. EUR, NSA Quarterly
Czechia 2022 Q4 775,521 806,477 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2022 Q3 303.93 298.58 Bil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2022 Q4 4,656 4,561 Mil. EUR, NSA Quarterly
Finland 2022 Q4 35,381 35,019 Mil. EUR, WDASA Quarterly
France 2022 Q4 349,565 346,948 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2022 Q4 508.68 499.69 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Greece 2022 Q4 36,876 36,108 Mil. EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 7,396,042 6,667,658 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 398,443,918,065 378,361,513,554 ISK, NSA Quarterly
Ireland 2022 Q4 32,032 31,165 Mil. EUR, SA Quarterly
Italy 2022 Q4 302,934 294,057 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2022 Q4 6,486,510 6,306,688 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2022 Q4 10,303 9,948 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Malta 2022 Q4 1,849,209 1,908,669 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2020 Q1 37,730,188,681 50,757,338,179 MDL, NSA Quarterly
Netherlands 2022 Q4 109,754 104,807 Mil. EUR, SA Quarterly
North Macedonia 2022 558,113,090,116 487,821,684,572 MKD Annual
Norway 2022 Q4 464,522 430,246 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2022 Q4 431,207 443,146 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2022 Q4 38,504 37,872 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2022 Q4 306,807 254,275 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2022 Q3 18,252 16,817 Bil. RUB, NSA Quarterly
San Marino 2012 479.55 507.05 Mil. EUR Annual
Serbia 2022 4,796,394,434,195 4,134,162,317,687 CSD Annual
Slovak Republic 2022 Q4 17,287 16,861 Mil. EUR, NSA Quarterly
Spain 2022 Q4 187,642 190,581 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2022 Q4 691,075 662,340 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2022 Q4 98,799 98,533 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2021 Q4 1,070,891 957,887 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2022 Q4 388,602 383,522 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 1,110,676,509,300 1,035,392,070,700 NCU Annual
American Samoa 2021 598 534 Mil. USD Annual
Armenia 2020 Q3 1,337,564,400,000 1,025,656,700,000 AMD, NSA Quarterly
Australia 2022 Q4 314,124 308,345 Mil. AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 11,226,800,000 12,224,600,000 AZM, NSA Quarterly
Bhutan 2021 119,072,500,000 108,010,130,000 BTN Annual
Brunei Darussalam 2021 4,677,663,647 3,939,287,853 BND Annual
Cambodia 2007 Q4 7,266,377,984,954 7,067,532,460,838 KHR, NSA Quarterly
China 2021 438,849 387,185 100 Mil. CNY Annual
Cyprus 2022 Q4 4,200 4,320 Mil. EUR, SA Quarterly
Fiji 2021 7,339,435,680 7,473,240,020 FJD Annual
Georgia 2020 Q3 10,838,363,042 8,231,156,428 GEL, NSA Quarterly
Guam 2021 3,801 3,544 Mil. USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2022 Q3 468,416 477,821 Mil. HKD, NSA Quarterly
India 2022 Q4 4,389,388 4,055,798 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2022 Q4 2,641,888 2,564,716 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iraq 2021 169,218,679,325,363 137,871,387,208,064 IQD Annual
Israel 2022 Q4 223,482 226,591 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2022 Q4 313,555 309,988 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2021 26,909,142,590 25,148,731,392 JOD Annual
Kazakhstan 2015 Q4 7,950,183,700,000 4,835,776,400,000 KZT, NSA Quarterly
Kuwait 2019 17,100 16,593 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2016 Q3 118,799,700,000 93,826,800,000 KGS, NSA Quarterly
Lebanon 2019 74,100,806,558,350 75,552,985,706,847 LBP Annual
Macao SAR (China) 2019 Q3 27,219,000,000 27,452,000,000 MOP, NSA Quarterly
Malaysia 2022 Q4 264,818 270,898 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2020 29,229,102,936 40,308,093,094 MVR Annual
Mongolia 2021 23,085,529,774,665 22,648,587,581,439 MNT Annual
Nepal 2021 3,588,344,809,675 3,313,677,559,951 NPR Annual
New Zealand 2022 Q4 56,274 55,330 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2021 14,997 12,836 Mil. OMR Annual
Pakistan 2021 46,506,300,000,000 38,752,500,000,000 PKR Annual
Papua New Guinea 2006 7,959,000,000 7,239,200,000 PGK Annual
Philippines 2019 Q4 3,890,831 3,342,715 Mil. PHP, NSA Quarterly
Singapore 2022 Q4 50,704 48,601 Mil. SGD, NSA Quarterly
Solomon Islands 2020 7,937,600,000 7,903,000,000 SBD Annual
South Korea 2022 Q4 267,045 266,471 Bil. KRW, SA Quarterly
Sri Lanka 2021 Q4 3,041,896 3,178,099 Mil. LKR, NSA Quarterly
Syrian Arab Republic 2010 1,762,709,625,620 1,532,037,344,858 SYP Annual
Thailand 2022 Q4 2,443,597 2,426,914 Mil. THB, NSA Quarterly
Türkiye 2022 Q4 3,400,837,185 2,919,794,758 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 15,110,790,900 6,493,155,600 NCU Annual
Uzbekistan 2017 146,741,339,600,000 111,169,503,926,700 NCU Annual
Vanuatu 2014 48,750,000,000 46,316,000,000 NCU Annual
Vietnam 2021 4,700,634 4,502,207 Bil. VND Annual
Yemen 2021 25,659,509,585,250 17,563,788,891,803 YER Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2017 15,461,584,000,000 12,181,718,000,000 NCU Annual
Benin 2021 6,601,008,359,030 6,130,953,723,783 XOF Annual
Botswana 2020 Q4 26,060,869,201 23,991,962,280 BWP, NSA Quarterly
Burkina Faso 2019 5,976,284,000,905 5,776,168,575,390 XOF Annual
Burundi 2021 5,748,583,088,668 4,880,593,204,587 BIF Annual
Cabo Verde 2021 114,298,774,437 104,792,165,660 CVE Annual
Cameroon 2019 14,239,852,534,839 13,418,801,479,673 XAF Annual
Central African Republic 2019 1,275,827,459,904 1,085,501,000,000 XAF Annual
Congo (Brazzaville) 2021 2,810,369,200,946 2,993,161,737,053 CDF Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2019 22,537,551,607,023 21,780,000,000,000 XOF Annual
Democratic Republic of the Congo 2019 66,814,151,283,798 63,651,928,111,661 CDF Annual
Equatorial Guinea 2021 4,173,298,000,000 3,953,627,000,000 XAF Annual
Eswatini (Swaziland) 2020 43,030,000,000 41,490,000,000 SZL Annual
Ethiopia 2019 1,848,070,342,084 1,444,692,143,661 ETB Annual
Gabon 2021 4,840,192,162,034 4,390,281,118,018 XAF Annual
Gambia 2021 92,400,825,092 81,888,736,941 GMD Annual
Ghana 2019 224,040,089,884 203,156,034,028 GHS Annual
Guinea 2020 96,820,000,000,000 89,846,000,000,000 GNF Annual
Guinea-Bissau 2019 671,936,510,192 596,587,625,123 GWP Annual
Lesotho 2021 28,575,000,000 30,458,000,000 LSL Annual
Libya 2006 18,610,000,000 16,066,000,000 LYD Annual
Madagascar 2020 38,054,851,390,000 36,182,293,040,000 MGF Annual
Malawi 2017 3,677,166,459,632 3,439,278,519,109 MWK Annual
Mali 2021 7,775,593,931,980 7,379,396,782,456 XOF Annual
Mauritania 2021 179,137,447,794 167,604,881,821 MRO Annual
Mauritius 2020 Q2 53,836,000,000 86,550,000,000 MUR, NSA Quarterly
Morocco 2020 680,634,000,000 660,652,000,000 MAD Annual
Mozambique 2021 708,565,921,875 641,216,543,945 MZM Annual
Namibia 2021 136,707,984,375 118,599,093,750 NAD Annual
Niger 2021 5,958,661,674,255 5,635,563,006,176 XOF Annual
Rwanda 2021 7,933,000,000,000 7,205,000,000,000 RWF Annual
Senegal 2021 10,134,514,000,000 9,704,639,000,000 XOF Annual
Seychelles 2021 14,217,380,550 14,696,143,637 SCR Annual
Sierra Leone 2021 47,040,199,000,000 40,411,434,400,000 SLL Annual
Somalia 2017 231,179,487,277,461 205,588,154,086,469 NCU Annual
South Africa 2022 Q3 4,199,414 4,132,977 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
Tanzania 2021 95,855,935,548,952 89,528,916,080,727 TZS Annual
Togo 2020 3,147,913,212,601 3,158,200,000,000 XOF Annual
Tunisia 2021 96,360,500,000 88,526,900,000 TND Annual
Uganda 2021 109,455,102,365,132 101,463,831,384,711 UGX Annual
Zambia 2021 145,316,000,000 127,844,800,000 ZMK Annual
Zimbabwe 2017 17,491,000,000 17,126,000,000 ZWD Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla 2015 677,631,968 670,019,377 XCD Annual
Antigua and Barbuda 2019 2,104,581,173 2,164,151,797 XCD Annual
Argentina 2022 Q3 56,159,451,064 52,476,383,831 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Aruba 2019 2,992,600,000 3,192,000,000 AWG Annual
Bahamas 2021 7,680,321,147 6,335,491,872 BSD Annual
Barbados 2021 7,776,677,267 7,572,720,544 BBD Annual
Belize 2021 3,171,938,909 2,642,651,946 BZD Annual
Bolivia 2018 Q3 42,947,730,818 39,144,324,217 BOB, NSA Quarterly
Brazil 2022 Q4 1,666,712 1,601,312 Mil. BRL, NSA Quarterly
Canada 2022 Q4 1,508,276 1,484,400 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Chile 2022 Q4 44,724 41,812 Bil. CLP, NSA Quarterly
Colombia 2022 Q4 275,097 270,897 Bil. COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2020 Q4 5,997,974,000,000 5,583,558,500,000 CRC, NSA Quarterly
Dominica 2019 1,173,370,797 1,163,023,707 XCD Annual
Dominican Republic 2021 3,581,423,202,212 3,105,960,866,283 DOP Annual
Ecuador 2016 Q3 15,139 15,011 Mil. USD Quarterly
Grenada 2019 2,423,188,307 2,184,989,184 XCD Annual
Guyana 2019 1,205,175,649,438 1,070,365,328,115 GYD Annual
Haiti 2021 1,653,670,000,000 1,407,793,737,783 HTG Annual
Honduras 2021 580,473,300,000 478,084,200,000 HNL Annual
Jamaica 2019 1,607,880,000,000 1,542,753,000,000 JMD Annual
Mexico 2022 Q3 19,815,775 19,383,144 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Montserrat 2015 143,940,000 131,240,000 XCD Annual
Nicaragua 2021 368,177,041,915 302,150,874,621 NIO Annual
Panama 2020 28,126 34,357 Mil. PAB Annual
Paraguay 2021 169,839,898,117,328 152,425,097,379,324 PYG Annual
Peru 2022 Q4 152,007 151,426 Mil. PEN, NSA Quarterly
Saint Lucia 2019 2,894,800,000 3,057,200,000 XCD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2021 1,847,980,000 1,706,930,000 XCD Annual
St. Christopher and Nevis 2019 1,368,500,000 1,336,400,000 XCD Annual
Suriname 2017 8,063,543,365 6,432,369,973 SRG Annual
Trinidad and Tobago 2019 119,726,046,891 111,993,142,398 TTD Annual
U.S. Virgin Islands 2020 2,762 2,851 Mil. USD Annual
United States 2022 Q4 17,762,733 17,542,652 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2021 1,518,048,671,252 1,364,681,503,791 UYU Annual
Venezuela 2017 201,817,032,211 24,095,152,430 Thousands of VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2022 Q4 2,754,408 2,600,007 Mil. TWD, NSA Quarterly