Private Consumption - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 18,901,498 18,679,496 Mil. USD, SAAR Quarterly
China 2022 450,468 438,015 100 Mil. CNY Annual
Japan 2023 Q4 322,626 322,837 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Germany 2023 Q4 528.56 525.75 Bil. EUR, CDASA Quarterly
France 2023 Q4 366,661 365,531 Mil. EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 405,545 404,086 Mil. GBP, SA Quarterly
Brazil 2023 Q4 1,808,771 1,748,885 Mil. BRL, NSA Quarterly
Italy 2023 Q4 310,282 313,501 Mil. EUR, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 4,798,661 4,314,947 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 21,620 20,074 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 1,575,944 1,557,920 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Australia 2023 Q4 331,154 328,210 Mil. AUD, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 204,097 201,351 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2023 Q4 277,985 274,779 Bil. KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 22,394,427 22,088,873 Mil. MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 1,110,676,509,300 1,035,392,070,700 NCU Annual
Albania 2022 1,620,314,403,475 1,422,795,540,076 ALL Annual
American Samoa 2022 621 602 Mil. USD Annual
Angola 2017 15,461,584,000,000 12,181,718,000,000 NCU Annual
Anguilla 2015 677,631,968 670,019,377 XCD Annual
Antigua and Barbuda 2019 2,104,581,173 2,164,151,797 XCD Annual
Argentina 2023 Q3 129,260,835,600 113,937,119,403 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Armenia 2020 Q3 1,337,564,400,000 1,025,656,700,000 AMD, NSA Quarterly
Aruba 2019 3,278,570,000 3,239,200,000 AWG Annual
Australia 2023 Q4 331,154 328,210 Mil. AUD, SA Quarterly
Austria 2023 Q4 59,718 59,470 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 11,226,800,000 12,224,600,000 AZM, NSA Quarterly
Bahamas 2022 8,798,753,359 8,033,213,858 BSD Annual
Barbados 2022 8,718,854,880 7,724,451,812 BBD Annual
Belarus 2020 Q4 19,354,100,000 20,191,500,000 BYR, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 76,067 75,615 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Belize 2022 3,619,145,749 3,074,594,555 BZD Annual
Benin 2022 6,625,968,261,718 6,601,008,300,781 XOF Annual
Bhutan 2022 131,108,406,075 106,679,576,970 BTN Annual
Bolivia 2018 Q3 42,947,730,818 39,144,324,217 BOB, NSA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2022 30,770,925,895 26,664,608,006 BAM Annual
Botswana 2020 Q4 26,060,869,201 23,991,962,280 BWP, NSA Quarterly
Brazil 2023 Q4 1,808,771 1,748,885 Mil. BRL, NSA Quarterly
Brunei Darussalam 2022 5,349,433,492 4,677,623,461 BND Annual
Burkina Faso 2019 5,976,284,000,905 5,776,168,575,390 XOF Annual
Burundi 2022 6,163,362,429,822 5,495,241,900,532 BIF Annual
Cabo Verde 2022 181,682,605,088 133,515,538,670 CVE Annual
Cambodia 2007 Q4 7,266,377,984,954 7,067,532,460,838 KHR, NSA Quarterly
Cameroon 2019 14,239,852,534,839 13,418,801,479,673 XAF Annual
Canada 2023 Q4 1,575,944 1,557,920 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Central African Republic 2019 1,275,827,459,904 1,085,501,000,000 XAF Annual
Chile 2023 Q4 45,573 42,439 Bil. CLP, NSA Quarterly
China 2022 450,468 438,015 100 Mil. CNY Annual
Colombia 2023 Q4 311,968 308,241 Bil. COP, CDASA Quarterly
Congo (Brazzaville) 2022 2,230,182,791,270 2,855,039,724,586 CDF Annual
Costa Rica 2020 Q4 5,997,974,000,000 5,583,558,500,000 CRC, NSA Quarterly
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2019 22,537,551,607,023 21,780,000,000,000 XOF Annual
Croatia 2023 Q4 11,874 11,301 Mil. EUR, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 4,518 4,446 Mil. EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 833,510 822,025 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Democratic Republic of the Congo 2019 66,814,151,283,798 63,651,928,111,661 CDF Annual
Denmark 2023 Q3 318.37 315.12 Bil. DKK, SA Quarterly
Dominica 2019 1,173,370,797 1,163,023,707 XCD Annual
Dominican Republic 2022 4,099,755,939,802 3,581,423,202,212 DOP Annual
Ecuador 2016 Q3 15,139 15,011 Mil. USD Quarterly
Equatorial Guinea 2022 3,928,520,000,000 3,624,910,000,000 XAF Annual
Estonia 2023 Q4 5,058 4,887 Mil. EUR, NSA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2020 43,030,000,000 41,490,000,000 SZL Annual
Ethiopia 2022 4,765,752,509,407 3,135,110,212,857 ETB Annual
Fiji 2022 9,012,842,014 7,298,940,775 FJD Annual
Finland 2023 Q4 36,582 36,465 Mil. EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 366,661 365,531 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Gabon 2022 5,146,248,133,999 4,785,682,383,940 XAF Annual
Gambia 2021 95,874,103,820 81,888,736,940 GMD Annual
Georgia 2020 Q3 10,838,363,042 8,231,156,428 GEL, NSA Quarterly
Germany 2023 Q4 528.56 525.75 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Ghana 2022 475,089,565,759 358,068,712,573 GHS Annual
Greece 2023 Q4 38,390 37,767 Mil. EUR, SA Quarterly
Grenada 2019 2,423,188,307 2,184,989,184 XCD Annual
Guam 2021 3,801 3,544 Mil. USD Annual
Guinea 2020 96,820,000,000,000 89,846,000,000,000 GNF Annual
Guinea-Bissau 2019 671,936,510,192 599,042,000,000 GWP Annual
Guyana 2019 1,205,175,649,438 1,070,365,328,115 GYD Annual
Haiti 2022 2,152,736,402,999 1,653,670,000,000 HTG Annual
Honduras 2022 676,923,000,000 581,734,600,000 HNL Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 523,565 537,162 Mil. HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 7,396,042 6,667,658 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 398,443,918,065 378,361,513,554 ISK, NSA Quarterly
India 2023 Q4 4,798,661 4,314,947 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 2,854,104 2,787,017 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iraq 2022 169,307,309,830,698 170,590,049,418,682 IQD Annual
Ireland 2023 Q4 37,624 37,051 Mil. EUR, SA Quarterly
Israel 2023 Q4 214,109 238,822 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2023 Q4 310,282 313,501 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Jamaica 2019 1,607,880,000,000 1,542,753,000,000 JMD Annual
Japan 2023 Q4 322,626 322,837 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2022 28,788,585,626 26,909,142,590 JOD Annual
Kazakhstan 2015 Q4 7,950,183,700,000 4,835,776,400,000 KZT, NSA Quarterly
Kuwait 2019 17,100 16,593 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2016 Q3 118,799,700,000 93,826,800,000 KGS, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 6,354,136 6,426,742 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2020 101,440,992,169,400 75,089,715,347,592 LBP Annual
Lesotho 2022 33,203,963,836 30,097,334,106 LSL Annual
Libya 2006 18,610,000,000 16,066,000,000 LYD Annual
Lithuania 2023 Q4 10,730 10,519 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Macao SAR (China) 2019 Q3 27,219,000,000 27,452,000,000 MOP, NSA Quarterly
Madagascar 2022 39,344,105,870,000 42,698,500,150,000 MGF Annual
Malawi 2017 3,677,166,459,632 3,439,278,519,109 MWK Annual
Malaysia 2023 Q4 281,425 288,578 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2021 33,306,246,798 29,388,988,881 MVR Annual
Mali 2022 8,655,940,253,043 7,863,785,923,647 XOF Annual
Malta 2023 Q4 2,086,679 2,201,285 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2021 179,137,447,794 167,604,881,821 MRO Annual
Mauritius 2020 Q2 53,836,000,000 86,550,000,000 MUR, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q3 22,394,427 22,088,873 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2020 Q1 37,730,188,681 50,757,338,179 MDL, NSA Quarterly
Mongolia 2022 27,927,502,740,000 23,085,529,775,000 MNT Annual
Montserrat 2015 143,940,000 131,240,000 XCD Annual
Morocco 2022 824,362,000,000 761,419,000,000 MAD Annual
Mozambique 2022 884,108,191,406 765,028,358,398 MZM Annual
Namibia 2022 161,218,015,625 139,489,203,125 NAD Annual
Nepal 2023 4,743,837,368,416 4,230,259,499,509 NPR Annual
Netherlands 2023 Q4 114,924 111,921 Mil. EUR, SA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 59,510 59,229 Mil. NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2022 449,319,316,589 368,177,041,915 NIO Annual
Niger 2021 5,958,661,674,255 5,635,563,006,176 XOF Annual
North Macedonia 2022 558,404,114,847 494,433,128,975 MKD Annual
Norway 2023 Q4 465,920 455,586 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2021 14,997 12,836 Mil. OMR Annual
Pakistan 2023 70,129,715,558,562 57,358,230,746,706 PKR Annual
Panama 2021 31,512 29,102 Mil. PAB Annual
Papua New Guinea 2006 7,959,000,000 7,239,200,000 PGK Annual
Paraguay 2022 191,744,142,567,164 169,839,898,117,328 PYG Annual
Peru 2023 Q4 160,069 161,663 Mil. PEN, NSA Quarterly
Philippines 2019 Q4 3,890,831 3,342,715 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2023 Q4 468,324 500,492 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 40,887 40,480 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 287,878 257,426 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 21,620 20,074 Bil. RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2022 10,106,000,000,000 7,852,000,000,000 RWF Annual
Saint Lucia 2019 2,894,800,000 3,057,200,000 XCD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2022 1,849,018,000 1,847,980,000 XCD Annual
San Marino 2012 479.55 507.05 Mil. EUR Annual
Senegal 2022 10,906,325,936,310 10,134,514,000,000 XOF Annual
Serbia 2022 4,845,752,754,232 4,138,325,717,687 CSD Annual
Seychelles 2022 21,893,815,570 20,365,088,263 SCR Annual
Sierra Leone 2022 58,049,000,000,000 47,040,199,000,000 SLL Annual
Singapore 2023 Q4 55,303 52,294 Mil. SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic 2023 Q4 18,113 18,265 Mil. EUR, NSA Quarterly
Solomon Islands 2020 7,937,600,000 7,903,000,000 SBD Annual
Somalia 2017 231,179,487,277,461 205,588,154,086,469 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 4,533,919 4,481,949 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 277,985 274,779 Bil. KRW, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 204,097 201,351 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q3 4,153,422 4,038,529 Mil. LKR, NSA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2019 1,368,500,000 1,336,400,000 XCD Annual
Suriname 2017 8,063,543,365 6,432,369,973 SRG Annual
Sweden 2023 Q4 700,800 679,646 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 103,287 102,873 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Syrian Arab Republic 2010 1,762,709,625,620 1,532,037,344,858 SYP Annual
Taiwan (China) 2023 Q4 2,966,564 2,904,072 Mil. TWD, NSA Quarterly
Tanzania 2022 105,271,819,291,989 95,507,846,330,026 TZS Annual
Thailand 2023 Q4 2,646,414 2,652,374 Mil. THB, NSA Quarterly
Togo 2020 3,147,913,212,601 3,158,200,000,000 XOF Annual
Trinidad and Tobago 2019 119,726,046,891 111,993,142,398 TTD Annual
Tunisia 2022 106,236,800,000 96,451,300,000 TND Annual
Türkiye 2023 Q4 6,183,795,022 5,404,609,388 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 15,110,790,900 6,493,155,600 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 2,923 2,743 Mil. USD Annual
Uganda 2022 131,907,203,829,970 115,432,227,719,771 UGX Annual
Ukraine 2022 Q4 966,858 824,574 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 405,545 404,086 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 18,901,498 18,679,496 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2021 1,518,048,671,252 1,364,681,503,791 UYU Annual
Uzbekistan 2017 146,741,339,600,000 111,169,503,926,700 NCU Annual
Vanuatu 2014 48,750,000,000 46,316,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 201,817,032,211 24,095,152,430 Thousands of VEF, NSA Annual
Vietnam 2022 5,226,418 4,700,634 Bil. VND Annual
Yemen 2021 25,659,509,585,250 17,563,788,891,803 YER Annual
Zambia 2022 175,872,000,000 145,315,704,906 ZMK Annual
Zimbabwe 2022 9,625,377,342,679 2,394,826,178,945 ZWD Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Anguilla 2015 677,631,968 670,019,377 XCD Annual
Antigua and Barbuda 2019 2,104,581,173 2,164,151,797 XCD Annual
Argentina 2023 Q3 129,260,835,600 113,937,119,403 Ths. ARS, NSAAR Quarterly
Aruba 2019 3,278,570,000 3,239,200,000 AWG Annual
Bahamas 2022 8,798,753,359 8,033,213,858 BSD Annual
Barbados 2022 8,718,854,880 7,724,451,812 BBD Annual
Belize 2022 3,619,145,749 3,074,594,555 BZD Annual
Bolivia 2018 Q3 42,947,730,818 39,144,324,217 BOB, NSA Quarterly
Brazil 2023 Q4 1,808,771 1,748,885 Mil. BRL, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 1,575,944 1,557,920 Mil. CAD, SAAR Quarterly
Chile 2023 Q4 45,573 42,439 Bil. CLP, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 311,968 308,241 Bil. COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2020 Q4 5,997,974,000,000 5,583,558,500,000 CRC, NSA Quarterly
Dominica 2019 1,173,370,797 1,163,023,707 XCD Annual
Dominican Republic 2022 4,099,755,939,802 3,581,423,202,212 DOP Annual
Ecuador 2016 Q3 15,139 15,011 Mil. USD Quarterly
Grenada 2019 2,423,188,307 2,184,989,184 XCD Annual
Guyana 2019 1,205,175,649,438 1,070,365,328,115 GYD Annual
Haiti 2022 2,152,736,402,999 1,653,670,000,000 HTG Annual
Honduras 2022 676,923,000,000 581,734,600,000 HNL Annual
Jamaica 2019 1,607,880,000,000 1,542,753,000,000 JMD Annual
Mexico 2023 Q3 22,394,427 22,088,873 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Montserrat 2015 143,940,000 131,240,000 XCD Annual
Nicaragua 2022 449,319,316,589 368,177,041,915 NIO Annual
Panama 2021 31,512 29,102 Mil. PAB Annual
Paraguay 2022 191,744,142,567,164 169,839,898,117,328 PYG Annual
Peru 2023 Q4 160,069 161,663 Mil. PEN, NSA Quarterly
Saint Lucia 2019 2,894,800,000 3,057,200,000 XCD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2022 1,849,018,000 1,847,980,000 XCD Annual
St. Christopher and Nevis 2019 1,368,500,000 1,336,400,000 XCD Annual
Suriname 2017 8,063,543,365 6,432,369,973 SRG Annual
Trinidad and Tobago 2019 119,726,046,891 111,993,142,398 TTD Annual
U.S. Virgin Islands 2021 2,923 2,743 Mil. USD Annual
United States 2023 Q4 18,901,498 18,679,496 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2021 1,518,048,671,252 1,364,681,503,791 UYU Annual
Venezuela 2017 201,817,032,211 24,095,152,430 Thousands of VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2022 1,620,314,403,475 1,422,795,540,076 ALL Annual
Austria 2023 Q4 59,718 59,470 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2020 Q4 19,354,100,000 20,191,500,000 BYR, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 76,067 75,615 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2022 30,770,925,895 26,664,608,006 BAM Annual
Croatia 2023 Q4 11,874 11,301 Mil. EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 833,510 822,025 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q3 318.37 315.12 Bil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 5,058 4,887 Mil. EUR, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 36,582 36,465 Mil. EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 366,661 365,531 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 528.56 525.75 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Greece 2023 Q4 38,390 37,767 Mil. EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 7,396,042 6,667,658 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 398,443,918,065 378,361,513,554 ISK, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 37,624 37,051 Mil. EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 310,282 313,501 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2023 Q4 6,354,136 6,426,742 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 10,730 10,519 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Malta 2023 Q4 2,086,679 2,201,285 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2020 Q1 37,730,188,681 50,757,338,179 MDL, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q4 114,924 111,921 Mil. EUR, SA Quarterly
North Macedonia 2022 558,404,114,847 494,433,128,975 MKD Annual
Norway 2023 Q4 465,920 455,586 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2023 Q4 468,324 500,492 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 40,887 40,480 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 287,878 257,426 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 21,620 20,074 Bil. RUB, NSA Quarterly
San Marino 2012 479.55 507.05 Mil. EUR Annual
Serbia 2022 4,845,752,754,232 4,138,325,717,687 CSD Annual
Slovak Republic 2023 Q4 18,113 18,265 Mil. EUR, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 204,097 201,351 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 700,800 679,646 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 103,287 102,873 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2022 Q4 966,858 824,574 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 405,545 404,086 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 1,110,676,509,300 1,035,392,070,700 NCU Annual
American Samoa 2022 621 602 Mil. USD Annual
Armenia 2020 Q3 1,337,564,400,000 1,025,656,700,000 AMD, NSA Quarterly
Australia 2023 Q4 331,154 328,210 Mil. AUD, SA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 11,226,800,000 12,224,600,000 AZM, NSA Quarterly
Bhutan 2022 131,108,406,075 106,679,576,970 BTN Annual
Brunei Darussalam 2022 5,349,433,492 4,677,623,461 BND Annual
Cambodia 2007 Q4 7,266,377,984,954 7,067,532,460,838 KHR, NSA Quarterly
China 2022 450,468 438,015 100 Mil. CNY Annual
Cyprus 2023 Q4 4,518 4,446 Mil. EUR, SA Quarterly
Fiji 2022 9,012,842,014 7,298,940,775 FJD Annual
Georgia 2020 Q3 10,838,363,042 8,231,156,428 GEL, NSA Quarterly
Guam 2021 3,801 3,544 Mil. USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 523,565 537,162 Mil. HKD, NSA Quarterly
India 2023 Q4 4,798,661 4,314,947 10 Mil. INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 2,854,104 2,787,017 Bil. IDR, NSA Quarterly
Iraq 2022 169,307,309,830,698 170,590,049,418,682 IQD Annual
Israel 2023 Q4 214,109 238,822 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 322,626 322,837 Bil. JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2022 28,788,585,626 26,909,142,590 JOD Annual
Kazakhstan 2015 Q4 7,950,183,700,000 4,835,776,400,000 KZT, NSA Quarterly
Kuwait 2019 17,100 16,593 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2016 Q3 118,799,700,000 93,826,800,000 KGS, NSA Quarterly
Lebanon 2020 101,440,992,169,400 75,089,715,347,592 LBP Annual
Macao SAR (China) 2019 Q3 27,219,000,000 27,452,000,000 MOP, NSA Quarterly
Malaysia 2023 Q4 281,425 288,578 Mil. MYR, NSA Quarterly
Maldives 2021 33,306,246,798 29,388,988,881 MVR Annual
Mongolia 2022 27,927,502,740,000 23,085,529,775,000 MNT Annual
Nepal 2023 4,743,837,368,416 4,230,259,499,509 NPR Annual
New Zealand 2023 Q3 59,510 59,229 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2021 14,997 12,836 Mil. OMR Annual
Pakistan 2023 70,129,715,558,562 57,358,230,746,706 PKR Annual
Papua New Guinea 2006 7,959,000,000 7,239,200,000 PGK Annual
Philippines 2019 Q4 3,890,831 3,342,715 Mil. PHP, NSA Quarterly
Singapore 2023 Q4 55,303 52,294 Mil. SGD, NSA Quarterly
Solomon Islands 2020 7,937,600,000 7,903,000,000 SBD Annual
South Korea 2023 Q4 277,985 274,779 Bil. KRW, SA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q3 4,153,422 4,038,529 Mil. LKR, NSA Quarterly
Syrian Arab Republic 2010 1,762,709,625,620 1,532,037,344,858 SYP Annual
Thailand 2023 Q4 2,646,414 2,652,374 Mil. THB, NSA Quarterly
Türkiye 2023 Q4 6,183,795,022 5,404,609,388 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 15,110,790,900 6,493,155,600 NCU Annual
Uzbekistan 2017 146,741,339,600,000 111,169,503,926,700 NCU Annual
Vanuatu 2014 48,750,000,000 46,316,000,000 NCU Annual
Vietnam 2022 5,226,418 4,700,634 Bil. VND Annual
Yemen 2021 25,659,509,585,250 17,563,788,891,803 YER Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2017 15,461,584,000,000 12,181,718,000,000 NCU Annual
Benin 2022 6,625,968,261,718 6,601,008,300,781 XOF Annual
Botswana 2020 Q4 26,060,869,201 23,991,962,280 BWP, NSA Quarterly
Burkina Faso 2019 5,976,284,000,905 5,776,168,575,390 XOF Annual
Burundi 2022 6,163,362,429,822 5,495,241,900,532 BIF Annual
Cabo Verde 2022 181,682,605,088 133,515,538,670 CVE Annual
Cameroon 2019 14,239,852,534,839 13,418,801,479,673 XAF Annual
Central African Republic 2019 1,275,827,459,904 1,085,501,000,000 XAF Annual
Congo (Brazzaville) 2022 2,230,182,791,270 2,855,039,724,586 CDF Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2019 22,537,551,607,023 21,780,000,000,000 XOF Annual
Democratic Republic of the Congo 2019 66,814,151,283,798 63,651,928,111,661 CDF Annual
Equatorial Guinea 2022 3,928,520,000,000 3,624,910,000,000 XAF Annual
Eswatini (Swaziland) 2020 43,030,000,000 41,490,000,000 SZL Annual
Ethiopia 2022 4,765,752,509,407 3,135,110,212,857 ETB Annual
Gabon 2022 5,146,248,133,999 4,785,682,383,940 XAF Annual
Gambia 2021 95,874,103,820 81,888,736,940 GMD Annual
Ghana 2022 475,089,565,759 358,068,712,573 GHS Annual
Guinea 2020 96,820,000,000,000 89,846,000,000,000 GNF Annual
Guinea-Bissau 2019 671,936,510,192 599,042,000,000 GWP Annual
Lesotho 2022 33,203,963,836 30,097,334,106 LSL Annual
Libya 2006 18,610,000,000 16,066,000,000 LYD Annual
Madagascar 2022 39,344,105,870,000 42,698,500,150,000 MGF Annual
Malawi 2017 3,677,166,459,632 3,439,278,519,109 MWK Annual
Mali 2022 8,655,940,253,043 7,863,785,923,647 XOF Annual
Mauritania 2021 179,137,447,794 167,604,881,821 MRO Annual
Mauritius 2020 Q2 53,836,000,000 86,550,000,000 MUR, NSA Quarterly
Morocco 2022 824,362,000,000 761,419,000,000 MAD Annual
Mozambique 2022 884,108,191,406 765,028,358,398 MZM Annual
Namibia 2022 161,218,015,625 139,489,203,125 NAD Annual
Niger 2021 5,958,661,674,255 5,635,563,006,176 XOF Annual
Rwanda 2022 10,106,000,000,000 7,852,000,000,000 RWF Annual
Senegal 2022 10,906,325,936,310 10,134,514,000,000 XOF Annual
Seychelles 2022 21,893,815,570 20,365,088,263 SCR Annual
Sierra Leone 2022 58,049,000,000,000 47,040,199,000,000 SLL Annual
Somalia 2017 231,179,487,277,461 205,588,154,086,469 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 4,533,919 4,481,949 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
Tanzania 2022 105,271,819,291,989 95,507,846,330,026 TZS Annual
Togo 2020 3,147,913,212,601 3,158,200,000,000 XOF Annual
Tunisia 2022 106,236,800,000 96,451,300,000 TND Annual
Uganda 2022 131,907,203,829,970 115,432,227,719,771 UGX Annual
Zambia 2022 175,872,000,000 145,315,704,906 ZMK Annual
Zimbabwe 2022 9,625,377,342,679 2,394,826,178,945 ZWD Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 2,966,564 2,904,072 Mil. TWD, NSA Quarterly