Secondary Industries Employment - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 225,307 222,206 # Annual
Belgium 2022 569,406 562,103 # Annual
China 2022 21,105 21,712 10 Ths. # Annual
Denmark 2017 571,618 563,845 # Annual
Ecuador 2017 1,504,085 1,490,433 # Annual
Estonia 2023 191.6 194.8 Ths. # Annual
Greece 2023 Q4 678.8 677.3 Ths. #, NSA Quarterly
Guatemala 2017 1,434,268 1,389,609 # Annual
Ireland 2023 Q4 481.7 494.6 Ths. #, NSA Quarterly
Italy 2023 6,134 6,037 Ths. # Annual
Mexico 2023 Q4 14,909,203 14,712,831 #, NSA Quarterly
Portugal 2021 1,181 1,192 Ths. # Annual
Russian Federation 2017 20,330,926 20,532,631 # Annual
Singapore 2022 484 450.2 Ths. # EOP Annual
Switzerland 2023 Q3 1,070 1,069 Ths. #, NSA Quarterly
Taiwan (Province of China) Jan 2019 4,093 4,094 Ths., NSA Monthly
Thailand 2023 Q4 47.4 36.86 Ths. #, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Belgium 2022 569,406 562,103 # Annual
Denmark 2017 571,618 563,845 # Annual
Estonia 2023 191.6 194.8 Ths. # Annual
Greece 2023 Q4 678.8 677.3 Ths. #, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 481.7 494.6 Ths. #, NSA Quarterly
Italy 2023 6,134 6,037 Ths. # Annual
Portugal 2021 1,181 1,192 Ths. # Annual
Russian Federation 2017 20,330,926 20,532,631 # Annual
Switzerland 2023 Q3 1,070 1,069 Ths. #, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2017 225,307 222,206 # Annual
China 2022 21,105 21,712 10 Ths. # Annual
Singapore 2022 484 450.2 Ths. # EOP Annual
Thailand 2023 Q4 47.4 36.86 Ths. #, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Ecuador 2017 1,504,085 1,490,433 # Annual
Guatemala 2017 1,434,268 1,389,609 # Annual
Mexico 2023 Q4 14,909,203 14,712,831 #, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (Province of China) Jan 2019 4,093 4,094 Ths., NSA Monthly