House Price Index for New Homes - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2026 Q1 172.42 170.64 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 151.02 149.25 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2026 Q1 107.27 102.6 Index 2025=100, NSA Quarterly
Canada May 2026 120.7 121.1 Index Dec2016=100, NSA Monthly
Colombia 2026 Q1 159.76 155.42 Index 2020Q4=100, NSA Quarterly
Cyprus 2026 Q1 176.54 174.51 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 272.6 269.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2026 Q1 130.57 129.23 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2026 Q1 125.94 126.45 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 131.03 130.58 Index 2015=100, NSA Quarterly
Germany 2026 Q1 137 135 Index 2021=100, NSA Quarterly
Hungary 2025 Q4 425.7 412.4 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2026 Q1 218.68 223.35 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2026 Q1 276.8 268.05 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2026 Q1 168.27 172.1 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2026 Q1 103.86 103.37 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 213.33 199.61 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 106.13 102.56 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2026 Q1 151.34 143.91 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2026 Q2 598.63 593.88 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2026 Q1 172.42 170.64 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 151.02 149.25 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2026 Q1 107.27 102.6 Index 2025=100, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 272.6 269.3 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2026 Q1 130.57 129.23 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2026 Q1 125.94 126.45 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 131.03 130.58 Index 2015=100, NSA Quarterly
Germany 2026 Q1 137 135 Index 2021=100, NSA Quarterly
Hungary 2025 Q4 425.7 412.4 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2026 Q1 218.68 223.35 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2026 Q1 276.8 268.05 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2026 Q1 168.27 172.1 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2026 Q1 103.86 103.37 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 213.33 199.61 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 106.13 102.56 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2026 Q1 151.34 143.91 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2026 Q2 598.63 593.88 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Cyprus 2026 Q1 176.54 174.51 Index 2015=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Canada May 2026 120.7 121.1 Index Dec2016=100, NSA Monthly
Colombia 2026 Q1 159.76 155.42 Index 2020Q4=100, NSA Quarterly