House Price Index for New Homes - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2023 Q3 171.18 165.45 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q3 140.96 136.87 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q3 179.31 171.35 Index 2015=100, NSA Quarterly
Canada Jan 2024 124.3 124.4 Index Dec2016=100, NSA Monthly
Colombia 2023 Q4 130.53 126.78 Index 2020Q4=100, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q3 112.08 111.54 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q3 220.1 219.7 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q3 123.3 124.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2023 Q3 124.44 130.77 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q3 130.01 130.45 Index 2015=100, NSA Quarterly
Germany 2023 Q4 161.3 160.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
Hungary 2023 Q3 274.4 303.4 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 201.19 192.59 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q3 223.99 214.68 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2023 Q3 173.27 180.96 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2021 Q3 105.09 107.01 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q3 167.74 150.43 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 169.58 171.97 Index 2015=100, NSA Quarterly
Sweden 2023 Q3 151.03 154.25 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 554.5 557.64 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2023 Q3 171.18 165.45 Index 2015=100, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q3 140.96 136.87 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2023 Q3 179.31 171.35 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q3 220.1 219.7 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q3 123.3 124.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2023 Q3 124.44 130.77 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q3 130.01 130.45 Index 2015=100, NSA Quarterly
Germany 2023 Q4 161.3 160.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
Hungary 2023 Q3 274.4 303.4 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 201.19 192.59 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q3 223.99 214.68 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2023 Q3 173.27 180.96 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2021 Q3 105.09 107.01 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2023 Q3 167.74 150.43 Index 2015=100, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 169.58 171.97 Index 2015=100, NSA Quarterly
Sweden 2023 Q3 151.03 154.25 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 554.5 557.64 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Canada Jan 2024 124.3 124.4 Index Dec2016=100, NSA Monthly
Colombia 2023 Q4 130.53 126.78 Index 2020Q4=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Cyprus 2023 Q3 112.08 111.54 Index 2015=100, NSA Quarterly