Real Government Consumption - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 3,883,336 3,843,355 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
China 1990 0 NCU Annual
Japan 2023 Q4 119,876 120,072 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Germany 2023 Q4 121.26 116.81 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q4 145,021 144,520 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 117,157 117,520 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
Brazil 2023 Q4 156.08 154.72 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 82,428 81,874 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 341,625 383,289 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 6,323 6,104 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Canada 2023 Q4 518,777 521,261 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Australia 2023 Q4 134,015 133,274 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 120.41 118.8 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
South Korea 2023 Q4 88,778 88,352 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q3 2,743,569 2,730,809 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 35,692,608,400 34,833,844,400 NCU Annual
Algeria 2016 1,004,858,893,800 991,963,370,000 NCU Annual
American Samoa 2022 546 630 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Angola 2017 416,154,000,000 346,779,000,000 NCU Annual
Antigua and Barbuda 2014 602.48 598.92 Mil. XCD Annual
Argentina 2023 Q3 97,899,757 99,869,005 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Armenia 2016 705,717 661,301 Mil. RUR Annual
Australia 2023 Q4 134,015 133,274 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
Austria 2023 Q4 6,998 6,940 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Bahamas 2017 1,496,440,000 1,365,820,000 NCU Annual
Belgium 2023 Q4 28,709 28,138 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Brazil 2023 Q4 156.08 154.72 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2023 Q4 518,777 521,261 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2023 Q4 9,146 8,397 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
China 1990 0 NCU Annual
Colombia 2023 Q4 38,168 39,683 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Congo (Brazzaville) 2017 719,321,000,000 470,206,000,000 NCU Annual
Croatia 2023 Q4 3,501 2,956 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 1,169 1,169 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 265,079 268,651 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Democratic Republic of the Congo 2017 464,549,000,000 317,639,000,000 NCU Annual
Denmark 2023 Q4 130.83 130.48 Bil. Ch. 2010 DKK, SA Quarterly
Ecuador 2017 10,681,999,000 10,293,373,000 NCU Annual
Estonia 2023 Q4 1,399 1,108 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 14,509 14,509 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 145,021 144,520 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 121.26 116.81 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
Greece 2023 Q4 9,808 9,594 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Guam 2021 3,483 3,395 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 92,658 91,083 Mil. Ch. 2021 HKD, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 797,533 788,208 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
India 2023 Q4 341,625 383,289 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 299,421 215,206 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 12,022 11,884 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 82,428 81,874 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Japan 2023 Q4 119,876 120,072 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 2,141,260,060 2,090,851,326 NCU Annual
Kazakhstan 2016 1,651,353,465,400 1,614,226,261,400 NCU Annual
Kuwait 2019 8,467 7,863 Mil. 2010 KWD Annual
Latvia 2023 Q4 1,725,644 1,401,018 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 1,615 1,613 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Malaysia 2023 Q4 65,121 50,342 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Malta 2023 Q4 733,038 658,370 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q3 2,743,569 2,730,809 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Nepal 2017 93,990,306,100 83,736,197,500 NCU Annual
Netherlands 2023 Q4 51,974 51,762 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
New Zealand 2023 Q3 14,407 14,667 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 258,309 255,742 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Oman 2021 6,740 6,683 Mil. 2018 OMR Annual
Panama 2021 6,279 5,720 Mil. 2007 PAB Annual
Papua New Guinea 2004 1,535,460,800 1,548,068,800 NCU Annual
Paraguay 2017 2,694,305,912,700 2,654,488,583,900 NCU Annual
Peru 2023 Q4 21,927 17,328 Mil. Ch. 2007 PEN, NSA Quarterly
Philippines 2023 Q4 1,318,885 1,058,321 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
Poland 2022 Q2 96,419 90,705 Mil. Ch. 2015 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 9,188 9,126 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 1,605,100,000 1,686,200,000 NCU Annual
Romania 2023 Q3 25,379 18,911 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 6,323 6,104 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Saint Lucia 2010 173,218,037 2010 USD Annual
Senegal 2017 758,406,343,400 732,759,752,100 NCU Annual
Serbia 2017 583,252,300,000 577,475,500,000 NCU Annual
Seychelles 2006 2,213,307,900 NCU Annual
Sierra Leone 2016 897,804,439,400 761,355,694,400 NCU Annual
Slovak Republic 2023 Q4 4,945 3,892 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Somalia 1989 21,702,600,704 18,838,999,040 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 926,782 923,853 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 88,778 88,352 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 120.41 118.8 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 419,792 321,440 Mil. Ch. 2022 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 21,121 21,004 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
Taiwan (China) 2023 Q4 836,792 737,342 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly
Thailand 2023 Q4 400,818 426,622 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Tunisia 2013 13,937,797,600 12,635,149,400 NCU Annual
Türkiye 2023 Q4 83,961,103 75,847,634 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 1991 3,800,000,000 2,900,000,000 NCU Annual
U.S. Virgin Islands 2021 1,148 1,162 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United Kingdom 2023 Q4 117,157 117,520 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 3,883,336 3,843,355 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Vanuatu 2014 9,637,000,000 9,743,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 8,977,651 9,675,443 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Vietnam 2022 506,229 488,544 Bil. 2010 VND Annual
Zambia 2010 9,118,500,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 4,913,915,800 3,833,720,500 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Antigua and Barbuda 2014 602.48 598.92 Mil. XCD Annual
Argentina 2023 Q3 97,899,757 99,869,005 Ths. 2004 ARS, CDASAAR Quarterly
Bahamas 2017 1,496,440,000 1,365,820,000 NCU Annual
Brazil 2023 Q4 156.08 154.72 Ch. Vol. Index 1995=100, SA Quarterly
Canada 2023 Q4 518,777 521,261 Mil. Ch. 2017 CAD, SAAR Quarterly
Chile 2023 Q4 9,146 8,397 Bil. Ch. 2018 CLP, NSA Quarterly
Colombia 2023 Q4 38,168 39,683 Bil. 2015 COP, CDASA Quarterly
Ecuador 2017 10,681,999,000 10,293,373,000 NCU Annual
Mexico 2023 Q3 2,743,569 2,730,809 Mil. 2018 MXN, SAAR Quarterly
Panama 2021 6,279 5,720 Mil. 2007 PAB Annual
Paraguay 2017 2,694,305,912,700 2,654,488,583,900 NCU Annual
Peru 2023 Q4 21,927 17,328 Mil. Ch. 2007 PEN, NSA Quarterly
Puerto Rico 2016 1,605,100,000 1,686,200,000 NCU Annual
Saint Lucia 2010 173,218,037 2010 USD Annual
U.S. Virgin Islands 2021 1,148 1,162 Mil. Ch. 2012 USD Annual
United States 2023 Q4 3,883,336 3,843,355 Mil. Ch. 2017 USD, SAAR Quarterly
Venezuela 2017 8,977,651 9,675,443 Thousands of 1997 VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 35,692,608,400 34,833,844,400 NCU Annual
Austria 2023 Q4 6,998 6,940 Mil. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Belgium 2023 Q4 28,709 28,138 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Croatia 2023 Q4 3,501 2,956 Mil. 2015 EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 265,079 268,651 Mil. Ch. 2015 CZK, CDASA Quarterly
Denmark 2023 Q4 130.83 130.48 Bil. Ch. 2010 DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 1,399 1,108 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Finland 2023 Q4 14,509 14,509 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
France 2023 Q4 145,021 144,520 Mil. Ch. 2014 EUR, WDASA Quarterly
Germany 2023 Q4 121.26 116.81 Ch. Vol. Index 2015=100, NSA Quarterly
Greece 2023 Q4 9,808 9,594 Mil. Ch. 2010/2015 EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 797,533 788,208 Mil. 2005 HUF, CDASA Quarterly
Ireland 2023 Q4 12,022 11,884 Mil. Ch. 2021 EUR, SA Quarterly
Italy 2023 Q4 82,428 81,874 Mil. Ch. 2015 EUR, CDASA Quarterly
Latvia 2023 Q4 1,725,644 1,401,018 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 1,615 1,613 Mil. Ch. 2015 EUR, WDASA Quarterly
Malta 2023 Q4 733,038 658,370 Ths. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Netherlands 2023 Q4 51,974 51,762 Mil. 2015 EUR, SA Quarterly
Norway 2023 Q4 258,309 255,742 Mil. 2021 NOK, CDASA Quarterly
Poland 2022 Q2 96,419 90,705 Mil. Ch. 2015 PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 9,188 9,126 Mil Ch. 2016 EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q3 25,379 18,911 Mil. Ch. 2020 RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q3 6,323 6,104 Bil. 2021 RUB, NSA Quarterly
Serbia 2017 583,252,300,000 577,475,500,000 NCU Annual
Slovak Republic 2023 Q4 4,945 3,892 Mil. Ch. 2015 EUR, NSA Quarterly
Spain 2023 Q4 120.41 118.8 Ch. Vol. Index 2015=100, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 419,792 321,440 Mil. Ch. 2022 SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 21,121 21,004 Mil. Ch. 2015 CHF, CDASA Quarterly
United Kingdom 2023 Q4 117,157 117,520 Mil. Ch. 2019 GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
American Samoa 2022 546 630 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Armenia 2016 705,717 661,301 Mil. RUR Annual
Australia 2023 Q4 134,015 133,274 Mil. Ch. FY 2022 AUD, SA Quarterly
China 1990 0 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 1,169 1,169 Mil. Ch. 2010 EUR, SA Quarterly
Guam 2021 3,483 3,395 Mil. Ch. 2012 USD Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 92,658 91,083 Mil. Ch. 2021 HKD, SA Quarterly
India 2023 Q4 341,625 383,289 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2023 Q4 299,421 215,206 Bil. 2010 IDR, NSA Quarterly
Japan 2023 Q4 119,876 120,072 Bil. Ch. 2015 JPY, SAAR Quarterly
Jordan 2017 2,141,260,060 2,090,851,326 NCU Annual
Kazakhstan 2016 1,651,353,465,400 1,614,226,261,400 NCU Annual
Kuwait 2019 8,467 7,863 Mil. 2010 KWD Annual
Malaysia 2023 Q4 65,121 50,342 Mil. 2015 MYR, NSA Quarterly
Nepal 2017 93,990,306,100 83,736,197,500 NCU Annual
New Zealand 2023 Q3 14,407 14,667 Mil. Ch. 2009/2010 NZD, SA Quarterly
Oman 2021 6,740 6,683 Mil. 2018 OMR Annual
Papua New Guinea 2004 1,535,460,800 1,548,068,800 NCU Annual
Philippines 2023 Q4 1,318,885 1,058,321 Mil. 2018 PHP, NSA Quarterly
South Korea 2023 Q4 88,778 88,352 Bil. Ch. 2015 KRW, SA Quarterly
Thailand 2023 Q4 400,818 426,622 Mil. Ch. 2002 THB, NSA Quarterly
Türkiye 2023 Q4 83,961,103 75,847,634 Ths. Ch. 2009 TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 1991 3,800,000,000 2,900,000,000 NCU Annual
Vanuatu 2014 9,637,000,000 9,743,000,000 NCU Annual
Vietnam 2022 506,229 488,544 Bil. 2010 VND Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 836,792 737,342 Mil. Ch. 2016 TWD, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Algeria 2016 1,004,858,893,800 991,963,370,000 NCU Annual
Angola 2017 416,154,000,000 346,779,000,000 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2017 719,321,000,000 470,206,000,000 NCU Annual
Democratic Republic of the Congo 2017 464,549,000,000 317,639,000,000 NCU Annual
Senegal 2017 758,406,343,400 732,759,752,100 NCU Annual
Seychelles 2006 2,213,307,900 NCU Annual
Sierra Leone 2016 897,804,439,400 761,355,694,400 NCU Annual
Somalia 1989 21,702,600,704 18,838,999,040 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 926,782 923,853 Mil. 2015 ZAR, SAAR Quarterly
Tunisia 2013 13,937,797,600 12,635,149,400 NCU Annual
Zambia 2010 9,118,500,000 NCU Annual
Zimbabwe 2017 4,913,915,800 3,833,720,500 NCU Annual