Labor Force - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States Feb 2024 167,426 167,276 Ths. #, SA Monthly
China 2022 76,863 78,024 10 Ths. # Annual
Japan Jan 2024 6,935 6,937 10 Ths. #, SA Monthly
Germany 2022 43,905,075 42,960,625 # Annual
France 2023 Q4 31,066 30,680 Ths., SA Quarterly
United Kingdom Jan 2024 34,533 34,494 Ths. # 3-mo MA, SA Monthly
Brazil Jan 2024 108,885 109,066 Ths. # 3-mo MA, NSA Monthly
India 2017 520,194,130 512,765,199 # Annual
Russian Federation Jan 2024 75.4 76.5 Mil. #, NSA Monthly
Canada Feb 2024 21,663 21,586 Ths. #, SA Monthly
Australia 2017 12,910,684 12,741,985 # Annual
Spain 2023 Q4 24,014 23,995 Ths. #, SA Quarterly
South Korea Feb 2024 29,463 29,466 Ths. #, SA Monthly
Mexico 2023 Q4 61,042,968 60,992,668 #, NSA Quarterly
Indonesia 31 Aug 2023 147,707,452 146,621,786 #, NSA 184 days

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2017 10,937,230 10,551,800 # Annual
Albania 2016 1,331,765 1,333,025 # Annual
Angola 2016 11,871,100 11,464,497 # Annual
Argentina 2023 Q3 14,210,000 13,979,758 #, NSA Quarterly
Armenia 2017 1,409,757 1,402,993 # Annual
Australia 2017 12,910,684 12,741,985 # Annual
Austria 2020 Q4 4,543 4,569 Ths. #, SA Quarterly
Azerbaijan 2017 5,002,124 4,966,648 # Annual
Bahamas 2016 235,445 232,361 # Annual
Barbados 2016 152,667 150,499 # Annual
Belgium 2022 5,625 5,535 Thousands, NSA Annual
Belize 2016 166,785 161,219 # Annual
Benin 2016 4,397,297 4,264,500 # Annual
Bhutan 2022 376,933 366,787 # Annual
Bolivia 2016 4,984,668 4,857,556 # Annual
Bosnia and Herzegovina Apr 2022 1,209,072 1,213,374 #, NSA Monthly
Botswana 2016 1,101,762 1,077,380 # Annual
Brazil Jan 2024 108,885 109,066 Ths. # 3-mo MA, NSA Monthly
Brunei Darussalam 2016 217,846 215,384 # Annual
Bulgaria 2023 Q4 3,049 3,089 Ths. #, NSA Quarterly
Burkina Faso 2017 6,995,457 6,787,147 # Annual
Burundi 2017 4,713,453 4,572,248 # Annual
Cambodia 2016 9,125,751 8,968,407 # Annual
Cameroon 2016 10,196,111 9,910,729 # Annual
Canada Feb 2024 21,663 21,586 Ths. #, SA Monthly
Cape Verde 2017 230,322 224,850 # Annual
Central African Republic 2017 1,891,572 1,855,564 # Annual
Chad 2017 5,603,043 5,411,573 # Annual
Chile Jan 2024 10,127 10,077 Ths. # 3-mo MA, NSA Monthly
China 2022 76,863 78,024 10 Ths. # Annual
Colombia 2021 24,089,179 23,231,877 # Annual
Costa Rica 2016 2,252,808 2,322,230 # Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2017 8,015,967 7,806,149 # Annual
Croatia 2023 Q4 1,718 1,696 Ths. #, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q4 491,929 494,622 #, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 5,410 5,391 Ths., SA Quarterly
Denmark 2023 Q4 3,037 3,019 Ths. #, SA Quarterly
Dominican Republic 2016 5,004,123 4,918,059 # Annual
Ecuador 2016 8,002,354 7,627,622 # Annual
Egypt 2017 31,149,152 30,468,857 # Annual
El Salvador 2016 2,799,821 2,779,517 # Annual
Equatorial Guinea 2017 471,595 455,294 # Annual
Eritrea 2011 2,105,357 2,066,409 # Annual
Estonia 2023 Q4 740 748.5 Ths. #, NSA Quarterly
Ethiopia 2017 51,450,036 49,661,396 # Annual
Finland Dec 2023 2,837 2,837 Ths. #, Trend Monthly
France 2023 Q4 31,066 30,680 Ths., SA Quarterly
French Polynesia 2022 134,860 133,239 # Annual
Gambia 2016 657,206 636,663 # Annual
Georgia 2016 2,034,777 2,058,229 # Annual
Germany 2022 43,905,075 42,960,625 # Annual
Ghana 2017 13,636,862 13,273,030 # Annual
Greece 2023 Q4 4,671 4,770 Ths. #, NSA Quarterly
Guam 2016 79,542 78,899 # Annual
Guatemala 2016 6,613,075 6,370,645 # Annual
Guinea 2016 4,581,628 4,463,737 # Annual
Guyana 2016 314,467 309,871 # Annual
Haiti 2016 4,905,898 4,794,213 # Annual
Honduras 2016 4,203,333 4,074,281 # Annual
Hong Kong SAR (China) Feb 2024 3,797 3,799 Ths. # 3-mo MA, NSA Monthly
Hungary Jan 2024 4,943 4,960 Ths. # 3-mo ending MA, NSA Monthly
Iceland 2022 218,700 209,675 # Annual
India 2017 520,194,130 512,765,199 # Annual
Indonesia 31 Aug 2023 147,707,452 146,621,786 #, NSA 184 days
Iran 2017 27,344,920 27,165,257 # Annual
Iraq 2017 10,601,039 10,234,985 # Annual
Ireland 2023 Q4 2,824 2,826 Ths. #, NSA Quarterly
Israel Jan 2024 4,461 4,464 Ths. #, NSA Monthly
Jamaica 2016 1,487,500 1,469,165 # Annual
Japan Jan 2024 6,935 6,937 10 Ths. #, SA Monthly
Jordan 2017 2,446,266 2,378,153 # Annual
Kenya 2017 19,352,405 18,748,056 # Annual
Kyrgyzstan 2016 2,566,837 2,561,573 # Annual
Laos 2016 3,524,361 3,452,870 # Annual
Latvia 2023 Q4 941.9 952.4 Ths. #, NSA Quarterly
Lebanon 2017 2,207,590 2,164,392 # Annual
Lesotho 2016 942,645 926,234 # Annual
Liberia 2016 1,488,162 1,447,265 # Annual
Libya 2016 2,363,340 2,332,689 # Annual
Lithuania 2023 Q4 1,570 1,569 Thousands, NSA Quarterly
Luxembourg Jan 2024 313,207 311,592 #, NSA Monthly
Macao SAR (China) 2023 Q4 379.7 378.3 Ths. #, NSA Quarterly
Macedonia 2016 952,002 959,952 # Annual
Madagascar 2016 12,618,378 12,238,163 # Annual
Malawi 2016 7,745,917 7,494,695 # Annual
Malaysia Jan 2024 17,050 17,025 Ths. #, NSA Monthly
Maldives 2016 208,781 207,420 # Annual
Mali 2022 8,054,389 7,704,564 # Annual
Malta 2023 Q3 309,164 301,892 #, NSA Quarterly
Mauritania 2016 1,272,887 1,234,390 # Annual
Mauritius 2016 604,135 607,122 # Annual
Mexico 2023 Q4 61,042,968 60,992,668 #, NSA Quarterly
Moldova 2016 1,281,185 1,320,946 # Annual
Mongolia 2016 1,268,795 1,279,224 # Annual
Montenegro 2016 247,787 247,985 # Annual
Morocco 2016 12,541,810 12,357,048 # Annual
Mozambique 2016 12,497,940 12,125,151 # Annual
Myanmar 2016 25,085,206 24,811,879 # Annual
Namibia 2016 958,627 931,913 # Annual
Nepal 2016 16,689,928 16,259,985 # Annual
Netherland Antilles 2009 62,627 63,020 # Annual
Netherlands Jan 2024 10,182 10,167 Ths. #, SA Monthly
New Caledonia 2017 136,320 134,346 # Annual
New Zealand 2023 Q4 3,061 3,046 Ths. #, SA Quarterly
Nicaragua 2016 2,882,540 2,818,687 # Annual
Niger 2016 8,119,915 7,825,852 # Annual
North Korea 2016 16,157,533 16,035,453 # Annual
Norway Dec 2023 2,997 2,991 Ths. # 3-mo MA, SA Monthly
Oman 2017 2,544,115 2,409,267 # Annual
Pakistan 2016 68,396,210 65,423,214 # Annual
Panama 2020 1,966 2,066 Ths. Annual
Papua New Guinea 2016 3,606,291 3,514,995 # Annual
Paraguay 2016 3,323,173 3,227,150 # Annual
Peru Jan 2024 5,705 5,682 Ths. # 3-mo MA, NSA Monthly
Poland 2023 Q4 17,870 17,348 Ths. #, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 5,335 5,341 Ths. #, NSA Quarterly
Puerto Rico 2016 1,162,988 1,178,300 # Annual
Romania Dec 2023 5,352 5,369 #, NSA Monthly
Russian Federation Jan 2024 75.4 76.5 Mil. #, NSA Monthly
Rwanda 2016 6,116,422 5,949,395 # Annual
Saint Lucia 2016 97,935 96,719 # Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2016 57,864 57,423 # Annual
Samoa 2016 38,951 38,887 # Annual
San Marino Feb 2021 22,559 22,482 #, NSA Monthly
Sao Tome and Principe 2016 66,078 64,373 # Annual
Senegal 2016 5,007,088 4,855,249 # Annual
Serbia 2016 3,171,863 3,075,185 # Annual
Sierra Leone 2016 2,472,405 2,411,915 # Annual
Singapore 30 Jun 2022 3,754 3,607 Ths. # 365 days
Slovak Republic 2023 Q4 2,797 2,773 Ths. #, NSA Quarterly
Slovenia 2017 988,725 996,960 # Annual
Solomon Islands 2016 260,587 254,107 # Annual
Somalia 2016 3,527,504 3,414,697 # Annual
South Africa 2023 Q4 24,618,629 24,593,911 #, NSA Quarterly
South Korea Feb 2024 29,463 29,466 Ths. #, SA Monthly
Spain 2023 Q4 24,014 23,995 Ths. #, SA Quarterly
Sri Lanka 2016 8,630,169 8,519,529 # Annual
Sudan 2016 10,847,440 10,559,338 # Annual
Suriname 2016 218,556 216,594 # Annual
Swaziland 2016 454,333 442,140 # Annual
Sweden Feb 2024 5,707 5,718 Ths. #, SA Monthly
Switzerland 2016 4,889,215 4,814,298 # Annual
Syrian Arab Republic 2016 4,786,176 4,823,362 # Annual
Taiwan (China) Jan 2024 11,984 11,982 Ths. #, NSA Monthly
Tajikistan 2022 2,613,107 2,552,335 # Annual
Tanzania 2016 25,423,588 24,618,499 # Annual
Thailand 2023 Q4 40,673 40,531 Ths. #, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 278,516 272,590 # Annual
Togo 2016 3,437,995 3,346,080 # Annual
Tonga 2016 40,580 40,059 # Annual
Trinidad and Tobago 2016 674,154 675,854 # Annual
Tunisia 2016 4,083,171 4,061,011 # Annual
Türkiye Jan 2024 35,436 35,191 Ths. #, SA Monthly
Turkmenistan 2017 2,604,028 2,565,153 # Annual
U.S. Virgin Islands 2016 49,981 50,437 # Annual
Uganda 2016 15,233,457 14,698,291 # Annual
Ukraine 2021 Q4 17,405 17,479 Ths. # MA YTD, NSA Quarterly
United Kingdom Jan 2024 34,533 34,494 Ths. # 3-mo MA, SA Monthly
United States Feb 2024 167,426 167,276 Ths. #, SA Monthly
Uruguay 2016 1,754,209 1,751,452 # Annual
Uzbekistan 2016 15,030,659 14,721,576 # Annual
Vanuatu 2016 121,789 118,551 # Annual
Venezuela 2015 14,172,258 14,175,552 # Annual
Yemen 2016 6,256,720 6,009,627 # Annual
Zambia 2016 6,818,495 6,590,858 # Annual
Zimbabwe 2016 7,887,375 7,686,883 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2016 1,331,765 1,333,025 # Annual
Austria 2020 Q4 4,543 4,569 Ths. #, SA Quarterly
Belgium 2022 5,625 5,535 Thousands, NSA Annual
Bosnia and Herzegovina Apr 2022 1,209,072 1,213,374 #, NSA Monthly
Bulgaria 2023 Q4 3,049 3,089 Ths. #, NSA Quarterly
Croatia 2023 Q4 1,718 1,696 Ths. #, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 5,410 5,391 Ths., SA Quarterly
Denmark 2023 Q4 3,037 3,019 Ths. #, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 740 748.5 Ths. #, NSA Quarterly
Finland Dec 2023 2,837 2,837 Ths. #, Trend Monthly
France 2023 Q4 31,066 30,680 Ths., SA Quarterly
Germany 2022 43,905,075 42,960,625 # Annual
Greece 2023 Q4 4,671 4,770 Ths. #, NSA Quarterly
Hungary Jan 2024 4,943 4,960 Ths. # 3-mo ending MA, NSA Monthly
Iceland 2022 218,700 209,675 # Annual
Ireland 2023 Q4 2,824 2,826 Ths. #, NSA Quarterly
Latvia 2023 Q4 941.9 952.4 Ths. #, NSA Quarterly
Lithuania 2023 Q4 1,570 1,569 Thousands, NSA Quarterly
Luxembourg Jan 2024 313,207 311,592 #, NSA Monthly
Macedonia 2016 952,002 959,952 # Annual
Malta 2023 Q3 309,164 301,892 #, NSA Quarterly
Moldova 2016 1,281,185 1,320,946 # Annual
Montenegro 2016 247,787 247,985 # Annual
Netherlands Jan 2024 10,182 10,167 Ths. #, SA Monthly
Norway Dec 2023 2,997 2,991 Ths. # 3-mo MA, SA Monthly
Poland 2023 Q4 17,870 17,348 Ths. #, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 5,335 5,341 Ths. #, NSA Quarterly
Romania Dec 2023 5,352 5,369 #, NSA Monthly
Russian Federation Jan 2024 75.4 76.5 Mil. #, NSA Monthly
San Marino Feb 2021 22,559 22,482 #, NSA Monthly
Serbia 2016 3,171,863 3,075,185 # Annual
Slovak Republic 2023 Q4 2,797 2,773 Ths. #, NSA Quarterly
Slovenia 2017 988,725 996,960 # Annual
Spain 2023 Q4 24,014 23,995 Ths. #, SA Quarterly
Sweden Feb 2024 5,707 5,718 Ths. #, SA Monthly
Switzerland 2016 4,889,215 4,814,298 # Annual
Ukraine 2021 Q4 17,405 17,479 Ths. # MA YTD, NSA Quarterly
United Kingdom Jan 2024 34,533 34,494 Ths. # 3-mo MA, SA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2017 10,937,230 10,551,800 # Annual
Armenia 2017 1,409,757 1,402,993 # Annual
Australia 2017 12,910,684 12,741,985 # Annual
Azerbaijan 2017 5,002,124 4,966,648 # Annual
Bhutan 2022 376,933 366,787 # Annual
Brunei Darussalam 2016 217,846 215,384 # Annual
Cambodia 2016 9,125,751 8,968,407 # Annual
China 2022 76,863 78,024 10 Ths. # Annual
Cyprus 2023 Q4 491,929 494,622 #, NSA Quarterly
French Polynesia 2022 134,860 133,239 # Annual
Georgia 2016 2,034,777 2,058,229 # Annual
Guam 2016 79,542 78,899 # Annual
Hong Kong SAR (China) Feb 2024 3,797 3,799 Ths. # 3-mo MA, NSA Monthly
India 2017 520,194,130 512,765,199 # Annual
Indonesia 31 Aug 2023 147,707,452 146,621,786 #, NSA 184 days
Iran 2017 27,344,920 27,165,257 # Annual
Iraq 2017 10,601,039 10,234,985 # Annual
Israel Jan 2024 4,461 4,464 Ths. #, NSA Monthly
Japan Jan 2024 6,935 6,937 10 Ths. #, SA Monthly
Jordan 2017 2,446,266 2,378,153 # Annual
Kyrgyzstan 2016 2,566,837 2,561,573 # Annual
Laos 2016 3,524,361 3,452,870 # Annual
Lebanon 2017 2,207,590 2,164,392 # Annual
Macao SAR (China) 2023 Q4 379.7 378.3 Ths. #, NSA Quarterly
Malaysia Jan 2024 17,050 17,025 Ths. #, NSA Monthly
Maldives 2016 208,781 207,420 # Annual
Mongolia 2016 1,268,795 1,279,224 # Annual
Myanmar 2016 25,085,206 24,811,879 # Annual
Nepal 2016 16,689,928 16,259,985 # Annual
New Caledonia 2017 136,320 134,346 # Annual
New Zealand 2023 Q4 3,061 3,046 Ths. #, SA Quarterly
North Korea 2016 16,157,533 16,035,453 # Annual
Oman 2017 2,544,115 2,409,267 # Annual
Pakistan 2016 68,396,210 65,423,214 # Annual
Papua New Guinea 2016 3,606,291 3,514,995 # Annual
Samoa 2016 38,951 38,887 # Annual
Singapore 30 Jun 2022 3,754 3,607 Ths. # 365 days
Solomon Islands 2016 260,587 254,107 # Annual
South Korea Feb 2024 29,463 29,466 Ths. #, SA Monthly
Sri Lanka 2016 8,630,169 8,519,529 # Annual
Syrian Arab Republic 2016 4,786,176 4,823,362 # Annual
Tajikistan 2022 2,613,107 2,552,335 # Annual
Thailand 2023 Q4 40,673 40,531 Ths. #, NSA Quarterly
Timor-Leste 2016 278,516 272,590 # Annual
Tonga 2016 40,580 40,059 # Annual
Türkiye Jan 2024 35,436 35,191 Ths. #, SA Monthly
Turkmenistan 2017 2,604,028 2,565,153 # Annual
Uzbekistan 2016 15,030,659 14,721,576 # Annual
Vanuatu 2016 121,789 118,551 # Annual
Yemen 2016 6,256,720 6,009,627 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) Jan 2024 11,984 11,982 Ths. #, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Netherland Antilles 2009 62,627 63,020 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 2023 Q3 14,210,000 13,979,758 #, NSA Quarterly
Bahamas 2016 235,445 232,361 # Annual
Barbados 2016 152,667 150,499 # Annual
Belize 2016 166,785 161,219 # Annual
Bolivia 2016 4,984,668 4,857,556 # Annual
Brazil Jan 2024 108,885 109,066 Ths. # 3-mo MA, NSA Monthly
Canada Feb 2024 21,663 21,586 Ths. #, SA Monthly
Chile Jan 2024 10,127 10,077 Ths. # 3-mo MA, NSA Monthly
Colombia 2021 24,089,179 23,231,877 # Annual
Costa Rica 2016 2,252,808 2,322,230 # Annual
Dominican Republic 2016 5,004,123 4,918,059 # Annual
Ecuador 2016 8,002,354 7,627,622 # Annual
El Salvador 2016 2,799,821 2,779,517 # Annual
Guatemala 2016 6,613,075 6,370,645 # Annual
Guyana 2016 314,467 309,871 # Annual
Haiti 2016 4,905,898 4,794,213 # Annual
Honduras 2016 4,203,333 4,074,281 # Annual
Jamaica 2016 1,487,500 1,469,165 # Annual
Mexico 2023 Q4 61,042,968 60,992,668 #, NSA Quarterly
Nicaragua 2016 2,882,540 2,818,687 # Annual
Panama 2020 1,966 2,066 Ths. Annual
Paraguay 2016 3,323,173 3,227,150 # Annual
Peru Jan 2024 5,705 5,682 Ths. # 3-mo MA, NSA Monthly
Puerto Rico 2016 1,162,988 1,178,300 # Annual
Saint Lucia 2016 97,935 96,719 # Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2016 57,864 57,423 # Annual
Suriname 2016 218,556 216,594 # Annual
Trinidad and Tobago 2016 674,154 675,854 # Annual
U.S. Virgin Islands 2016 49,981 50,437 # Annual
United States Feb 2024 167,426 167,276 Ths. #, SA Monthly
Uruguay 2016 1,754,209 1,751,452 # Annual
Venezuela 2015 14,172,258 14,175,552 # Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2016 11,871,100 11,464,497 # Annual
Benin 2016 4,397,297 4,264,500 # Annual
Botswana 2016 1,101,762 1,077,380 # Annual
Burkina Faso 2017 6,995,457 6,787,147 # Annual
Burundi 2017 4,713,453 4,572,248 # Annual
Cameroon 2016 10,196,111 9,910,729 # Annual
Cape Verde 2017 230,322 224,850 # Annual
Central African Republic 2017 1,891,572 1,855,564 # Annual
Chad 2017 5,603,043 5,411,573 # Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2017 8,015,967 7,806,149 # Annual
Egypt 2017 31,149,152 30,468,857 # Annual
Equatorial Guinea 2017 471,595 455,294 # Annual
Eritrea 2011 2,105,357 2,066,409 # Annual
Ethiopia 2017 51,450,036 49,661,396 # Annual
Gambia 2016 657,206 636,663 # Annual
Ghana 2017 13,636,862 13,273,030 # Annual
Guinea 2016 4,581,628 4,463,737 # Annual
Kenya 2017 19,352,405 18,748,056 # Annual
Lesotho 2016 942,645 926,234 # Annual
Liberia 2016 1,488,162 1,447,265 # Annual
Libya 2016 2,363,340 2,332,689 # Annual
Madagascar 2016 12,618,378 12,238,163 # Annual
Malawi 2016 7,745,917 7,494,695 # Annual
Mali 2022 8,054,389 7,704,564 # Annual
Mauritania 2016 1,272,887 1,234,390 # Annual
Mauritius 2016 604,135 607,122 # Annual
Morocco 2016 12,541,810 12,357,048 # Annual
Mozambique 2016 12,497,940 12,125,151 # Annual
Namibia 2016 958,627 931,913 # Annual
Niger 2016 8,119,915 7,825,852 # Annual
Rwanda 2016 6,116,422 5,949,395 # Annual
Sao Tome and Principe 2016 66,078 64,373 # Annual
Senegal 2016 5,007,088 4,855,249 # Annual
Sierra Leone 2016 2,472,405 2,411,915 # Annual
Somalia 2016 3,527,504 3,414,697 # Annual
South Africa 2023 Q4 24,618,629 24,593,911 #, NSA Quarterly
Sudan 2016 10,847,440 10,559,338 # Annual
Swaziland 2016 454,333 442,140 # Annual
Tanzania 2016 25,423,588 24,618,499 # Annual
Togo 2016 3,437,995 3,346,080 # Annual
Tunisia 2016 4,083,171 4,061,011 # Annual
Uganda 2016 15,233,457 14,698,291 # Annual
Zambia 2016 6,818,495 6,590,858 # Annual
Zimbabwe 2016 7,887,375 7,686,883 # Annual