Investment - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2024 Q1 5,006,854 4,954,426 Mil. USD, SAAR Quarterly
China 2019 42,201,880,000,000 39,384,789,508,094 CNY Annual
Japan 2016 126,880,900,000,000 127,704,800,000,000 NCU Annual
Germany 2023 Q4 251.86 232.67 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Brazil 2023 Q4 457,115 455,020 Mil. BRL, NSA Quarterly
Italy 2017 296,165,700,000 287,357,700,000 NCU Annual
India 2023 Q4 1,539,168 1,592,125 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q4 15,916 11,812 Bil. RUB, NSA Quarterly
Canada 2017 508,391,000,000 471,932,000,000 NCU Annual
Australia 2017 424,279,000,000 419,805,000,000 NCU Annual
Spain 2023 Q4 79,241 74,258 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2023 Q4 178,459 177,255 Bil. KRW, SA Quarterly
Mexico 2023 Q4 8,102,745 7,960,049 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Indonesia 2017 4,545,073,681,673,230 4,199,071,691,026,270 NCU Annual
Netherlands 2021 Q3 44,738 45,180 Mil. EUR, SA Quarterly

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 233,978,629,100 237,848,145,500 NCU Annual
Albania 2017 391,725,000,000 365,548,000,000 NCU Annual
Angola 2017 1,611,335,000,000 1,310,393,000,000 NCU Annual
Antigua and Barbuda 2019 1,491,548,712 1,590,095,950 XCD Annual
Armenia 2020 Q3 280,446,500,000 147,601,800,000 AMD, NSA Quarterly
Aruba 2015 1,070 1,064 Mil. AWG Annual
Australia 2017 424,279,000,000 419,805,000,000 NCU Annual
Austria 2023 Q4 29,854 30,169 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Azerbaijan 2020 Q1 2,973,700,000 5,739,300,000 AZM, NSA Quarterly
Bahamas 2022 2,628,879,925 2,642,462,107 BSD Annual
Bahrain 2022 0 3,635,875,181 BHD Annual
Bangladesh 2023 13,874,495 12,598,820 Mil. BDT Annual
Barbados 2017 1,708,292,528 1,550,600,000 NCU Annual
Belarus 2020 Q4 11,242,900,000 9,514,200,000 BYR, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 35,000 37,133 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Belize 2022 1,177,281,297 972,024,142 BZD Annual
Benin 2022 3,922,055,908,203 2,790,607,177,734 XOF Annual
Bermuda 2013 654,509,000 622,717,000 NCU Annual
Bhutan 2022 125,542,872,503 90,031,259,222 BTN Annual
Bolivia 2018 Q3 14,325,174,546 13,037,107,842 BOB, NSA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2022 10,080,803,338 8,398,978,455 BAM Annual
Botswana 2020 Q4 15,969,107,162 14,784,471,023 BWP, NSA Quarterly
Brazil 2023 Q4 457,115 455,020 Mil. BRL, NSA Quarterly
Brunei Darussalam 2023 5,965,678,305 5,906,744,921 BND Annual
Bulgaria 2023 Q4 8,912 8,221 Mil. BGN, SA Quarterly
Burkina Faso 2021 0 0 XOF Annual
Burundi 2022 1,763,347,903,238 1,308,438,892,726 BIF Annual
Cabo Verde 2022 40,969,675,802 59,498,558,569 CVE Annual
Cambodia 2007 Q4 1,996,952,495,748 1,653,421,278,585 KHR, NSA Quarterly
Cameroon 2022 4,906,574,000,000 4,540,234,000,000 XAF Annual
Canada 2017 508,391,000,000 471,932,000,000 NCU Annual
Central African Republic 2019 195,679,394,021 308,587,000,000 XAF Annual
Chad 2017 1,242,449,000,000 1,459,605,000,000 NCU Annual
China 2019 42,201,880,000,000 39,384,789,508,094 CNY Annual
Colombia 2023 Q4 36,494 45,051 Bil. COP, CDASA Quarterly
Comoros 2017 60,059,600,000 57,320,555,500 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2022 2,284,595,987,456 1,664,025,913,808 CDF Annual
Costa Rica 2020 Q4 1,524,802,200,000 1,502,431,100,000 CRC, NSA Quarterly
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2019 7,896,947,229,772 7,157,000,000,000 XOF Annual
Croatia 2023 Q4 4,183 1,918 Mil. EUR, NSA Quarterly
Cuba 2015 8,166,600,000 6,139,000,000 NCU Annual
Cyprus 2023 Q4 1,530 1,568 Mil. EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 495,573 537,028 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Democratic Republic of the Congo 2019 10,346,894,282,846 8,937,814,562,556 CDF Annual
Djibouti 2017 165,164,849,700 90,429,958,200 NCU Annual
Dominica 2019 374,461,659 481,254,951 XCD Annual
Dominican Republic 2023 2,197,203,787,056 2,077,122,192,592 DOP Annual
Ecuador 2016 Q3 5,690 5,788 Mil. USD Quarterly
El Salvador 2017 4,189,500,000 3,612,304,200 NCU Annual
Equatorial Guinea 2022 583,440,000,000 538,690,000,000 XAF Annual
Estonia 2023 Q4 2,258 2,986 Mil. EUR, SA Quarterly
Eswatini (Swaziland) 2021 9,868,474,609 8,043,611,328 SZL Annual
Ethiopia 2020 1,019,229,514,592 915,563,249,570 ETB Annual
Federated States of Micronesia 1983 40,200,000 NCU Annual
Fiji 2022 1,942,312,182 1,729,650,077 FJD Annual
Finland 2017 50,974,000,000 47,249,000,000 NCU Annual
Gabon 2022 4,072,878,518,204 3,562,638,070,955 XAF Annual
Gambia 2021 32,037,246,880 30,184,777,940 GMD Annual
Georgia 2020 Q3 3,228,481,656 2,667,384,295 GEL, NSA Quarterly
Germany 2023 Q4 251.86 232.67 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Ghana 2022 97,852,135,945 77,350,755,686 GHS Annual
Greece 2023 Q4 7,628 7,989 Mil. EUR, SA Quarterly
Grenada 2019 667,317,232 757,753,306 XCD Annual
Guatemala 2017 67,035,700,000 67,252,300,000 NCU Annual
Guinea 2020 22,289,000,000,000 21,975,000,000,000 GNF Annual
Guinea-Bissau 2019 139,353,174,423 164,198,000,000 GWP Annual
Guyana 2019 153,262,698,800 128,242,062,411 GYD Annual
Haiti 2022 343,926,535,588 306,674,000,000 HTG Annual
Honduras 2023 204,858,800,000 173,067,600,000 HNL Annual
Hong Kong SAR (China) 2020 Q4 134,326,000,000 119,580,000,000 HKD, NSA Quarterly
Hungary 2019 Q4 4,023,141 3,876,897 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 164,370,897,594 163,781,696,642 ISK, NSA Quarterly
India 2023 Q4 1,539,168 1,592,125 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2017 4,545,073,681,673,230 4,199,071,691,026,270 NCU Annual
Iran 2016 Q4 859,130,751,646,595 602,994,682,697,333 IRR, NSA Quarterly
Iraq 2022 70,124,545,755,698 42,801,264,509,869 IQD Annual
Ireland 2023 Q4 46,666 28,260 Mil. EUR, SA Quarterly
Israel 2023 Q4 102,198 129,389 Mil. ILS, NSA Quarterly
Italy 2017 296,165,700,000 287,357,700,000 NCU Annual
Jamaica 2019 508,473,000,000 471,962,000,000 JMD Annual
Japan 2016 126,880,900,000,000 127,704,800,000,000 NCU Annual
Jordan 2022 5,545,650,191 5,200,217,749 JOD Annual
Kazakhstan 2017 Q3 3,110,971,600,000 1,829,186,400,000 KZT, NSA Quarterly
Kenya 2017 1,493,542,611,300 1,244,106,080,600 NCU Annual
Kiribati 1992 26,000,000 27,950,000 NCU Annual
Kuwait 2019 10,344 10,561 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2016 Q3 36,061,300,000 30,198,200,000 KGS, NSA Quarterly
Laos 2017 40,875,877,601,060 37,500,805,138,588 NCU Annual
Latvia 2023 Q4 2,287,501 2,558,003 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lebanon 2017 17,020,002,012,026 18,538,461,070,725 NCU Annual
Lesotho 2022 10,503,535,156 9,150,881,835 LSL Annual
Liberia 2016 422,000,000 410,000,000 NCU Annual
Libya 2008 31,806,000,000 22,250,400,000 NCU Annual
Lithuania 2019 Q2 2,239 1,774 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 3,524 3,488 Mil. EUR, SA Quarterly
Macao SAR (China) 2019 Q3 14,500,000,000 13,485,000,000 MOP, NSA Quarterly
Madagascar 2022 13,240,554,830,000 12,913,854,910,000 MGF Annual
Malawi 2017 604,518,716,314 420,533,324,571 MWK Annual
Malaysia 2017 344,369,000,000 318,285,000,000 NCU Annual
Maldives 2005 5,133,900,000 3,479,454,000 NCU Annual
Mali 2021 2,140,568,271,983 1,996,845,839,631 XOF Annual
Malta 2023 Q4 974,373 934,394 Ths. EUR, NSA Quarterly
Mauritania 2022 174,205,266,213 175,569,499,495 MRO Annual
Mauritius 2020 Q2 7,555,000,000 21,518,000,000 MUR, NSA Quarterly
Mexico 2023 Q4 8,102,745 7,960,049 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Moldova 2020 Q1 9,252,131,679 12,326,503,329 MDL, NSA Quarterly
Mongolia 2022 16,055,062,500,000 11,688,263,900,000 MNT Annual
Montenegro 2017 1,241,700,000 1,031,867,000 NCU Annual
Montserrat 2015 27,120,000 44,280,000 XCD Annual
Morocco 2022 360,825,000,000 335,620,000,000 MAD Annual
Mozambique 2021 275,823,781,250 270,783,187,500 MZM Annual
Namibia 2023 59,768,000,000 34,382,000,000 NAD Annual
Nepal 2023 1,356,457,483,060 1,403,803,565,928 NPR Annual
Netherlands 2021 Q3 44,738 45,180 Mil. EUR, SA Quarterly
New Caledonia 1990 78,634,074,112 NCU Annual
New Zealand 2023 Q4 25,272 25,143 Mil. NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2022 120,583,639,193 117,550,061,312 NIO Annual
Niger 2021 2,360,375,164,117 2,240,985,240,746 XOF Annual
Nigeria 2022 65,227,133,312,295 58,293,948,933,605 NGN Annual
North Macedonia 2023 194,492,606,542 188,979,954,401 MKD Annual
Norway 2023 Q4 339,142 356,630 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Oman 2022 9,698,237,246 9,017,748,443 OMR Annual
Pakistan 2023 10,088,075,000,000 9,113,942,399,814 PKR Annual
Panama 2021 16,228 12,986 Mil. PAB Annual
Papua New Guinea 2006 2,302,600,000 2,489,300,000 PGK Annual
Paraguay 2023 64,366,192,583,287 64,799,002,285,670 PYG Annual
Peru Mar 2024 2,610 2,030 Mil. PEN, NSA Monthly
Philippines 2019 Q4 1,265,058 1,195,786 Mil. PHP, NSA Quarterly
Poland 2023 Q4 223,934 129,651 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 13,258 13,316 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Puerto Rico 2016 8,608,600,000 8,785,200,000 NCU Annual
Qatar 2022 Q4 214,365 265,103 Mil. QAR, SAAR Quarterly
Romania 2023 Q4 130,296 143,724 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q4 15,916 11,812 Bil. RUB, NSA Quarterly
Rwanda 2023 4,431,000,000,000 3,370,000,000,000 RWF Annual
Saint Lucia 2019 1,223,400,000 1,185,500,000 XCD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2022 764,600,000 763,570,000 XCD Annual
Saudi Arabia 2017 724,214,000,000 748,108,000,000 NCU Annual
Senegal 2022 5,822,332,792,573 5,214,946,999,999 XOF Annual
Serbia 2023 1,850,403,578,657 1,714,450,343,234 CSD Annual
Seychelles 2019 6,079,600,000 5,863,200,000 SCR Annual
Sierra Leone 2022 6,512,000,000,000 4,776,451,656,000 SLL Annual
Singapore 2022 132,830,300,000 122,178,400,000 SGD Annual
Slovak Republic 2023 Q3 5,673 5,449 Mil. EUR, SA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 3,232 3,265 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Solomon Islands 2020 2,373,200,000 2,704,200,000 SBD Annual
Somalia 1990 269,511,000,064 169,522,003,968 NCU Annual
South Africa 2023 Q4 1,065,691 1,047,288 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
South Korea 2023 Q4 178,459 177,255 Bil. KRW, SA Quarterly
Spain 2023 Q4 79,241 74,258 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q4 2,272,887 1,245,915 Mil. LKR, NSA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2019 863,500,000 818,800,000 XCD Annual
Sudan 2017 155,364,000,000 116,414,950,000 NCU Annual
Suriname 2017 14,068,000,000 13,469,750,100 NCU Annual
Sweden 2023 Q4 426,601 378,665 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 46,203 44,472 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Syrian Arab Republic 2007 560,938,000,000 321,463,000,000 NCU Annual
Taiwan (China) 2023 Q4 1,446,813 1,454,504 Mil. TWD, SA Quarterly
Tajikistan 2016 16,952,100,000 13,973,900,000 NCU Annual
Tanzania 2022 72,250,903,242,858 68,966,819,060,496 TZS Annual
Thailand 2016 3,160,086,000,000 3,041,894,000,000 NCU Annual
Timor-Leste 2017 479,579,800 656,900,000 NCU Annual
Togo 2020 1,029,475,300,000 868,900,000,000 XOF Annual
Tonga 2012 267,221,300 279,612,100 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2016 13,444,084,228 18,636,023,529 TTD Annual
Tunisia 2022 22,787,200,000 20,857,600,000 TND Annual
Türkiye 2023 Q4 2,304,839,034 2,312,912,730 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 47,302,896,000 43,267,016,000 NCU Annual
Uganda 2022 41,673,955,752,202 38,160,926,499,994 UGX Annual
Ukraine 2023 Q4 286,729 384,037 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Arab Emirates 2022 443,944,597,353 393,795,963,275 AED Annual
United States 2024 Q1 5,006,854 4,954,426 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2022 540,876,203,000 465,025,320,057 UYU Annual
Uzbekistan 2017 62,034,963,600,000 49,519,152,911,900 NCU Annual
Vanuatu 2014 20,909,000,000 19,648,000,000 NCU Annual
Venezuela 2017 33,071,068,901 3,787,309,326 Thousands of VEF, NSA Annual
Vietnam 2022 3,178,082 2,837,932 Bil. VND Annual
Yemen 2021 1,276,300,143,321 868,523,875,160 YER Annual
Zambia 2022 124,006,404,815 128,192,351,704 ZMK Annual
Zimbabwe 2022 1,442,954,768,064 395,535,819,054 ZWD Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Antigua and Barbuda 2019 1,491,548,712 1,590,095,950 XCD Annual
Aruba 2015 1,070 1,064 Mil. AWG Annual
Bahamas 2022 2,628,879,925 2,642,462,107 BSD Annual
Barbados 2017 1,708,292,528 1,550,600,000 NCU Annual
Belize 2022 1,177,281,297 972,024,142 BZD Annual
Bermuda 2013 654,509,000 622,717,000 NCU Annual
Bolivia 2018 Q3 14,325,174,546 13,037,107,842 BOB, NSA Quarterly
Brazil 2023 Q4 457,115 455,020 Mil. BRL, NSA Quarterly
Canada 2017 508,391,000,000 471,932,000,000 NCU Annual
Colombia 2023 Q4 36,494 45,051 Bil. COP, CDASA Quarterly
Costa Rica 2020 Q4 1,524,802,200,000 1,502,431,100,000 CRC, NSA Quarterly
Cuba 2015 8,166,600,000 6,139,000,000 NCU Annual
Dominica 2019 374,461,659 481,254,951 XCD Annual
Dominican Republic 2023 2,197,203,787,056 2,077,122,192,592 DOP Annual
Ecuador 2016 Q3 5,690 5,788 Mil. USD Quarterly
El Salvador 2017 4,189,500,000 3,612,304,200 NCU Annual
Grenada 2019 667,317,232 757,753,306 XCD Annual
Guatemala 2017 67,035,700,000 67,252,300,000 NCU Annual
Guyana 2019 153,262,698,800 128,242,062,411 GYD Annual
Haiti 2022 343,926,535,588 306,674,000,000 HTG Annual
Honduras 2023 204,858,800,000 173,067,600,000 HNL Annual
Jamaica 2019 508,473,000,000 471,962,000,000 JMD Annual
Mexico 2023 Q4 8,102,745 7,960,049 Mil. MXN, SAAR Quarterly
Montserrat 2015 27,120,000 44,280,000 XCD Annual
Nicaragua 2022 120,583,639,193 117,550,061,312 NIO Annual
Panama 2021 16,228 12,986 Mil. PAB Annual
Paraguay 2023 64,366,192,583,287 64,799,002,285,670 PYG Annual
Peru Mar 2024 2,610 2,030 Mil. PEN, NSA Monthly
Puerto Rico 2016 8,608,600,000 8,785,200,000 NCU Annual
Saint Lucia 2019 1,223,400,000 1,185,500,000 XCD Annual
Saint Vincent and the Grenadines 2022 764,600,000 763,570,000 XCD Annual
St. Christopher and Nevis 2019 863,500,000 818,800,000 XCD Annual
Suriname 2017 14,068,000,000 13,469,750,100 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2016 13,444,084,228 18,636,023,529 TTD Annual
United States 2024 Q1 5,006,854 4,954,426 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2022 540,876,203,000 465,025,320,057 UYU Annual
Venezuela 2017 33,071,068,901 3,787,309,326 Thousands of VEF, NSA Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2016 233,978,629,100 237,848,145,500 NCU Annual
Armenia 2020 Q3 280,446,500,000 147,601,800,000 AMD, NSA Quarterly
Australia 2017 424,279,000,000 419,805,000,000 NCU Annual
Azerbaijan 2020 Q1 2,973,700,000 5,739,300,000 AZM, NSA Quarterly
Bahrain 2022 0 3,635,875,181 BHD Annual
Bangladesh 2023 13,874,495 12,598,820 Mil. BDT Annual
Bhutan 2022 125,542,872,503 90,031,259,222 BTN Annual
Brunei Darussalam 2023 5,965,678,305 5,906,744,921 BND Annual
Cambodia 2007 Q4 1,996,952,495,748 1,653,421,278,585 KHR, NSA Quarterly
China 2019 42,201,880,000,000 39,384,789,508,094 CNY Annual
Cyprus 2023 Q4 1,530 1,568 Mil. EUR, SA Quarterly
Federated States of Micronesia 1983 40,200,000 NCU Annual
Fiji 2022 1,942,312,182 1,729,650,077 FJD Annual
Georgia 2020 Q3 3,228,481,656 2,667,384,295 GEL, NSA Quarterly
Hong Kong SAR (China) 2020 Q4 134,326,000,000 119,580,000,000 HKD, NSA Quarterly
India 2023 Q4 1,539,168 1,592,125 10 Mil. FY 2012 INR, NSA Quarterly
Indonesia 2017 4,545,073,681,673,230 4,199,071,691,026,270 NCU Annual
Iran 2016 Q4 859,130,751,646,595 602,994,682,697,333 IRR, NSA Quarterly
Iraq 2022 70,124,545,755,698 42,801,264,509,869 IQD Annual
Israel 2023 Q4 102,198 129,389 Mil. ILS, NSA Quarterly
Japan 2016 126,880,900,000,000 127,704,800,000,000 NCU Annual
Jordan 2022 5,545,650,191 5,200,217,749 JOD Annual
Kazakhstan 2017 Q3 3,110,971,600,000 1,829,186,400,000 KZT, NSA Quarterly
Kiribati 1992 26,000,000 27,950,000 NCU Annual
Kuwait 2019 10,344 10,561 Mil. KWD Annual
Kyrgyzstan 2016 Q3 36,061,300,000 30,198,200,000 KGS, NSA Quarterly
Laos 2017 40,875,877,601,060 37,500,805,138,588 NCU Annual
Lebanon 2017 17,020,002,012,026 18,538,461,070,725 NCU Annual
Macao SAR (China) 2019 Q3 14,500,000,000 13,485,000,000 MOP, NSA Quarterly
Malaysia 2017 344,369,000,000 318,285,000,000 NCU Annual
Maldives 2005 5,133,900,000 3,479,454,000 NCU Annual
Mongolia 2022 16,055,062,500,000 11,688,263,900,000 MNT Annual
Nepal 2023 1,356,457,483,060 1,403,803,565,928 NPR Annual
New Caledonia 1990 78,634,074,112 NCU Annual
New Zealand 2023 Q4 25,272 25,143 Mil. NZD, SA Quarterly
Oman 2022 9,698,237,246 9,017,748,443 OMR Annual
Pakistan 2023 10,088,075,000,000 9,113,942,399,814 PKR Annual
Papua New Guinea 2006 2,302,600,000 2,489,300,000 PGK Annual
Philippines 2019 Q4 1,265,058 1,195,786 Mil. PHP, NSA Quarterly
Qatar 2022 Q4 214,365 265,103 Mil. QAR, SAAR Quarterly
Saudi Arabia 2017 724,214,000,000 748,108,000,000 NCU Annual
Singapore 2022 132,830,300,000 122,178,400,000 SGD Annual
Solomon Islands 2020 2,373,200,000 2,704,200,000 SBD Annual
South Korea 2023 Q4 178,459 177,255 Bil. KRW, SA Quarterly
Sri Lanka 2023 Q4 2,272,887 1,245,915 Mil. LKR, NSA Quarterly
Syrian Arab Republic 2007 560,938,000,000 321,463,000,000 NCU Annual
Tajikistan 2016 16,952,100,000 13,973,900,000 NCU Annual
Thailand 2016 3,160,086,000,000 3,041,894,000,000 NCU Annual
Timor-Leste 2017 479,579,800 656,900,000 NCU Annual
Tonga 2012 267,221,300 279,612,100 NCU Annual
Türkiye 2023 Q4 2,304,839,034 2,312,912,730 Ths. TRY, NSA Quarterly
Turkmenistan 2012 47,302,896,000 43,267,016,000 NCU Annual
United Arab Emirates 2022 443,944,597,353 393,795,963,275 AED Annual
Uzbekistan 2017 62,034,963,600,000 49,519,152,911,900 NCU Annual
Vanuatu 2014 20,909,000,000 19,648,000,000 NCU Annual
Vietnam 2022 3,178,082 2,837,932 Bil. VND Annual
Yemen 2021 1,276,300,143,321 868,523,875,160 YER Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2017 391,725,000,000 365,548,000,000 NCU Annual
Austria 2023 Q4 29,854 30,169 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Belarus 2020 Q4 11,242,900,000 9,514,200,000 BYR, NSA Quarterly
Belgium 2023 Q4 35,000 37,133 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bosnia and Herzegovina 2022 10,080,803,338 8,398,978,455 BAM Annual
Bulgaria 2023 Q4 8,912 8,221 Mil. BGN, SA Quarterly
Croatia 2023 Q4 4,183 1,918 Mil. EUR, NSA Quarterly
Czechia 2023 Q4 495,573 537,028 Mil. CZK, CDASA Quarterly
Estonia 2023 Q4 2,258 2,986 Mil. EUR, SA Quarterly
Finland 2017 50,974,000,000 47,249,000,000 NCU Annual
Germany 2023 Q4 251.86 232.67 Bil. EUR, CDASA Quarterly
Greece 2023 Q4 7,628 7,989 Mil. EUR, SA Quarterly
Hungary 2019 Q4 4,023,141 3,876,897 Mil. HUF, NSA Quarterly
Iceland 2020 Q4 164,370,897,594 163,781,696,642 ISK, NSA Quarterly
Ireland 2023 Q4 46,666 28,260 Mil. EUR, SA Quarterly
Italy 2017 296,165,700,000 287,357,700,000 NCU Annual
Latvia 2023 Q4 2,287,501 2,558,003 Ths. EUR, NSA Quarterly
Lithuania 2019 Q2 2,239 1,774 Mil. EUR, WDASA Quarterly
Luxembourg 2023 Q4 3,524 3,488 Mil. EUR, SA Quarterly
Malta 2023 Q4 974,373 934,394 Ths. EUR, NSA Quarterly
Moldova 2020 Q1 9,252,131,679 12,326,503,329 MDL, NSA Quarterly
Montenegro 2017 1,241,700,000 1,031,867,000 NCU Annual
Netherlands 2021 Q3 44,738 45,180 Mil. EUR, SA Quarterly
North Macedonia 2023 194,492,606,542 188,979,954,401 MKD Annual
Norway 2023 Q4 339,142 356,630 Mil. NOK, CDASA Quarterly
Poland 2023 Q4 223,934 129,651 Mil. PLN, NSA Quarterly
Portugal 2023 Q4 13,258 13,316 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Romania 2023 Q4 130,296 143,724 Mil. RON, NSA Quarterly
Russian Federation 2023 Q4 15,916 11,812 Bil. RUB, NSA Quarterly
Serbia 2023 1,850,403,578,657 1,714,450,343,234 CSD Annual
Slovak Republic 2023 Q3 5,673 5,449 Mil. EUR, SA Quarterly
Slovenia 2023 Q4 3,232 3,265 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Spain 2023 Q4 79,241 74,258 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 426,601 378,665 Mil. SEK, NSA Quarterly
Switzerland 2023 Q4 46,203 44,472 Mil. CHF, CDASA Quarterly
Ukraine 2023 Q4 286,729 384,037 Mil. UAH, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Angola 2017 1,611,335,000,000 1,310,393,000,000 NCU Annual
Benin 2022 3,922,055,908,203 2,790,607,177,734 XOF Annual
Botswana 2020 Q4 15,969,107,162 14,784,471,023 BWP, NSA Quarterly
Burkina Faso 2021 0 0 XOF Annual
Burundi 2022 1,763,347,903,238 1,308,438,892,726 BIF Annual
Cabo Verde 2022 40,969,675,802 59,498,558,569 CVE Annual
Cameroon 2022 4,906,574,000,000 4,540,234,000,000 XAF Annual
Central African Republic 2019 195,679,394,021 308,587,000,000 XAF Annual
Chad 2017 1,242,449,000,000 1,459,605,000,000 NCU Annual
Comoros 2017 60,059,600,000 57,320,555,500 NCU Annual
Congo (Brazzaville) 2022 2,284,595,987,456 1,664,025,913,808 CDF Annual
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 2019 7,896,947,229,772 7,157,000,000,000 XOF Annual
Democratic Republic of the Congo 2019 10,346,894,282,846 8,937,814,562,556 CDF Annual
Djibouti 2017 165,164,849,700 90,429,958,200 NCU Annual
Equatorial Guinea 2022 583,440,000,000 538,690,000,000 XAF Annual
Eswatini (Swaziland) 2021 9,868,474,609 8,043,611,328 SZL Annual
Ethiopia 2020 1,019,229,514,592 915,563,249,570 ETB Annual
Gabon 2022 4,072,878,518,204 3,562,638,070,955 XAF Annual
Gambia 2021 32,037,246,880 30,184,777,940 GMD Annual
Ghana 2022 97,852,135,945 77,350,755,686 GHS Annual
Guinea 2020 22,289,000,000,000 21,975,000,000,000 GNF Annual
Guinea-Bissau 2019 139,353,174,423 164,198,000,000 GWP Annual
Kenya 2017 1,493,542,611,300 1,244,106,080,600 NCU Annual
Lesotho 2022 10,503,535,156 9,150,881,835 LSL Annual
Liberia 2016 422,000,000 410,000,000 NCU Annual
Libya 2008 31,806,000,000 22,250,400,000 NCU Annual
Madagascar 2022 13,240,554,830,000 12,913,854,910,000 MGF Annual
Malawi 2017 604,518,716,314 420,533,324,571 MWK Annual
Mali 2021 2,140,568,271,983 1,996,845,839,631 XOF Annual
Mauritania 2022 174,205,266,213 175,569,499,495 MRO Annual
Mauritius 2020 Q2 7,555,000,000 21,518,000,000 MUR, NSA Quarterly
Morocco 2022 360,825,000,000 335,620,000,000 MAD Annual
Mozambique 2021 275,823,781,250 270,783,187,500 MZM Annual
Namibia 2023 59,768,000,000 34,382,000,000 NAD Annual
Niger 2021 2,360,375,164,117 2,240,985,240,746 XOF Annual
Nigeria 2022 65,227,133,312,295 58,293,948,933,605 NGN Annual
Rwanda 2023 4,431,000,000,000 3,370,000,000,000 RWF Annual
Senegal 2022 5,822,332,792,573 5,214,946,999,999 XOF Annual
Seychelles 2019 6,079,600,000 5,863,200,000 SCR Annual
Sierra Leone 2022 6,512,000,000,000 4,776,451,656,000 SLL Annual
Somalia 1990 269,511,000,064 169,522,003,968 NCU Annual
South Africa 2023 Q4 1,065,691 1,047,288 Mil. ZAR, SAAR Quarterly
Sudan 2017 155,364,000,000 116,414,950,000 NCU Annual
Tanzania 2022 72,250,903,242,858 68,966,819,060,496 TZS Annual
Togo 2020 1,029,475,300,000 868,900,000,000 XOF Annual
Tunisia 2022 22,787,200,000 20,857,600,000 TND Annual
Uganda 2022 41,673,955,752,202 38,160,926,499,994 UGX Annual
Zambia 2022 124,006,404,815 128,192,351,704 ZMK Annual
Zimbabwe 2022 1,442,954,768,064 395,535,819,054 ZWD Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 2023 Q4 1,446,813 1,454,504 Mil. TWD, SA Quarterly