Stock Market Index - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 25 Apr 2024 38,085 38,460 Index 26May1896=40.94, NSA Daily
China 26 Jan 2017 8,179 8,179 Index, NSA Business Daily
Japan 25 Apr 2024 37,628 38,460 Index, NSA Daily
Germany 25 Apr 2024 17,917 18,088 Index, NSA Daily
France 06 Nov 2017 5,507 5,517 December 31 1987 = 100, NSA Business Daily
Brazil 25 Apr 2024 124,645 124,740 Index, NSA Daily
Italy 30 Dec 2019 1,385 1,395 Index, NSA Business Daily
India 25 Apr 2024 74,339 73,852 Index, NSA Daily
Russian Federation 04 Apr 2024 1,163 1,157 Index, NSA Business Daily
Canada 24 Apr 2024 21,873 22,011 Index, NSA Daily
Australia 04 Jan 2024 7,730 7,757 Index, NSA Daily
Spain 25 Apr 2024 10,983 11,027 Index, NSA Business Daily
South Korea 25 Apr 2024 2,628 2,675 Index, NSA Daily
Mexico 24 Apr 2024 56,463 56,633 Index, NSA Daily
Indonesia 25 Apr 2024 7,155 7,174 Index, NSA Daily

Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 30 Dec 2014 414,609 407,896 Index, NSA Business Daily
Armenia 2012 1,023,703 538,200 USD Annual
Australia 04 Jan 2024 7,730 7,757 Index, NSA Daily
Austria 25 Apr 2024 3,562 3,580 Index, NSA Daily
Belgium 25 Apr 2024 3,857 3,883 Index, NSA Business Daily
Brazil 25 Apr 2024 124,645 124,740 Index, NSA Daily
Bulgaria 25 Apr 2024 815.26 816.99 Index, NSA Daily
Canada 24 Apr 2024 21,873 22,011 Index, NSA Daily
Chile 25 Apr 2024 17,090 17,256 Index, NSA Business Daily
China 26 Jan 2017 8,179 8,179 Index, NSA Business Daily
Colombia 04 Jun 2014 13,762 13,792 Index, NSA Business Daily
Croatia Feb 2024 96.21 93.35 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Cyprus 2023 136.01 89.55 Index 9mar2004=1000 EOP Annual
Czechia 25 Apr 2024 1,558 1,563 Index, NSA Business Daily
Denmark 25 Apr 2024 2,594 2,636 Index, NSA Daily
Egypt May 2020 95.71 93.42 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Estonia 25 Apr 2024 1,788 1,783 Index June 4 1996=100, NSA Business Daily
Finland 25 Apr 2024 9,726 9,925 Index Dec 28 1990=1000, NSA Business Daily
France 06 Nov 2017 5,507 5,517 December 31 1987 = 100, NSA Business Daily
Germany 25 Apr 2024 17,917 18,088 Index, NSA Daily
Ghana 25 Apr 2024 3,503 3,504 Index 31dec2010=1000, NSA Business Daily
Greece 25 Apr 2024 1,435 1,448 Index, NSA Business Daily
Hong Kong SAR (China) 25 Apr 2024 17,284 17,201 Index, NSA Business Daily
Hungary 25 Apr 2024 66,129 66,376 Index Jan 2 1991=1000, NSA Business Daily
India 25 Apr 2024 74,339 73,852 Index, NSA Daily
Indonesia 25 Apr 2024 7,155 7,174 Index, NSA Daily
Ireland 25 Apr 2024 9,915 9,963 Index, NSA Business Daily
Israel 25 Apr 2024 1,948 1,962 Index, NSA Daily
Italy 30 Dec 2019 1,385 1,395 Index, NSA Business Daily
Japan 25 Apr 2024 37,628 38,460 Index, NSA Daily
Jordan Feb 2024 80.74 81.04 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Latvia 25 Apr 2024 1,291 1,311 Index, NSA Business Daily
Lebanon Jan 2012 81 82.36 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Lithuania 25 Apr 2024 956.79 951.48 Index, NSA Business Daily
Luxembourg Mar 2024 1,490 1,489 period averages; index levels in points, NSA Monthly
Malaysia 25 Apr 2024 1,565 1,571 Index, NSA Business Daily
Malta Feb 2024 3,816 3,770 Index, NSA Monthly
Mexico 24 Apr 2024 56,463 56,633 Index, NSA Daily
Morocco 25 Apr 2024 13,281 13,246 Index, NSA Business Daily
Netherlands 25 Apr 2024 1,176 1,182 Index, NSA Business Daily
New Zealand 24 Apr 2024 11,946 11,803 Index, NSA Daily
Nigeria Feb 2024 465.98 409.67 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Norway 25 Apr 2024 1,582 1,575 Index, NSA Daily
Oman Feb 2024 70.51 70.74 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Peru 25 Apr 2024 28,602 28,122 Index Dec 30 1991=100, NSA Business Daily
Philippines 25 Apr 2024 6,574 6,572 Index, NSA Business Daily
Poland 25 Apr 2024 83,535 84,201 Index, NSA Business Daily
Portugal 25 Apr 2024 6,542 6,529 Index, NSA Business Daily
Qatar Feb 2024 149.74 152.21 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Romania Mar 2024 17,025 15,891 Index, NSA Monthly
Russian Federation 04 Apr 2024 1,163 1,157 Index, NSA Business Daily
Saudi Arabia Feb 2024 196.63 192.17 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Singapore 30 Dec 2014 804.78 804.96 Index, NSA Business Daily
Slovak Republic 25 Apr 2024 319.56 314.14 Index, NSA Business Daily
Slovenia 25 Apr 2024 1,420 1,416 Index, NSA Daily
South Africa 26 Jun 2018 55,254 55,889 Index, NSA Business Daily
South Korea 25 Apr 2024 2,628 2,675 Index, NSA Daily
Spain 25 Apr 2024 10,983 11,027 Index, NSA Business Daily
Sri Lanka Feb 2024 299.7 298.05 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Sweden 25 Apr 2024 2,525 2,543 Index, NSA Business Daily
Switzerland 25 Apr 2024 11,238 11,354 Index, NSA Daily
Taiwan (China) 25 Apr 2024 19,857 20,131 Index, NSA Daily
Thailand 25 Apr 2024 1,364 1,361 Index, NSA, 30 Apr 75 = 100 Business Daily
Tunisia Feb 2024 185.64 186.72 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Türkiye 25 Apr 2024 9,716 9,722 Index, NSA Business Daily
United States 25 Apr 2024 38,085 38,460 Index 26May1896=40.94, NSA Daily
Venezuela 25 Apr 2024 62,905 62,348 Index, NSA Business Daily
Vietnam Oct 2023 225.27 240.53 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Egypt May 2020 95.71 93.42 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Ghana 25 Apr 2024 3,503 3,504 Index 31dec2010=1000, NSA Business Daily
Morocco 25 Apr 2024 13,281 13,246 Index, NSA Business Daily
Nigeria Feb 2024 465.98 409.67 Index Jan2010=100, NSA Monthly
South Africa 26 Jun 2018 55,254 55,889 Index, NSA Business Daily
Tunisia Feb 2024 185.64 186.72 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 25 Apr 2024 3,562 3,580 Index, NSA Daily
Belgium 25 Apr 2024 3,857 3,883 Index, NSA Business Daily
Bulgaria 25 Apr 2024 815.26 816.99 Index, NSA Daily
Croatia Feb 2024 96.21 93.35 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Czechia 25 Apr 2024 1,558 1,563 Index, NSA Business Daily
Denmark 25 Apr 2024 2,594 2,636 Index, NSA Daily
Estonia 25 Apr 2024 1,788 1,783 Index June 4 1996=100, NSA Business Daily
Finland 25 Apr 2024 9,726 9,925 Index Dec 28 1990=1000, NSA Business Daily
France 06 Nov 2017 5,507 5,517 December 31 1987 = 100, NSA Business Daily
Germany 25 Apr 2024 17,917 18,088 Index, NSA Daily
Greece 25 Apr 2024 1,435 1,448 Index, NSA Business Daily
Hungary 25 Apr 2024 66,129 66,376 Index Jan 2 1991=1000, NSA Business Daily
Ireland 25 Apr 2024 9,915 9,963 Index, NSA Business Daily
Italy 30 Dec 2019 1,385 1,395 Index, NSA Business Daily
Latvia 25 Apr 2024 1,291 1,311 Index, NSA Business Daily
Lithuania 25 Apr 2024 956.79 951.48 Index, NSA Business Daily
Luxembourg Mar 2024 1,490 1,489 period averages; index levels in points, NSA Monthly
Malta Feb 2024 3,816 3,770 Index, NSA Monthly
Netherlands 25 Apr 2024 1,176 1,182 Index, NSA Business Daily
Norway 25 Apr 2024 1,582 1,575 Index, NSA Daily
Poland 25 Apr 2024 83,535 84,201 Index, NSA Business Daily
Portugal 25 Apr 2024 6,542 6,529 Index, NSA Business Daily
Romania Mar 2024 17,025 15,891 Index, NSA Monthly
Russian Federation 04 Apr 2024 1,163 1,157 Index, NSA Business Daily
Slovak Republic 25 Apr 2024 319.56 314.14 Index, NSA Business Daily
Slovenia 25 Apr 2024 1,420 1,416 Index, NSA Daily
Spain 25 Apr 2024 10,983 11,027 Index, NSA Business Daily
Sweden 25 Apr 2024 2,525 2,543 Index, NSA Business Daily
Switzerland 25 Apr 2024 11,238 11,354 Index, NSA Daily
Reference Last Previous Units Frequency
Armenia 2012 1,023,703 538,200 USD Annual
Australia 04 Jan 2024 7,730 7,757 Index, NSA Daily
China 26 Jan 2017 8,179 8,179 Index, NSA Business Daily
Cyprus 2023 136.01 89.55 Index 9mar2004=1000 EOP Annual
Hong Kong SAR (China) 25 Apr 2024 17,284 17,201 Index, NSA Business Daily
India 25 Apr 2024 74,339 73,852 Index, NSA Daily
Indonesia 25 Apr 2024 7,155 7,174 Index, NSA Daily
Israel 25 Apr 2024 1,948 1,962 Index, NSA Daily
Japan 25 Apr 2024 37,628 38,460 Index, NSA Daily
Jordan Feb 2024 80.74 81.04 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Lebanon Jan 2012 81 82.36 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Malaysia 25 Apr 2024 1,565 1,571 Index, NSA Business Daily
New Zealand 24 Apr 2024 11,946 11,803 Index, NSA Daily
Oman Feb 2024 70.51 70.74 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Philippines 25 Apr 2024 6,574 6,572 Index, NSA Business Daily
Qatar Feb 2024 149.74 152.21 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Saudi Arabia Feb 2024 196.63 192.17 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Singapore 30 Dec 2014 804.78 804.96 Index, NSA Business Daily
South Korea 25 Apr 2024 2,628 2,675 Index, NSA Daily
Sri Lanka Feb 2024 299.7 298.05 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Thailand 25 Apr 2024 1,364 1,361 Index, NSA, 30 Apr 75 = 100 Business Daily
Türkiye 25 Apr 2024 9,716 9,722 Index, NSA Business Daily
Vietnam Oct 2023 225.27 240.53 Index Jan2010=100, NSA Monthly
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (China) 25 Apr 2024 19,857 20,131 Index, NSA Daily
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina 30 Dec 2014 414,609 407,896 Index, NSA Business Daily
Brazil 25 Apr 2024 124,645 124,740 Index, NSA Daily
Canada 24 Apr 2024 21,873 22,011 Index, NSA Daily
Chile 25 Apr 2024 17,090 17,256 Index, NSA Business Daily
Colombia 04 Jun 2014 13,762 13,792 Index, NSA Business Daily
Mexico 24 Apr 2024 56,463 56,633 Index, NSA Daily
Peru 25 Apr 2024 28,602 28,122 Index Dec 30 1991=100, NSA Business Daily
United States 25 Apr 2024 38,085 38,460 Index 26May1896=40.94, NSA Daily
Venezuela 25 Apr 2024 62,905 62,348 Index, NSA Business Daily