Wage & Salaries - Country / Jurisdiction List

Reference Last Previous Units Frequency
United States 2023 Q4 12,051,688 11,917,506 Mil. USD, SAAR Quarterly
China 2022 114,029 106,837 CNY Annual
Japan 2014 252,097,472 249,624,331 Mil. JPY Annual
Germany 2022 1,665,852 1,566,537 Mil. EUR Annual
France 2023 Q3 115.3 114.6 Index Jun2017=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q3 -85 -66 Mil. GBP, SA Quarterly
Italy 2022 787,231 736,160 Mil. EUR Annual
India 2013 1,519,270,000,000 1,386,820,000,000 NCU Annual
Russian Federation Dec 2023 103,815 73,383 RUB, NSA Monthly
Canada Dec 2023 108,074,824 109,052,360 Ths. CAD, SA Monthly
Australia 2016 47,610,000,000 45,343,000,000 NCU Annual
Spain 2023 Q4 179,380 177,628 Mil. EUR, CDASA Quarterly
South Korea 2022 1,028,540 982,035 Bil. KRW Annual
Mexico 2022 6,959,064 6,178,770 Mil. MXN Annual
Indonesia 2016 11,986,721,560,000 11,153,394,872,489 IDR Annual

Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2013 138,204,000,000 125,459,289,713 NCU Annual
Albania 2023 Q3 154,569,145 142,987,104 USD, NSA Quarterly
Argentina Dec 2023 2,348 2,157 Index Oct2016=100, NSA Monthly
Armenia 2016 Q3 67,924 65,486 Mil. RUR Quarterly
Aruba 2023 Q3 -2,499,019 -2,296,306 USD, NSA Quarterly
Australia 2016 47,610,000,000 45,343,000,000 NCU Annual
Austria Feb 2024 132.5 132.3 Index 2016=100, NSA Monthly
Belgium 2023 Q4 74,192 73,218 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Benin 2013 296,200,000,000 267,900,274,960 NCU Annual
Botswana 2016 19,224,440,000 18,544,010,000 NCU Annual
Bulgaria 2016 5,587,504,000 5,703,468,000 NCU Annual
Cameroon 1999 274,700,000,000 259,200,000,000 NCU Annual
Canada Dec 2023 108,074,824 109,052,360 Ths. CAD, SA Monthly
Chile Jan 2024 6,753 6,666 CLP per hr., NSA Monthly
China 2022 114,029 106,837 CNY Annual
Colombia 2023 Q4 -3.9 -2.05 Mil. USD, NSA Quarterly
Cyprus 2023 Q3 2,371 2,338 EUR, SA Quarterly
Czechia 2023 Q4 46,013 42,678 CZK, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q4 363,255 360,107 Mil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 4,726 4,747 Mil. EUR, SA Quarterly
Finland 2023 Q4 119.02 118.44 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q3 115.3 114.6 Index Jun2017=100, NSA Quarterly
Georgia 2022 1,439,100,000 1,340,100,000 GEL Annual
Germany 2022 1,665,852 1,566,537 Mil. EUR Annual
Greece 2023 Q4 19,354 19,228 Mil. EUR, SA Quarterly
Guinea 1999 192,200,000,000 181,203,000,000 NCU Annual
Honduras 2015 46,258,835,991 44,412,517,124 NCU Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 171.4 169.6 Index 1999Q1=100, NSA Quarterly
India 2013 1,519,270,000,000 1,386,820,000,000 NCU Annual
Indonesia 2016 11,986,721,560,000 11,153,394,872,489 IDR Annual
Ireland 2018 Q3 740.32 745.09 EUR, NSA Quarterly
Israel 2017 Q1 119.69 118.86 Index 2005=100 Quarterly
Italy 2022 787,231 736,160 Mil. EUR Annual
Jamaica 2016 179,068,193,400 168,787,372,500 NCU Annual
Japan 2014 252,097,472 249,624,331 Mil. JPY Annual
Kyrgyzstan 2016 53,161,900,000 46,937,900,000 NCU Annual
Laos 2016 9,205,909,050,000 8,764,800,000,000 NCU Annual
Latvia Dec 2023 1,691 1,581 EUR, NSA Monthly
Lebanon 2016 4,463,958,243,000 4,307,428,009,000 NCU Annual
Lithuania 2022 1,789 1,579 EUR Annual
Luxembourg 2020 31,777 31,400 Mil. EUR Annual
Macao 2016 18,118,415,110 16,920,363,338 NCU Annual
Madagascar 2007 711,200,000,000 589,900,000,000 NCU Annual
Malawi 2014 140,233 97,165 Mil. NCU Annual
Malaysia Jan 2024 8,350 8,744 Mil. MYR, NSA Monthly
Mali 2016 397,400,000,000 362,461,286,000 NCU Annual
Malta 2010 16,575 16,901 EUR, NSA Annual
Mexico 2022 6,959,064 6,178,770 Mil. MXN Annual
Mongolia 2021 1,338,571,301,308 1,725,600,001,505 MNT Annual
Montserrat 2016 Q2 10.45 10.65 Mil. NCU Quarterly
Morocco 2022 147,755,000,000 140,456,000,000 MAD Annual
Namibia 2021 30,209,976,985 29,591,734,082 NAD Annual
Netherlands 2023 Q3 121,938 120,044 Mil. EUR, SA Quarterly
New Zealand 2023 Q4 3,072,269,390 3,047,480,280 NZD, SA Quarterly
Nicaragua 2022 31,426,200,000 29,392,200,000 NIO Annual
Panama 2020 15,164 17,843 Mil. PAB Annual
Papua New Guinea 2016 2,394,500,000 2,133,755,177 NCU Annual
Paraguay 2017 16,980,370,981,135 16,207,008,599,449 NCU Annual
Peru 2022 275,302 247,241 Mil. PEN, NSA Annual
Poland 2023 Q3 212.97 207.41 Bil. Zloty, NSA Quarterly
Portugal Jun 2017 109.15 104.29 Index 2010=100, NSA Monthly
Romania Dec 2023 8,301 7,766 RON, NSA Monthly
Russian Federation Dec 2023 103,815 73,383 RUB, NSA Monthly
Rwanda 2016 272,915,571,241 240,681,510,355 NCU Annual
Senegal 2016 572,316,884,224 526,124,039,639 NCU Annual
Serbia 2012 357,415,000,000 327,887,373,386 NCU Annual
Seychelles 2016 2,047,527,661 1,209,275,520 NCU Annual
Sierra Leone 2014 1,442,720,000,000 1,066,250,000,000 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 6,792 6,153 SGD, NSA Quarterly
Slovak Republic Dec 2023 105.9 104.2 Index CPPY=100, NSA Monthly
South Africa 2023 Q3 850,282,000,000 832,371,009,389 ZAR, NSA Quarterly
South Korea 2022 1,028,540 982,035 Bil. KRW Annual
Spain 2023 Q4 179,380 177,628 Mil. EUR, CDASA Quarterly
St. Christopher and Nevis 2014 247,757,166 250,949,535 NCU Annual
Sudan 1999 831,770,000 581,600,000 NCU Annual
Swaziland 2003 1,477,676,000 1,024,295,000 current LCU Annual
Sweden 2023 Q4 721,546 730,102 Mil. SEK, NSA Quarterly
Taiwan (Province of China) Dec 2018 50,861 46,521 TWD, NSA Monthly
Tajikistan 2004 79,107,000 59,128,000 NCU Annual
Thailand 2023 Q3 8,835 8,475 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2013 149.3 148.56 Mil. USD Annual
Togo 2016 182,686,422,633 171,656,268,684 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2014 14,399,800,000 NCU Annual
Tunisia 2012 8,745,700,000 7,767,700,000 NCU Annual
Uganda 2016 2,391,511,737,921 2,210,621,605,635 NCU Annual
Ukraine 2022 Q4 800,537 673,181 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q3 -85 -66 Mil. GBP, SA Quarterly
United States 2023 Q4 12,051,688 11,917,506 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2016 199,105,871,386 107,130,901,858 NCU Annual
Vanuatu 2016 9,106,982,000 8,892,981,000 NCU Annual
Venezuela 2005 12,143,817,603 9,476,158,968 NCU Annual
Vietnam 2022 9,049,892 8,045,439 Bil. VND, NSA Annual
Yemen 1999 125,828,000,000 102,663,000,000 NCU Annual
Zambia 2016 18,639,766,000 16,372,004,000 NCU Annual
Zimbabwe 2012 2,172,981,281 1,544,092,603 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Albania 2023 Q3 154,569,145 142,987,104 USD, NSA Quarterly
Austria Feb 2024 132.5 132.3 Index 2016=100, NSA Monthly
Belgium 2023 Q4 74,192 73,218 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Bulgaria 2016 5,587,504,000 5,703,468,000 NCU Annual
Czechia 2023 Q4 46,013 42,678 CZK, NSA Quarterly
Denmark 2023 Q4 363,255 360,107 Mil. DKK, SA Quarterly
Estonia 2023 Q4 4,726 4,747 Mil. EUR, SA Quarterly
Finland 2023 Q4 119.02 118.44 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2023 Q3 115.3 114.6 Index Jun2017=100, NSA Quarterly
Germany 2022 1,665,852 1,566,537 Mil. EUR Annual
Greece 2023 Q4 19,354 19,228 Mil. EUR, SA Quarterly
Ireland 2018 Q3 740.32 745.09 EUR, NSA Quarterly
Italy 2022 787,231 736,160 Mil. EUR Annual
Latvia Dec 2023 1,691 1,581 EUR, NSA Monthly
Lithuania 2022 1,789 1,579 EUR Annual
Luxembourg 2020 31,777 31,400 Mil. EUR Annual
Malta 2010 16,575 16,901 EUR, NSA Annual
Netherlands 2023 Q3 121,938 120,044 Mil. EUR, SA Quarterly
Poland 2023 Q3 212.97 207.41 Bil. Zloty, NSA Quarterly
Portugal Jun 2017 109.15 104.29 Index 2010=100, NSA Monthly
Romania Dec 2023 8,301 7,766 RON, NSA Monthly
Russian Federation Dec 2023 103,815 73,383 RUB, NSA Monthly
Serbia 2012 357,415,000,000 327,887,373,386 NCU Annual
Slovak Republic Dec 2023 105.9 104.2 Index CPPY=100, NSA Monthly
Spain 2023 Q4 179,380 177,628 Mil. EUR, CDASA Quarterly
Sweden 2023 Q4 721,546 730,102 Mil. SEK, NSA Quarterly
Ukraine 2022 Q4 800,537 673,181 Mil. UAH, NSA Quarterly
United Kingdom 2023 Q3 -85 -66 Mil. GBP, SA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Argentina Dec 2023 2,348 2,157 Index Oct2016=100, NSA Monthly
Aruba 2023 Q3 -2,499,019 -2,296,306 USD, NSA Quarterly
Canada Dec 2023 108,074,824 109,052,360 Ths. CAD, SA Monthly
Chile Jan 2024 6,753 6,666 CLP per hr., NSA Monthly
Colombia 2023 Q4 -3.9 -2.05 Mil. USD, NSA Quarterly
Honduras 2015 46,258,835,991 44,412,517,124 NCU Annual
Jamaica 2016 179,068,193,400 168,787,372,500 NCU Annual
Mexico 2022 6,959,064 6,178,770 Mil. MXN Annual
Montserrat 2016 Q2 10.45 10.65 Mil. NCU Quarterly
Nicaragua 2022 31,426,200,000 29,392,200,000 NIO Annual
Panama 2020 15,164 17,843 Mil. PAB Annual
Paraguay 2017 16,980,370,981,135 16,207,008,599,449 NCU Annual
Peru 2022 275,302 247,241 Mil. PEN, NSA Annual
St. Christopher and Nevis 2014 247,757,166 250,949,535 NCU Annual
Trinidad and Tobago 2014 14,399,800,000 NCU Annual
United States 2023 Q4 12,051,688 11,917,506 Mil. USD, SAAR Quarterly
Uruguay 2016 199,105,871,386 107,130,901,858 NCU Annual
Venezuela 2005 12,143,817,603 9,476,158,968 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Afghanistan 2013 138,204,000,000 125,459,289,713 NCU Annual
Armenia 2016 Q3 67,924 65,486 Mil. RUR Quarterly
Australia 2016 47,610,000,000 45,343,000,000 NCU Annual
China 2022 114,029 106,837 CNY Annual
Cyprus 2023 Q3 2,371 2,338 EUR, SA Quarterly
Georgia 2022 1,439,100,000 1,340,100,000 GEL Annual
Hong Kong SAR (China) 2023 Q3 171.4 169.6 Index 1999Q1=100, NSA Quarterly
India 2013 1,519,270,000,000 1,386,820,000,000 NCU Annual
Indonesia 2016 11,986,721,560,000 11,153,394,872,489 IDR Annual
Israel 2017 Q1 119.69 118.86 Index 2005=100 Quarterly
Japan 2014 252,097,472 249,624,331 Mil. JPY Annual
Kyrgyzstan 2016 53,161,900,000 46,937,900,000 NCU Annual
Laos 2016 9,205,909,050,000 8,764,800,000,000 NCU Annual
Lebanon 2016 4,463,958,243,000 4,307,428,009,000 NCU Annual
Macao 2016 18,118,415,110 16,920,363,338 NCU Annual
Malaysia Jan 2024 8,350 8,744 Mil. MYR, NSA Monthly
Mongolia 2021 1,338,571,301,308 1,725,600,001,505 MNT Annual
New Zealand 2023 Q4 3,072,269,390 3,047,480,280 NZD, SA Quarterly
Papua New Guinea 2016 2,394,500,000 2,133,755,177 NCU Annual
Singapore 2023 Q4 6,792 6,153 SGD, NSA Quarterly
South Korea 2022 1,028,540 982,035 Bil. KRW Annual
Tajikistan 2004 79,107,000 59,128,000 NCU Annual
Thailand 2023 Q3 8,835 8,475 Mil. THB, NSA Quarterly
Timor-Leste 2013 149.3 148.56 Mil. USD Annual
Vanuatu 2016 9,106,982,000 8,892,981,000 NCU Annual
Vietnam 2022 9,049,892 8,045,439 Bil. VND, NSA Annual
Yemen 1999 125,828,000,000 102,663,000,000 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Benin 2013 296,200,000,000 267,900,274,960 NCU Annual
Botswana 2016 19,224,440,000 18,544,010,000 NCU Annual
Cameroon 1999 274,700,000,000 259,200,000,000 NCU Annual
Guinea 1999 192,200,000,000 181,203,000,000 NCU Annual
Madagascar 2007 711,200,000,000 589,900,000,000 NCU Annual
Malawi 2014 140,233 97,165 Mil. NCU Annual
Mali 2016 397,400,000,000 362,461,286,000 NCU Annual
Morocco 2022 147,755,000,000 140,456,000,000 MAD Annual
Namibia 2021 30,209,976,985 29,591,734,082 NAD Annual
Rwanda 2016 272,915,571,241 240,681,510,355 NCU Annual
Senegal 2016 572,316,884,224 526,124,039,639 NCU Annual
Seychelles 2016 2,047,527,661 1,209,275,520 NCU Annual
Sierra Leone 2014 1,442,720,000,000 1,066,250,000,000 NCU Annual
South Africa 2023 Q3 850,282,000,000 832,371,009,389 ZAR, NSA Quarterly
Sudan 1999 831,770,000 581,600,000 NCU Annual
Swaziland 2003 1,477,676,000 1,024,295,000 current LCU Annual
Togo 2016 182,686,422,633 171,656,268,684 NCU Annual
Tunisia 2012 8,745,700,000 7,767,700,000 NCU Annual
Uganda 2016 2,391,511,737,921 2,210,621,605,635 NCU Annual
Zambia 2016 18,639,766,000 16,372,004,000 NCU Annual
Zimbabwe 2012 2,172,981,281 1,544,092,603 NCU Annual
Reference Last Previous Units Frequency
Taiwan (Province of China) Dec 2018 50,861 46,521 TWD, NSA Monthly