House Price Index for Existing Homes - Country / Jurisdiction List


Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2016 Q4 143.6 143.79 Index 2010=100, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 146.66 146.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2026 Q1 110.81 103.26 Index 2025=100, NSA Quarterly
Cyprus 2026 Q1 138.19 134.56 Index 2015=100, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 256.9 251.1 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2026 Q1 161.26 156.86 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2026 Q1 92.49 93.29 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 128 127.6 Index 2015Q1=100, SA Quarterly
Germany May 2026 180.2 179.82 Index August 2005=100, NSA Monthly
Hungary 2025 Q4 372.5 341.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2026 Q1 225.55 221.42 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2026 Q1 275.77 266.8 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2026 Q1 164.47 162.06 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2026 Q1 101.76 100.99 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 106.43 103.99 Index 2025=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 107.67 104 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2026 Q1 135.26 133.06 Index 2015=100, NSA Quarterly
Thailand Sep 2021 153.7 153.7 Index Jan2009=100, NSA Monthly
United Kingdom 2026 Q2 554.45 545.85 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Austria 2016 Q4 143.6 143.79 Index 2010=100, NSA Quarterly
Belgium 2025 Q4 146.66 146.28 Index 2015=100, NSA Quarterly
Bulgaria 2026 Q1 110.81 103.26 Index 2025=100, NSA Quarterly
Czechia 2026 Q1 256.9 251.1 Index 2015=100, NSA Quarterly
Denmark 2026 Q1 161.26 156.86 Index 2015=100, NSA Quarterly
Finland 2026 Q1 92.49 93.29 Index 2015=100, NSA Quarterly
France 2026 Q1 128 127.6 Index 2015Q1=100, SA Quarterly
Germany May 2026 180.2 179.82 Index August 2005=100, NSA Monthly
Hungary 2025 Q4 372.5 341.6 Index 2015=100, NSA Quarterly
Latvia 2026 Q1 225.55 221.42 Index 2015=100, NSA Quarterly
Lithuania 2026 Q1 275.77 266.8 Index 2015=100, NSA Quarterly
Luxembourg 2026 Q1 164.47 162.06 Index 2015=100, NSA Quarterly
Russian Federation 2026 Q1 101.76 100.99 Index prv. qt.=100, NSA Quarterly
Slovenia 2026 Q1 106.43 103.99 Index 2025=100, NSA Quarterly
Spain 2026 Q1 107.67 104 Index 2025=100, NSA Quarterly
Sweden 2026 Q1 135.26 133.06 Index 2015=100, NSA Quarterly
United Kingdom 2026 Q2 554.45 545.85 Index 1993Q1=100, NSA Quarterly
Reference Last Previous Units Frequency
Cyprus 2026 Q1 138.19 134.56 Index 2015=100, NSA Quarterly
Thailand Sep 2021 153.7 153.7 Index Jan2009=100, NSA Monthly