Germany - Birth Rate





Germany: Birth Rate

Mnemonic BR.IDEU
Unit # per 1000 people
Annual 1.06 %
Data 2020 9.3
2019 9.4

Series Information

Source The World Bank
Release Gender Statistics
Frequency Annual
Start Date 12/31/1960
End Date 12/31/2020

Germany: Demographics

Reference Last Previous Units Frequency
Births 2022 738,819 795,492 # Annual
Deaths 2022 1,066,341 1,023,687 # Annual
Net Migration 2022 1,462,089 329,163 # Annual
Population 2022 84,358 83,237 Ths., NSA Annual
Birth Rate 2020 9.3 9.4 # per 1000 people Annual
Death Rate 2020 11.9 11.3 # per 1000 people Annual

Release Information